Julia.rubert (talk | contribs) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
El 19 de desembre de 2022 la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament el ''Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de l’àrea de Barcelona'' ([https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=949988 DOGC núm. 8840], de 17 de gener de 2023). | El 19 de desembre de 2022 la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament el ''Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de l’àrea de Barcelona'' ([https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=949988 DOGC núm. 8840], de 17 de gener de 2023). | ||
Line 35: | Line 21: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Plànol d’informació: Oferta de places d’aparcament per estacions</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Plànol d’informació: Oferta de places d’aparcament per estacions</span></div> | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span> |
Els ens encarregats d’impulsar els parks&rides seran, principalment, ADIF o FGC, si se situen a tocar de les seves estacions, o bé el titular de la carretera o l’ajuntament que pertoqui si se situen a prop d’estacions de bus interurbà. | Els ens encarregats d’impulsar els parks&rides seran, principalment, ADIF o FGC, si se situen a tocar de les seves estacions, o bé el titular de la carretera o l’ajuntament que pertoqui si se situen a prop d’estacions de bus interurbà. | ||
S’espera que la reducció de trànsit privat que implicarà la creació de les noves places d’aparcament estalviï l’emissió de 23.741 tones de CO<sub>2</sub> anuals a l’atmosfera en tot l’àmbit que abasta el PDU. | S’espera que la reducció de trànsit privat que implicarà la creació de les noves places d’aparcament estalviï l’emissió de 23.741 tones de CO<sub>2</sub> anuals a l’atmosfera en tot l’àmbit que abasta el PDU. | ||
− | + | [[File:Draft_Rubert_Taya_507969685-image4.png|center|600x600px]] | |
− | [[ | + | <br /> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 53: | Line 39: | ||
Per saber-ne més: [mailto:josepramon.ferragut@gencat.cat Ramon Ferragut] | Per saber-ne més: [mailto:josepramon.ferragut@gencat.cat Ramon Ferragut] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 10:19, 9 March 2023
El 19 de desembre de 2022 la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament el Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de l’àrea de Barcelona (DOGC núm. 8840, de 17 de gener de 2023).
Els documents es poden consultar al Registre de planejament en aquest enllaç.
Objecte
El Pla director urbanístic crea el marc urbanístic i territorial adequat per explotar les potencialitats dels intercanviadors de transport públic/vehicle privat. Aquests intercanviadors estan definits en el Pla director d’infraestructures del transport col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 i se situen a les estacions ferroviàries suburbanes, de RENFE-ADIF i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i també en algunes parades d’autobús. El Pla dona resposta a la demanda creixement d’aquest tipus d’aparcaments, que han de permetre maximitzar l’ús del transport públic.
S’hi podran estacionar tot tipus de vehicles privats i podran oferir serveis d’automòbil o moto compartida, lloguer de cotxes i bicis, recàrrega de vehicles elèctrics, caixes de seguretat per guardar-hi patinets elèctrics, restauració i petit comerç.
Els ens encarregats d’impulsar els parks&rides seran, principalment, ADIF o FGC, si se situen a tocar de les seves estacions, o bé el titular de la carretera o l’ajuntament que pertoqui si se situen a prop d’estacions de bus interurbà.
S’espera que la reducció de trànsit privat que implicarà la creació de les noves places d’aparcament estalviï l’emissió de 23.741 tones de CO2 anuals a l’atmosfera en tot l’àmbit que abasta el PDU.
Podeu trobar una explicació detallada del pla en aquesta altra notícia de El Trimestral d’RDI #46.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Ramon Ferragut