(Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_269509972-image1.jpeg|left|474px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_269509972-image1.jpeg|left|474px]] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Direcció de projecte:'''INCASÒL | '''Direcció de projecte:'''INCASÒL | ||
Line 16: | Line 18: | ||
| | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Determinació de les necessitats energètiques tant tèrmiques com elèctriques del SAE i la seva compensació amb energies renovables, orientant-nos envers l’horitzó 2030/2050. | Determinació de les necessitats energètiques tant tèrmiques com elèctriques del SAE i la seva compensació amb energies renovables, orientant-nos envers l’horitzó 2030/2050. | ||
| | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
Desenvolupament d’un SAE majoritàriament autosuficient amb energies renovables. | Desenvolupament d’un SAE majoritàriament autosuficient amb energies renovables. | ||
| | ||
− | == Fonament de la novetat == | + | ==Fonament de la novetat== |
Transició energètica Horitzó 2030/2050 | Transició energètica Horitzó 2030/2050 | ||
Latest revision as of 11:58, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte:INCASÒL
Període:Gener de 2019 a Desembre de 2020
Contents
Descripció
Estudi de la viabilitat para la implantació d’un sistema global d’autoconsum energètic d’un polígon industrial promogut per INCASÒL.
El cost d’aportar l’energia a un SAE, fa moltes vegades inviable el seu desenvolupament, malgrat que socialment aquell territori ho necessiti.
La implantació d’energies renovables, amb un model d’autoconsum compartit, és una opció clara.
Finalitat de l'acció
Determinació de les necessitats energètiques tant tèrmiques com elèctriques del SAE i la seva compensació amb energies renovables, orientant-nos envers l’horitzó 2030/2050.
Novetats que aporta l'acció
Desenvolupament d’un SAE majoritàriament autosuficient amb energies renovables.
Fonament de la novetat
Transició energètica Horitzó 2030/2050
Activitats durant l’any 2019
- Reunions amb Ajuntament Organyà i futures indústries a instal·lar.
- Recollida d’informació de necessitats energètiques.
- Proposta inicial.
- Redacció del plec de condicions per tal d’encarregar l’estudi de viabilitat tant tècnica, de gestió , econòmica, legal i comercial.
Per saber-ne més
Responsable: Ramon Forcada