m (Aechave moved page Draft Echave-Sustaeta 531615351 to Echave-Sustaeta 2020di) |
(Tag: Visual edit) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_531615351-image1.png|left|402px]] | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
− | + | '''Direcció de projecte:'''INCASOL | |
− | + | '''Període:'''Gener de 2019 a Desembre de 2020 | |
− | + | <span id="_GoBack"></span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span id= | ||
− | Descripció | + | ==Descripció== |
Mitjançant projectes europeus de l’AHC, s'estan desenvolupant 2 proves pilot de rehabilitació en la recerca de l'eficiència energètica a la promoció propietat d’INCASÒL de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès amb un total de 30 habitatges de lloguer assequible. | Mitjançant projectes europeus de l’AHC, s'estan desenvolupant 2 proves pilot de rehabilitació en la recerca de l'eficiència energètica a la promoció propietat d’INCASÒL de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès amb un total de 30 habitatges de lloguer assequible. | ||
Line 39: | Line 31: | ||
| | ||
− | Finalitat de l'acció | + | '''Finalitat de l'acció''' |
Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció, la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular. | Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció, la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular. | ||
Line 45: | Line 37: | ||
| | ||
− | Novetats que aporta l'acció | + | '''Novetats que aporta l'acció''' |
Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible. | Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible. | ||
Line 53: | Line 45: | ||
| | ||
− | Fonament de la novetat | + | '''Fonament de la novetat''' |
Actualment la normativa actual no preveu exigències respecte a edificis existents, malgrat els objectius dels horitzons 2030 i 2050. | Actualment la normativa actual no preveu exigències respecte a edificis existents, malgrat els objectius dels horitzons 2030 i 2050. | ||
− | + | ||
− | + | ==Activitats durant l’any 2019== | |
− | 2019 | ||
Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful. | Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful. |
Latest revision as of 11:56, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte:INCASOL
Període:Gener de 2019 a Desembre de 2020
Descripció
Mitjançant projectes europeus de l’AHC, s'estan desenvolupant 2 proves pilot de rehabilitació en la recerca de l'eficiència energètica a la promoció propietat d’INCASÒL de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès amb un total de 30 habitatges de lloguer assequible.
Els projectes europeus són:
- 1. Projecte europeu Plug-and-Harvest: Rehabilitació energètica amb implantació de façana adaptable i actuacions complementàries de resolució de patologies.
- 2. Projecte europeu Houseful: Solucions i serveis basats en economia circular. Aquest projecte ha de complementar a l’anterior, amb mesures circulars que donin a l’ intervenció de la façana fotovoltaica prevista en Plug-and-Harvest, un sentit, no només d’ autoproducció elèctrica.
El projecte global de rehabilitació energètica incorpora l’execució d’una façana fotovoltaica, per a la producció d’energia elèctrica, així com la rehabilitació de tota l’envolupant de la promoció ( façanes i cobertes) per tal d’obtenir el màxim rendiment i d’eficiència energètica de l’edifici.
Les accions previstes sempre ho són des d’un punt de vista participatiu seguint els criteris d’economia circular.
Finalitat de l'acció
Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció, la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular.
Novetats que aporta l'acció
Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible.
Autoconsum, participació ciutadana, economia circular, eficiència i sostenibilitat.
Fonament de la novetat
Actualment la normativa actual no preveu exigències respecte a edificis existents, malgrat els objectius dels horitzons 2030 i 2050.
Activitats durant l’any 2019
Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful.