(Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Període: '''gener a desembre de 2019 | '''Període: '''gener a desembre de 2019 | ||
− | + | ==Descripció== | |
El GesPro és l’eina que inclou totes les dades administratives i tècniques dels projectes, estudis i obres que s’impulsen des de la Direcció General. | El GesPro és l’eina que inclou totes les dades administratives i tècniques dels projectes, estudis i obres que s’impulsen des de la Direcció General. | ||
Line 8: | Line 10: | ||
El 2019 s’ha millorat aquesta eina de gestió, anomenat GesPro 2.0, que inclou entre d’altres els següents aspectes: | El 2019 s’ha millorat aquesta eina de gestió, anomenat GesPro 2.0, que inclou entre d’altres els següents aspectes: | ||
− | + | *Flexibilitat en els permisos d’escriptura dels usuaris. Donada la diversitat d’actors que intervenen en la gestió de projectes i obres, es disposa de diversos perfils d’usuari en funció de la responsabilitat de cadascun d’ells. | |
− | + | *Adaptació de la web als mòbils. S’ajusta el disseny de la web per millorar l’experiència dels usuaris que accedeixen a l’aplicació des d’un mòbil. | |
− | + | *Millores a l’enviament d’avisos. S’afegeix un grau més de personalització als avisos automàtics de l’aplicació. | |
− | + | *Generació d’informes. Nova funcionalitat que permet extreure automàticament informes dels projectes i les obres amb les principals dades. | |
− | + | *Registre de modificacions. Per poder fer seguiment dels canvis en les dades de projectes i obres, s’inclou un subprocés que enregistra aquesta informació. | |
− | + | *Registre d’ús de l’aplicació. A fi de quantificar l’ús del GesPro, es crea un registre intern de les connexions que fan els usuaris, indicant també la versió que utilitzen (escriptori o web). | |
− | + | *Possibilitat de fer cerques avançades. Una de les principals peticions dels usuaris és la de poder fer cerques més complexes per identificar conjunts de projectes i obres que compleixen certes condicions. | |
− | + | *Inclusió d’indicadors. S’amplia la informació relacionada amb els projectes i les obres associant-los als indicadors recollits als diferents sistemes de gestió disponibles: trànsit de les carreteres, estat de les infraestructures, dades d’accidentalitat, etc. | |
A més, el GDP és l’eina de gestió documental que utilitza el GesPro i que conté tots els documents oficials de projectes i estudis impulsats per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. | A més, el GDP és l’eina de gestió documental que utilitza el GesPro i que conté tots els documents oficials de projectes i estudis impulsats per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. | ||
Line 32: | Line 34: | ||
[[Image:Draft_Torre_128499866-image1.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Torre_128499866-image1.jpeg|600px]] | ||
− | + | ==Finalitat== | |
Ampliar i millorar les funcionalitats de l’eina de gestió de projectes i obres de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. | Ampliar i millorar les funcionalitats de l’eina de gestió de projectes i obres de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. | ||
− | Adaptar l’eina de gestió documental de projectes i estudis de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat per complir amb els criteris | + | Adaptar l’eina de gestió documental de projectes i estudis de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat per complir amb els criteris |
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | Responsable: [mailto:xavier.delgado@gencat.cat Xavier Delgado] |
Latest revision as of 11:07, 4 January 2023
#2019
Període: gener a desembre de 2019
Descripció
El GesPro és l’eina que inclou totes les dades administratives i tècniques dels projectes, estudis i obres que s’impulsen des de la Direcció General.
El 2019 s’ha millorat aquesta eina de gestió, anomenat GesPro 2.0, que inclou entre d’altres els següents aspectes:
- Flexibilitat en els permisos d’escriptura dels usuaris. Donada la diversitat d’actors que intervenen en la gestió de projectes i obres, es disposa de diversos perfils d’usuari en funció de la responsabilitat de cadascun d’ells.
- Adaptació de la web als mòbils. S’ajusta el disseny de la web per millorar l’experiència dels usuaris que accedeixen a l’aplicació des d’un mòbil.
- Millores a l’enviament d’avisos. S’afegeix un grau més de personalització als avisos automàtics de l’aplicació.
- Generació d’informes. Nova funcionalitat que permet extreure automàticament informes dels projectes i les obres amb les principals dades.
- Registre de modificacions. Per poder fer seguiment dels canvis en les dades de projectes i obres, s’inclou un subprocés que enregistra aquesta informació.
- Registre d’ús de l’aplicació. A fi de quantificar l’ús del GesPro, es crea un registre intern de les connexions que fan els usuaris, indicant també la versió que utilitzen (escriptori o web).
- Possibilitat de fer cerques avançades. Una de les principals peticions dels usuaris és la de poder fer cerques més complexes per identificar conjunts de projectes i obres que compleixen certes condicions.
- Inclusió d’indicadors. S’amplia la informació relacionada amb els projectes i les obres associant-los als indicadors recollits als diferents sistemes de gestió disponibles: trànsit de les carreteres, estat de les infraestructures, dades d’accidentalitat, etc.
A més, el GDP és l’eina de gestió documental que utilitza el GesPro i que conté tots els documents oficials de projectes i estudis impulsats per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
En el marc del procés de digitalització de la documentació oficial de la Generalitat de Catalunya, al 2019 es millora i s’adapta el GDP a les necessitats existents aprofitant el projecte de millora del GesPro.
L’adaptació del GDP consisteix essencialment en afegir els criteris de classificació documental del Departament de Territori i Sostenibilitat a nivell usuari, i de procediments interns de l’eina, per emmagatzemar-los al servidor del DTES amb la codificació pertinent.
Finalitat
Ampliar i millorar les funcionalitats de l’eina de gestió de projectes i obres de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.
Adaptar l’eina de gestió documental de projectes i estudis de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat per complir amb els criteris
Per saber-ne més
Responsable: Xavier Delgado