(Tag: Visual edit) |
|||
(22 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
===El projecte Houseful: Solucions i serveis circulars innovadors per al sector de l’habitatge=== | ===El projecte Houseful: Solucions i serveis circulars innovadors per al sector de l’habitatge=== | ||
− | El passat dia 9 de març del 2020, va tenir lloc el primer dels 12 tallers de co-creació del projecte [https://houseful.eu/ Houseful] (Publicat al butlletí [ | + | El passat dia 9 de març del 2020, va tenir lloc el primer dels 12 tallers de co-creació del projecte [https://houseful.eu/ Houseful] (Publicat al butlletí [https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Valle_2019a B#32] el 04/10/2019), organitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), i que es va desenvolupar a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. |
El taller va ser dinamitzat pel soci del projecte WE&B i va comptar amb la participació d’altres socis del Houseful: LEITAT, Aiguasol, ITEC i Housing Europe. | El taller va ser dinamitzat pel soci del projecte WE&B i va comptar amb la participació d’altres socis del Houseful: LEITAT, Aiguasol, ITEC i Housing Europe. | ||
+ | |||
Aquest primer taller es va enfocar en dos objectius principals: | Aquest primer taller es va enfocar en dos objectius principals: | ||
− | :<span style="text-align: center | + | :<span style="text-align: center">1. Donar resposta a la pregunta: Quin és el futur desitjable al sector de l’habitatge en general i del social en particular, dins del context de l’economia circular a Catalunya a l’horitzó 2030? Centrant-se als serveis i solucions resultants del projecte Houseful, i la seva aplicació a l’edifici del Bloc dels Mestres de Sabadell, propietat de l’AHC. </span> |
− | |||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Figura 1: Futurs desitjats per a l’horitzó 2030 pels 4 grups que van formar el taller''</span> | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image1.png|center|600px]] |
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
+ | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Figura 1: Futurs desitjats per a l’horitzó 2030 pels 4 grups que van formar el taller''</span></div> | ||
− | |||
− | :<span style="text-align: center | + | :<span style="text-align: center">2. Validar les idees de co-creació sorgides d’una consulta prèvia realitzada mitjançant un qüestionari online a '''57''' entitats durant els mesos de març i abril del 2019, i de '''43 entrevistes''' que es van realitzar a organismes i empreses del sector de l’habitatge i de l’energia als mesos de juny i juliol del 2019 i Febrer de 2020. </span> |
− | :<span style="text-align: center | + | :<span style="text-align: center">* '''Idea 1''': Protocol per capacitar als usuaris incloent missatges clau i una terminologia comú, des de la definició de les clàusules dels contractes de lloguer i/o compra dels habitatges, fins a les formacions sobre les solucions circulars. </span> |
− | :<span style="text-align: center | + | :<span style="text-align: center">* '''Idea 2''': Visualització dels beneficis de les solucions Houseful amb especial èmfasi als aspectes econòmics. </span> |
+ | |||
+ | :<span style="text-align: center">* '''Idea 3''':Minimització dels costos de les solucions Houseful. </span> | ||
+ | |||
+ | :<span style="text-align: center">* '''Idea 4''': Custodia social a llarg termini incloent la figura d’un gestor. </span> | ||
− | |||
El taller es va desenvolupar en tres seccions: | El taller es va desenvolupar en tres seccions: | ||
− | :<span style="text-align: center | + | :<span style="text-align: center">1. Presentació del projecte. Va comptar amb la presència del director adjunt de l’AHC, Jaume Fornt i Paradell, i el Coordinador d’Acció Exterior de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, Juan Antonio Bas, que van presentar la sessió emfatitzant la importància de l’aplicació de mesures d’economia circular als habitatges. </span> |
+ | |||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image2-c.png|486px]] </div> | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image2-c.png|486px]] </div> | ||
− | ''Figura 2: Presentació del taller pel director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Coordinador d’Acció Exterior de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori'' | + | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Figura 2: Presentació del taller pel director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Coordinador d’Acció Exterior de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori''</span> |
− | :<span style="text-align: center | + | :<span style="text-align: center">2. Posteriorment a la presentació del projecte general per part de l’AHC, LEITAT va introduir les solucions tècniques a instaurar a l’edifici Demostratiu 1 "El Bloc dels Mestres”, propietat de l’AHC i ubicat a Sabadell, previ a la explicació per part de WE&B del funcionament del taller. </span> |
− | |||
− | |||
+ | :<span style="text-align: center">3. Es va realitzar una dinàmica de grup dividint els assistents en 4 grups composats cada un per diferents perfils. Es van assolir els dos objectius del taller exposats prèviament a cada un dels grups creats. Es va finalitzar donant una guia per als següents passos a realitzar per a la continuació de la co-creació d’aquestes solucions. </span> | ||
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image3.jpeg|282px]] | + | |[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image3.jpeg|center|282px]] |
− | | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image4-c.jpeg|center| | + | |[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image4-c.jpeg|center|300px]] |
|} | |} | ||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image5.jpeg| | + | |[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image5.jpeg|center|290px]] |
− | | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image6.jpeg|center| | + | |[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-image6.jpeg|center|290px]] |
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
+ | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Figura 3: Grups de treball al taller dividits en taules, cada taula dinamitzada per un moderador. ''</span></div> | ||
− | |||
La participació al taller ha estat un èxit ja que ha comptat amb una gran representació d’entitats, administracions públiques dedicades a la construcció i/o gestió d’habitatge social, cooperatives d’habitatge, ajuntaments, consells comarcals, agències públiques d’energia i empreses privades dedicades a l’eficiència energètica i a l’economia circular. | La participació al taller ha estat un èxit ja que ha comptat amb una gran representació d’entitats, administracions públiques dedicades a la construcció i/o gestió d’habitatge social, cooperatives d’habitatge, ajuntaments, consells comarcals, agències públiques d’energia i empreses privades dedicades a l’eficiència energètica i a l’economia circular. | ||
− | + | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-picture-Grupo 1.svg|center|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338165695-picture-Grupo 1.svg|center|600px]] | ||
− | + | ||
Més informació a: | Més informació a: | ||
− | + | http://houseful.eu/es/ | |
+ | |||
+ | Twitter: @HousefulEU | ||
+ | |||
+ | ==Autors== | ||
+ | |||
+ | Redactat per: [http://mailto:mvalleg@gencat.cat Maria Valle] | ||
+ | |||
+ | Per a saber-ne más: [http://mailto:annamestre@gencat.cat Anna Mestre], [http://mailto:mvalleg@gencat.cat Maria Valle], [http://mailto:menriquez@gencat.cat Montserrat Enriquez] | ||
+ | |||
+ | ==Destaquem== | ||
+ | |||
+ | [http://houseful.eu/es/ Projecte Houseful] | ||
− | + | [https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Valle_2019a L’Agència de l’Habitatge de Catalunya realitzarà la reforma de dos edificis aplicant conceptes d'economia circular.] |
Latest revision as of 09:43, 1 December 2022
El projecte Houseful: Solucions i serveis circulars innovadors per al sector de l’habitatge
El passat dia 9 de març del 2020, va tenir lloc el primer dels 12 tallers de co-creació del projecte Houseful (Publicat al butlletí B#32 el 04/10/2019), organitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), i que es va desenvolupar a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
El taller va ser dinamitzat pel soci del projecte WE&B i va comptar amb la participació d’altres socis del Houseful: LEITAT, Aiguasol, ITEC i Housing Europe.
Aquest primer taller es va enfocar en dos objectius principals:
- 1. Donar resposta a la pregunta: Quin és el futur desitjable al sector de l’habitatge en general i del social en particular, dins del context de l’economia circular a Catalunya a l’horitzó 2030? Centrant-se als serveis i solucions resultants del projecte Houseful, i la seva aplicació a l’edifici del Bloc dels Mestres de Sabadell, propietat de l’AHC.
- Figura 1: Futurs desitjats per a l’horitzó 2030 pels 4 grups que van formar el taller
- 2. Validar les idees de co-creació sorgides d’una consulta prèvia realitzada mitjançant un qüestionari online a 57 entitats durant els mesos de març i abril del 2019, i de 43 entrevistes que es van realitzar a organismes i empreses del sector de l’habitatge i de l’energia als mesos de juny i juliol del 2019 i Febrer de 2020.
- * Idea 1: Protocol per capacitar als usuaris incloent missatges clau i una terminologia comú, des de la definició de les clàusules dels contractes de lloguer i/o compra dels habitatges, fins a les formacions sobre les solucions circulars.
- * Idea 2: Visualització dels beneficis de les solucions Houseful amb especial èmfasi als aspectes econòmics.
- * Idea 3:Minimització dels costos de les solucions Houseful.
- * Idea 4: Custodia social a llarg termini incloent la figura d’un gestor.
El taller es va desenvolupar en tres seccions:
- 1. Presentació del projecte. Va comptar amb la presència del director adjunt de l’AHC, Jaume Fornt i Paradell, i el Coordinador d’Acció Exterior de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, Juan Antonio Bas, que van presentar la sessió emfatitzant la importància de l’aplicació de mesures d’economia circular als habitatges.
- Figura 2: Presentació del taller pel director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Coordinador d’Acció Exterior de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori
- 2. Posteriorment a la presentació del projecte general per part de l’AHC, LEITAT va introduir les solucions tècniques a instaurar a l’edifici Demostratiu 1 "El Bloc dels Mestres”, propietat de l’AHC i ubicat a Sabadell, previ a la explicació per part de WE&B del funcionament del taller.
- 3. Es va realitzar una dinàmica de grup dividint els assistents en 4 grups composats cada un per diferents perfils. Es van assolir els dos objectius del taller exposats prèviament a cada un dels grups creats. Es va finalitzar donant una guia per als següents passos a realitzar per a la continuació de la co-creació d’aquestes solucions.
La participació al taller ha estat un èxit ja que ha comptat amb una gran representació d’entitats, administracions públiques dedicades a la construcció i/o gestió d’habitatge social, cooperatives d’habitatge, ajuntaments, consells comarcals, agències públiques d’energia i empreses privades dedicades a l’eficiència energètica i a l’economia circular.
Més informació a:
Twitter: @HousefulEU
Autors
Redactat per: Maria Valle
Per a saber-ne más: Anna Mestre, Maria Valle, Montserrat Enriquez