m (46040298W moved page Draft Torre 564683391 to Martin Torre 2020a)
Line 1: Line 1:
 
  
 
==La gestió de residus amb Blockchain==
 
==La gestió de residus amb Blockchain==
Line 15: Line 14:
 
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;"  
 
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;"  
 
|-
 
|-
| style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''REPTE'''</span>
+
| style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''REPTE'''</span>
| style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''MOTIVACIÓ'''</span>
+
| style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''MOTIVACIÓ'''</span>
| style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''AVANTATGES QUE PROPORCIONA LA SOLUCIÓ'''</span>
+
| style="border-top: 1pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 3pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">'''AVANTATGES QUE PROPORCIONA LA SOLUCIÓ'''</span>
 
|-
 
|-
| style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Alta disponibitat, robustesa i fiabilitat</span>
+
| style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Alta disponibitat, robustesa i fiabilitat</span>
| style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La gestió de residus a través dels documents d’acompanyament que es requereixen es realitza els 24x7 els 365 dies de l’any</span>
+
| style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La gestió de residus a través dels documents d’acompanyament que es requereixen es realitza els 24x7 els 365 dies de l’any</span>
| style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">L’estructura ''peer-to-peer'' sobre la qual s’implementa la xarxa ''blockchain'' proporciona accés a la informació 24x7</span>
+
| style="border-top: 3pt solid black;border-left: 1pt solid black;border-bottom: 1pt solid black;border-right: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">L’estructura ''peer-to-peer'' sobre la qual s’implementa la xarxa ''blockchain'' proporciona accés a la informació 24x7</span>
 
|-
 
|-
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Seguretat de la informació</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Seguretat de la informació</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La seguretat de les dades ha de ser un punt clau del sistema</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La seguretat de les dades ha de ser un punt clau del sistema</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Mitjançant la criptografia podem tenir la informació accessible sense perill de ser revelada a persones no autoritzades</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Mitjançant la criptografia podem tenir la informació accessible sense perill de ser revelada a persones no autoritzades</span>
 
|-
 
|-
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Traçabilitat de les actuacions</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Traçabilitat de les actuacions</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">És essencial poder demostrar l’acció dels diferents actors en el precís moment de la seva signatura</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">És essencial poder demostrar l’acció dels diferents actors en el precís moment de la seva signatura</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La xarxa ordena i emmagatzema les transaccions executades, oferint un registre ordenat de les actuacions realitzades</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La xarxa ordena i emmagatzema les transaccions executades, oferint un registre ordenat de les actuacions realitzades</span>
 
|-
 
|-
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Veracitat de la informació</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Veracitat de la informació</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La informació emmagatzemada dels FS ha de ser immutable i accessible pels actors involucrats</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La informació emmagatzemada dels FS ha de ser immutable i accessible pels actors involucrats</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">El consens de la majoria dels nodes de la xarxa permet assegurar la veracitat de la informació i evitar l’acció d’agents que tinguin com a objectiu corrompre el contingut de la xarxa</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">El consens de la majoria dels nodes de la xarxa permet assegurar la veracitat de la informació i evitar l’acció d’agents que tinguin com a objectiu corrompre el contingut de la xarxa</span>
 
|-
 
|-
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Accessibilitat i usabilitat</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Accessibilitat i usabilitat</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La dificultat de l’accés a l’SDR i de la signatura dels diferents documents i la diversitat d’actors involucrats fan que aquest repte sigui fonamental en la solució plantejada (app amb tecnologia REACT)</span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">La dificultat de l’accés a l’SDR i de la signatura dels diferents documents i la diversitat d’actors involucrats fan que aquest repte sigui fonamental en la solució plantejada (app amb tecnologia REACT)</span>
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;"|<span style="text-align: center; font-size: 75%;">A través d’un accés a internet, des de qualsevol entorn i sistema podem accedir a la informació continguda a la xarxa ''blockchain'', tant amb ordinadors com amb dispositius mòbils </span>
+
| style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">A través d’un accés a internet, des de qualsevol entorn i sistema podem accedir a la informació continguda a la xarxa ''blockchain'', tant amb ordinadors com amb dispositius mòbils </span>
 
|}
 
|}
  
<br/>
+
<br />
  
 
'''Arquitectura tècnica''':
 
'''Arquitectura tècnica''':
  
[[Image:Draft_Torre_564683391-image1.png|600px]]
+
[[Image:Draft_Torre_564683391-image1.png|600px]]<span id="_GoBack"></span><br />
 
 
'''Paraules clau:'''
 
 
 
Residus, Fulls de Seguiment, Blockchain, SDR, innovació
 
 
 
<span id='_GoBack'></span>
 
 
 
Prevenció, minimització i tractament de residus
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom1=%5B%22Valoritzaci%C3%B3%20de%20materials%22%5D Valorització de materials]
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom1=%5B%22Valoritzaci%C3%B3%20de%20residus%20no%20aprofitables%20com%20a%20subproductes%22%5D Valorització de residus no aprofitables com a subproductes]
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom1=%5B%22Recollida%20i%20tractament%20de%20residus%22%5D Recollida i tractament de residus]
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom1=%5B%22Optimitzaci%C3%B3%20dels%20processos%20de%20tractament%20de%20residus%22%5D Optimització dels processos de tractament de residus]
 
 
 
Canvi climàtic i energia
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom1=%5B%22Mitigaci%C3%B3%22%5D Mitigació]
 
 
 
==EIXOS INSTRUMENTALS==
 
 
 
Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom2=%5B%22Infraestructures%20relatives%20a%20la%20gesti%C3%B3%20i%20tractament%20de%20residus%22%5D Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus]
 
 
 
Noves tecnologies i nous serveis de suport
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom2=%5B%22Serveis%20basats%20en%20la%20localitzaci%C3%B3%22%5D Serveis basats en la localització]
 
 
 
[http://www.rdites.scipedia.com/sciepedia_categories/all?custom2=%5B%22Sistemes%20d%27informaci%C3%B3%20per%20a%20la%20gesti%C3%B3%22%5D Sistemes d'informació per a la gestió]
 
  
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">
 
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Final del formulari</span></div>
 
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Final del formulari</span></div>

Revision as of 13:32, 6 May 2021

La gestió de residus amb Blockchain

Període: 2019 – 2022

Propòsit: Integrar la extranet de gestió de residus de l’ARC (SDR) a una Xarxa Blockchain

Descripció:

L’objecte del projecte és el desenvolupament d’un sistema electrònic de registre transaccional distribuït (DTL Distributed Ledger Technologies) basat en tecnologia blockchain dels Fulls de Seguiment (FS) de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). L’FS és el document que ha d'acompanyar cada transport de residus al llarg del seu recorregut. Hi intervenen diferents perfils d’empresa (operadors, productors, transportistes i gestors de residus) que actuen com a signataris en les diferents fases del tràmit realitzat en l’extranet de l’ARC (SDR).

La motivació bàsica del projecte ha estat donar solució a una necessitat real per a l’augment de la seguretat i de la traçabilitat de la informació en la gestió dels residus (xarxa blockchain) i per a la millora de la disponibilitat i de la usabilitat del sistema (app), a proposta del DTI i la validació explícita de la Direcció de l’ARC.

REPTE MOTIVACIÓ AVANTATGES QUE PROPORCIONA LA SOLUCIÓ
Alta disponibitat, robustesa i fiabilitat La gestió de residus a través dels documents d’acompanyament que es requereixen es realitza els 24x7 els 365 dies de l’any L’estructura peer-to-peer sobre la qual s’implementa la xarxa blockchain proporciona accés a la informació 24x7
Seguretat de la informació La seguretat de les dades ha de ser un punt clau del sistema Mitjançant la criptografia podem tenir la informació accessible sense perill de ser revelada a persones no autoritzades
Traçabilitat de les actuacions És essencial poder demostrar l’acció dels diferents actors en el precís moment de la seva signatura La xarxa ordena i emmagatzema les transaccions executades, oferint un registre ordenat de les actuacions realitzades
Veracitat de la informació La informació emmagatzemada dels FS ha de ser immutable i accessible pels actors involucrats El consens de la majoria dels nodes de la xarxa permet assegurar la veracitat de la informació i evitar l’acció d’agents que tinguin com a objectiu corrompre el contingut de la xarxa
Accessibilitat i usabilitat La dificultat de l’accés a l’SDR i de la signatura dels diferents documents i la diversitat d’actors involucrats fan que aquest repte sigui fonamental en la solució plantejada (app amb tecnologia REACT) A través d’un accés a internet, des de qualsevol entorn i sistema podem accedir a la informació continguda a la xarxa blockchain, tant amb ordinadors com amb dispositius mòbils


Arquitectura tècnica:

Draft Torre 564683391-image1.png

Final del formulari
Back to Top

Informació del document

Publicat a 06/05/21
Presentat el 06/05/21

Volum Agència de Residus de Catalunya, 2021
llicència: CC BY-NC-SA license

Funding: Intern

Descarrega el document

Per descarregar-te el document original, prem el botó:

Tradueix el document

Si desitges traduïr el text a un altre idioma, selecciona'l aquí:

Categories

Eixos instrumentals

Noves tecnologies i nous serveis de suport

Sistemes d'informació per a la gestió

Serveis basats en la localització

Tècniques de disseny, construcció i manteniment d'infraestructures

Infraestructures relatives a la gestió i tractament de residus

Eixos temàtics de Medi Ambient i Sostenibilitat

Canvi climàtic i energia

Mitigació

Prevenció, minimització i tractament de residus

Optimització dels processos de tractament de residus

Valorització de materials

Recollida i tractament de residus

Valorització de residus no aprofitables com a subproductes

Puntuació document

0

Visites 11
Recomanacions 0