|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | [[Image:Draft_Garcia_965827977-mes-enlla-hangar-mes_enlla_hangar_01.jpg_1399398500.jpg|center|200px|Superfície exterior envidriada, per aprofitar la llum solar]]
| + | {| class="wikitable" style="min-width: 60%;margin-left: auto; margin-right: auto;" |
| | | |
− | Superfície exterior envidriada, per aprofitar la llum solar
| + | |- |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | El 18 d’octubre de 2010 es va inaugurar a l’aeroport de Barcelona – El Prat un nou hangar de manteniment, que va entrar en funcionament el novembre del mateix any. Va ser el resultat d’un projecte conjunt d’Iberia Mantenimiento i el Consorci de la Zona Franca, que hi van aportar el 75% i el 25%, respectivament, dels 24 MEUR de cost de la instal·lació.
| + | [http://www.aecarretera.com/XXI-Vyodeal.htm XXI VYODEAL: integración ambiental en entornos sostenibles (30/03/2011-01/04/2011)] |
| | | |
− | Juntament amb la renovació i ampliació de les terminals aeroportuàries i amb l’obertura de noves rutes a Miami i São Paulo, prevista per al març de 2011, aquest nou equipament hauria de servir per fer de l’aeroport del Prat un ''hub'' aeri intercontinental.
| |
| | | |
− | Es preveu que quan estigui a ple rendiment, cap a començament de 2012, a l’hangar s’hi podran revisar tres aparells alhora (transitòriament s’hi podrà fer el manteniment de dos). L’edifici generarà uns dos-cents llocs de treball directes, i uns altres tants d’induïts, la majoria dels quals d’elevada especialització i qualificació professional. De moment, l’hangar ha arrencat amb seixanta persones, la meitat de les quals han estat de nova contractació, i la resta promogudes o traslladades.
| + | |- |
| | | |
− | L’hangar, situat a la capçalera de la pista 20 de l’aeroport del Prat, s’alça sobre una parcel·la de 24.000 m<sup>2</sup> i té una planta ovalada de 13.200 m<sup>2</sup>. Presenta una alçada exterior de 40 m i una d’interior de 25 m, amb una longitud de pas i una superfície útil per a aeronaus de 151 m i d’11.200 m<sup>2</sup>, respectivament. La instal·lació disposa de dotze portes de 300 m<sup>2</sup> i 40 t cadascuna. A l’interior hi ha més de dotze mil barres de sostre, amb més de tres mil punts d’unió. Per al confort del personal s’hi han instaurat solucions innovadores, com les vuit arquetes de subministrament soterrades que s’aixequen sota petició, o sistemes de transport elevat amb quatre ponts grua que permeten la feina en tota l’alçada i l’àrea de l’edifici. Pel que fa a la seguretat, la infraestructura disposa de gairebé dos-cents cinquanta generadors d’escuma contra incendis i d’un dipòsit d’aigua de 1.500 m<sup>3</sup>, que s’abasteix d’aigües freàtiques, pluvials i residuals. S’ha tingut cura a més d’aprofitar al màxim la llum solar per treballar-hi, i d’aquí la gran superfície envidriada exterior. Pel que fa a la climatització, s’hi ha instal·lat bombes geotèrmiques i terra radiant amb aprofitament de l’energia solar i de la inèrcia de l’aigua dels dipòsits.
| + | | |
| | | |
− | L’hangar és capaç d’acollir dos avions de fusellatge ample (Airbus A340, per exemple), tres de fusellatge mitjà (Boeing B757, per exemple), quatre de fusellatge estret (Airbus A320, per exemple) i, fins i tot, una unitat del qual a data d’avui és l’avió comercial més gran del món, l’Airbus A380. Hom preveu que el nou edifici de manteniment s’especialitzi en revisions de tipus C, amb un cost de fins a 300.000 €, que es duen a terme cada divuit mesos i comporten unes sis mil hores de feina, atès que s’hi comproven i reparen la totalitat dels sistemes de l’aeronau (aviònics, electrònics, pneumàtics, aire condicionat, rodes i frens, motors, ales, cabina, estanquitat, etc.), a fi de restituir l’aparell a un estat proper a l’original. Al nou hangar s’hi faran també revisions de tipus A, més genèriques, que es duen a terme cada sis-centes hores de vol.
| + | [/web/.content/home/01_departament/actuacions_i_obres/actuacions_dr_d_i/eixos_rdi/actuacions/noticies/pdf/03/eurovinyeta.pdf Oportunitats de la implantació de l'Eurovinyeta (31/03/2011)] |
| | | |
− |
| |
− | [[Image:Draft_Garcia_965827977-mes-enlla-hangar-Hangar_02.png|center|px|Hangar_02]]
| |
| | | |
− |
| + | |- |
− | Treballs d’acabat de les instal·lacions interiors
| |
| | | |
− |
| + | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_965827977-mes-enlla-hangar-Hangar_04.png|center|px|Hangar_04]]
| |
| | | |
− |
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/361-actuaciones-en-firmes-en-un-entorno-de-crisis Actuaciones en firmes en un entorno de crisis (06/04/2011)] |
− | Una de les dotze portes de l’hangar
| |
| | | |
− |
| |
− | [[Image:Draft_Garcia_965827977-mes-enlla-hangar-Hangar_06.png|center|px|Hangar_06]]
| |
− | Airbus A340 de la companyia Iberia, al nou hangar, el dia de la inauguració
| |
| | | |
− |
| + | |- |
− | [[Image:Draft_Garcia_965827977-mes-enlla-hangar-Hangar_05.png|center|px|Hangar_05]]
| |
| | | |
− |
| + | | |
− | L’hangar, finalitzat, amb la característica forma oval
| |
| | | |
− |
| + | [http://www.igc.cat/web/ca/co2_jornades_1.html I Jornades sobre l'emmagatzematge geològic de CO2 (13/04/2011)] |
− | Destaquem
| |
| | | |
− | [http://www.elperiodico.cat/ El Periódico de Catalunya, edició de 19 d’octubre de 2010][http://www.elconsorci.net/documents/descarga/1802/news Consorci de la Zona Franca][http://grupo.iberia.es/portal/site/grupoiberia/menuitem.5d6eca7f0ce74dddf54c0f10d21061ca Iberia]
| |
| | | |
− | <ul><li>[[#bloc1|Autors]]</li>
| + | |- |
− | </ul>
| |
| | | |
− | <span id='bloc1'></span>
| + | | |
| | | |
− | ==Autors==
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/356-tecnologias-para-aumentar-la-sostenibilidad-en-las-infraestructuras-del-transporte Tecnologies per augmentar la sostenibilitat en les infraestructures del transport (13/04/2011)] |
| | | |
− | Redactat per: [mailto:alfonso.martinezjaume@gencat.cat Alfonso Martínez Jaume]
| |
| | | |
| + | |- |
| | | |
− | <span id='bloc2'></span>
| + | | |
| + | |
| + | [http://www.iale2011.org/ The 8th IALE World Congress (18/08/2011-23/08/2011)] |
| + | |
| + | |
| + | |- |
| + | |
| + | | |
| + | |
| + | [http://www.icoet.net/ICOET_2011/ The 2011 International Conference on Ecology & Transportation (21/08/2011-25/08/2011)] |
| + | |
| + | |
| + | |- |
| + | |
| + | | |
| + | |
| + | [http://www.iugb2011.com/ XXXth IUGB Congress and Perdix XIII (05/09/2011-09/09/2011)] |
| + | |
| + | |
| + | |} |