|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | <ul><li>[[#bloc1|RetBus]]</li>
| + | {| class="wikitable" style="min-width: 60%;margin-left: auto; margin-right: auto;" |
− | <li>[[#bloc2|Esquema de la primera proposta d’un sistema ortogonal d’autobusos per a Barcelona]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc3|Característiques]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc4|Esquema que probablement s’adoptarà finalment, amb onze eixos principals (2010)]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc5|Fonts]]</li>
| |
− | <li>[[#bloc6|Autors]]</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− | <span id='bloc1'></span>
| + | |- |
| | | |
− | ==RetBus==
| + | | |
| | | |
− | Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu començar a reestructurar la clàssica xarxa d’autobusos urbans durant els primers mesos de 2011. La implantació total del '''nou sistema ortogonal i interconnectat de transport en superfície (RetBus)''' hauria d’estar enllestida el 2018. De moment, sembla imminent la posada en servei d’almenys dues de les línies del nou esquema, que es corresponen, a grans trets, amb les actuals rutes 30 (Sants – Sarrià) i 74 (Zona Universitària – Fabra i Puig per la ronda del Mig).
| + | [http://www.aecarretera.com/XXI-Vyodeal.htm XXI VYODEAL: integración ambiental en entornos sostenibles (30/03/2011-01/04/2011)] |
| | | |
− | Aquestes noves línies d’alta velocitat cobriran 220 km per onze eixos viaris (sis de transversals, cinc de longitudinals) dins la ciutat de Barcelona. El sistema, però, no està tancat, i per aquesta raó es podran desdoblar els extrems dels recorreguts per cobrir àrees amb menys demanda de mobilitat. També es podran implantar noves línies intermèdies, i fins i tot estendre l’esquema a altres municipis de l’àrea de Barcelona.
| |
| | | |
− | L’objectiu principal de la nova xarxa és augmentar l’escassa velocitat comercial del servei d’autobusos actual per assolir mitjanes de 15 km/h, amb pics de 20 km/h, cosa que s’espera aconseguir combinant la prioritat semafòrica amb la reducció substancial del nombre de parades, en les quals, a més, haurien de desaparèixer els tradicionals embussos atesa l’extinció progressiva de línies que, a data d’avui, se solapen. D’altra banda, TMB vol que el nou servei sigui atractiu per a la clientela, de manera que es proposen altes freqüències de pas, d’entre 3 i 5 minuts. L’empresa creu que el nou sistema podrà absorbir fins a 60.000 persones en hora punta.
| + | |- |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | <span id='bloc2'></span>
| + | [/web/.content/home/01_departament/actuacions_i_obres/actuacions_dr_d_i/eixos_rdi/actuacions/noticies/pdf/03/eurovinyeta.pdf Oportunitats de la implantació de l'Eurovinyeta (31/03/2011)] |
| | | |
− | ==Esquema de la primera proposta d’un sistema ortogonal d’autobusos per a Barcelona==
| |
| | | |
| + | |- |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_678928030-RetBus-tmb_noticia_1_imatge_1.jpg_200138219.jpg|center|616px|Esquema de la primera proposta d’un sistema ortogonal d’autobusos per a Barcelona, amb vint-i-sis línies (2006)]]
| + | | |
| | | |
− | Esquema de la primera proposta d’un sistema ortogonal d’autobusos per a Barcelona, amb vint-i-sis línies (2006)
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/361-actuaciones-en-firmes-en-un-entorno-de-crisis Actuaciones en firmes en un entorno de crisis (06/04/2011)] |
| | | |
| | | |
− | <span id='bloc3'></span>
| + | |- |
| | | |
− | ==Característiques==
| + | | |
| | | |
− | El nou esquema suposa un canvi radical de paradigma en el transport públic de superfície, i per això les persones usuàries s’hauran d’acostumar:
| + | [http://www.igc.cat/web/ca/co2_jornades_1.html I Jornades sobre l'emmagatzematge geològic de CO2 (13/04/2011)] |
| | | |
− | <ul><li>Al fet que les noves parades estiguin més espaiades entre si (entre 400 m i 600 m).</li>
| |
− | <li>A la nova nomenclatura de les línies (amb denominacions com H0, H3A, V2, V7B, etc.).</li>
| |
− | <li>A fer transbordaments per anar a llocs on abans arribaven directament. Val a dir, però, que sempre hi haurà dos recorreguts possibles per arribar a destí, i que sovint caldrà un únic transbordament, fàcil i ràpid, en parades especialment dissenyades.</li>
| |
− | <li>A l’aspecte dels vehicles que serviran els nous recorreguts. En aquest punt, val a dir que en un principi l’única diferència amb els vehicles actuals serà el color, però més endavant es preveu la implantació de vehicles de fins a 24 m de longitud, triples i articulats, dels quals TMB calcula que en caldran dos-cents setanta per cobrir adequadament els corredors RetBus –en comparació amb els més de nou-cents que calen per satisfer l’esquema actual.</li>
| |
− | </ul>
| |
| | | |
− |
| + | |- |
− | La instauració de RetBus no requereix adaptacions dràstiques de la via pública, més enllà de retalls de voreres, atenuació de girs, desplaçament d’elements de mobiliari, col·locació de nous senyals o modificacions de prioritats a les cruïlles. S’estudia la possibilitat d’adoptar la idea ''moving cocoon'', original'' ''del Volvo Center for Future Urban Transport de la Universitat de Berkeley (Califòrnia, EUA), consistent a tractar els autobusos com si fossin ambulàncies: es permet que els cotxes particulars i els taxis utilitzin el carril bus quan no hi ha cap bus ocupant-lo, però se’ls obliga a deixar-lo quan sí que està ocupat.
| |
| | | |
− | Totes aquestes actuacions han de situar RetBus al capdamunt de la jerarquia del transport de superfície a Barcelona, juntament amb el tramvia, per sobre de les línies convencionals que eventualment subsisteixin –bàsicament, línies de barri i línies entre barris de baixa demanda.
| + | | |
| | | |
| + | [http://www.aecarretera.com/congresos/congresos-y-jornadas/jornadas-tecnicas-celebradas/356-tecnologias-para-aumentar-la-sostenibilidad-en-las-infraestructuras-del-transporte Tecnologies per augmentar la sostenibilitat en les infraestructures del transport (13/04/2011)] |
| | | |
− | <span id='bloc4'></span>
| |
| | | |
− | ==Esquema que probablement s’adoptarà finalment, amb onze eixos principals (2010)==
| + | |- |
| | | |
| + | | |
| | | |
− | [[Image:Draft_Garcia_678928030-RetBus-tmb_noticia_1_imatge_2.jpg_823742841.jpg|center|926px|Esquema que probablement s’adoptarà finalment, amb onze eixos principals (2010)]] | + | [http://www.iale2011.org/ The 8th IALE World Congress (18/08/2011-23/08/2011)] |
| | | |
− | Esquema que probablement s’adoptarà finalment, amb onze eixos principals (2010)
| |
| | | |
| + | |- |
| | | |
− | <span id='bloc5'></span>
| + | | |
| | | |
− | ==Fonts==
| + | [http://www.icoet.net/ICOET_2011/ The 2011 International Conference on Ecology & Transportation (21/08/2011-25/08/2011)] |
| | | |
− | (Fonts: University of California – Berkeley Institute of Transportation Studies, [http://its.berkeley.edu/btl/2010/spring/Barcelona-BRT http://its.berkeley.edu/btl/2010/spring/Barcelona-BRT]; Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), [http://transportpublic.org/ http://transportpublic.org]; Xarxa MOBAL, mobilitat local, Diputació de Barcelona, [http://xarxamobal.diba.cat/ http://xarxamobal.diba.cat]; El Periódico de Catalunya, edició de 5 de novembre de 2010, [http://www.elperiodico.cat/ http://www.elperiodico.cat])
| |
| | | |
| + | |- |
| | | |
− | <span id='bloc6'></span>
| + | | |
| | | |
− | ==Autors==
| + | [http://www.iugb2011.com/ XXXth IUGB Congress and Perdix XIII (05/09/2011-09/09/2011)] |
| | | |
− | Redactat per: [mailto:margarita.torre@gencat.cat?subject=Butlleti%20RDI%20num.3 Marga Torre] i [mailto:leifthorson@hotmail.com?subject=Butlleti%20RDI%20num.3 Leif Thorson]
| |
| | | |
− | Per saber-ne més: [mailto:leifthorson@hotmail.com?subject=Butlleti%20RDI%20num.3 Leif Thorson]
| + | |} |
− | | |
− | | |
− | <span id='bloc7'></span>
| |