Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''[https://www.icgc.cat/L-ICGC/Actualitat/Noticia-559-Nova-sintesi-sobre-els-recursos-geotermics-d-origen-profund-a-Catalunya https://www.icgc.cat/L-ICGC/Actualitat/Noticia...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat al seu web un nou document sobre el potencial de l'energia geotèrmica a Catalunya titulat “Recursos geotèrmics d’origen profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial” (v1.0; ICGC, 2022). Es pot veure i descarregar en tres idiomes en els enllaços següents: [https://www.icgc.cat/bd/geotermia/RGOPCat.pdf català], [https://www.icgc.cat/bd/geotermia/RGOPCat_es.pdf castellà] i [https://www.icgc.cat/bd/geotermia/RGOPCat_en.pdf anglès]. | L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat al seu web un nou document sobre el potencial de l'energia geotèrmica a Catalunya titulat “Recursos geotèrmics d’origen profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial” (v1.0; ICGC, 2022). Es pot veure i descarregar en tres idiomes en els enllaços següents: [https://www.icgc.cat/bd/geotermia/RGOPCat.pdf català], [https://www.icgc.cat/bd/geotermia/RGOPCat_es.pdf castellà] i [https://www.icgc.cat/bd/geotermia/RGOPCat_en.pdf anglès]. | ||
Line 13: | Line 4: | ||
L'objectiu d'aquest document de síntesi és contribuir a divulgar el coneixement que es té actualment de l’energia geotèrmica com a font d’energia renovable. S’hi poden veure: | L'objectiu d'aquest document de síntesi és contribuir a divulgar el coneixement que es té actualment de l’energia geotèrmica com a font d’energia renovable. S’hi poden veure: | ||
− | :* la '''localització i la tipologia dels recursos geotèrmics profunds''' potencialment aprofitables a Catalunya, classificant-los per contextos geotèrmics segons l'origen de la font de calor i el mecanisme de transport dominant | + | :*la '''localització i la tipologia dels recursos geotèrmics profunds''' potencialment aprofitables a Catalunya, classificant-los per contextos geotèrmics segons l'origen de la font de calor i el mecanisme de transport dominant |
− | :* sobre la base de les grans estructures geològiques, '''l'inventari de pous i sondatges''' realitzats per a investigació d'hidrocarburs i geotèrmia de més de 1.000 m, les '''surgències i captacions''', els àmbits amb '''anomalies hidrotermals''' conegudes, la classificació dels '''indicis documentats''' i la identificació dels '''usos actuals '''principals associats a cadascun d'ells. | + | :*sobre la base de les grans estructures geològiques, '''l'inventari de pous i sondatges''' realitzats per a investigació d'hidrocarburs i geotèrmia de més de 1.000 m, les '''surgències i captacions''', els àmbits amb '''anomalies hidrotermals''' conegudes, la classificació dels '''indicis documentats''' i la identificació dels '''usos actuals '''principals associats a cadascun d'ells. |
− | :* en base a les dades disponibles, una estimació de '''les profunditats dels reservoris i el rang de temperatures estimades''' que podrien assolir-se en cadascun dels àmbits i els seus usos potencials. | + | :*en base a les dades disponibles, una estimació de '''les profunditats dels reservoris i el rang de temperatures estimades''' que podrien assolir-se en cadascun dels àmbits i els seus usos potencials. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 27: | Line 18: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_110751904-image2.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_110751904-image2.png|600px]] </div> | ||
− | + | == L’energia geotèrmica a Catalunya == | |
− | |||
L’energia geotèrmica és eficaç per implementar xarxes de climatització urbana per calefacció i refrigeració, per a usos industrials en sentit ampli i, fins i tot, per produir electricitat o obtenir de liti a partir dels fluids geotèrmics profunds. | L’energia geotèrmica és eficaç per implementar xarxes de climatització urbana per calefacció i refrigeració, per a usos industrials en sentit ampli i, fins i tot, per produir electricitat o obtenir de liti a partir dels fluids geotèrmics profunds. | ||
Line 42: | Line 32: | ||
==Autors== | ==Autors== | ||
− | Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | + | Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà]<span id="_GoBack"></span>Per saber-ne més: [mailto:direccio.icgc@icgc.cat ICGC] |
− | |||
− | Per saber-ne més: [mailto:direccio.icgc@icgc.cat ICGC] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 13:56, 15 December 2022
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat al seu web un nou document sobre el potencial de l'energia geotèrmica a Catalunya titulat “Recursos geotèrmics d’origen profund a Catalunya (RGOPCat): síntesi del seu potencial” (v1.0; ICGC, 2022). Es pot veure i descarregar en tres idiomes en els enllaços següents: català, castellà i anglès.
L'objectiu d'aquest document de síntesi és contribuir a divulgar el coneixement que es té actualment de l’energia geotèrmica com a font d’energia renovable. S’hi poden veure:
- la localització i la tipologia dels recursos geotèrmics profunds potencialment aprofitables a Catalunya, classificant-los per contextos geotèrmics segons l'origen de la font de calor i el mecanisme de transport dominant
- sobre la base de les grans estructures geològiques, l'inventari de pous i sondatges realitzats per a investigació d'hidrocarburs i geotèrmia de més de 1.000 m, les surgències i captacions, els àmbits amb anomalies hidrotermals conegudes, la classificació dels indicis documentats i la identificació dels usos actuals principals associats a cadascun d'ells.
- en base a les dades disponibles, una estimació de les profunditats dels reservoris i el rang de temperatures estimades que podrien assolir-se en cadascun dels àmbits i els seus usos potencials.
En resum, aquest estudi mostra, en funció de les característiques del reservori, les zones més propícies per obtenir energia geotèrmica dins del territori de Catalunya.
L’energia geotèrmica a Catalunya
L’energia geotèrmica és eficaç per implementar xarxes de climatització urbana per calefacció i refrigeració, per a usos industrials en sentit ampli i, fins i tot, per produir electricitat o obtenir de liti a partir dels fluids geotèrmics profunds.
En el cas de Catalunya hi ha estructures i entorns molt favorables per obtenir energia geotèrmica. No obstant això, el coneixement del recurs és encara limitat. Per això es requereix invertir en investigació geològica i geotèrmica que millori la caracterització de les formacions profundes i així es redueixi la incertesa i s’avaluï de forma més precisa la viabilitat de l’explotació sostenible d’aquesta energia en el marc de la transició energètica en l'horitzó 2050.
La geotèrmia profunda com a recurs energètic manté una línia d'inversió i de creixement molt important a tot Europa. En els darrers anys, en el marc de les polítiques energètiques per a la descarbonització de l'energia i d'impuls de fons renovables tèrmiques i elèctriques, ha propiciat que a Europa es produeixi un "boom" d'inversions en projectes en aquest tipus d'energia.
Amb la finalitat de contribuir a la millora del coneixement d'aquest recurs energètic com a font d’energia renovable a Catalunya, l’ICGC du a terme el projecte GeoEnergia-GP (Geotèrmia Profunda) que té com a objectius principals la identificació i la quantificació dels recursos geotèrmics de base disponibles i teòricament recuperables arreu del territori català. Aquest projecte ha generat dues eines de divulgació de coneixement principals: el document objecte d’aquesta notícia i el visor Geoíndex objecte d’aquesta altra notícia al butlletí #42. En podeu obtenir més informació aquí.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i TayàPer saber-ne més: ICGC