Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 296647394 to ICGC Rubert Taya 2022a) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <span id="_GoBack"></span>L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat el visor Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25 000, que facilita la consulta de la informació estructurada per capes del Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 en el marc dels Geotreballs I (geològic) i II (geoantròpic), i també facilita la descàrrega de continguts que es mostren i la documentació complementària associada a les capes. | ||
+ | [[File:Draft_Rubert_Taya_296647394-image2.png|center|600x600px]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
+ | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Visor geoíndex: vista general de Catalunya</span></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
S'hi inclouen 6 capes d'informació: | S'hi inclouen 6 capes d'informació: | ||
− | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* Dipòsits quaternaris: elements geomorfològics, contactes i unitats geològiques.</span> | + | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>* Dipòsits quaternaris: elements geomorfològics, contactes i unitats geològiques.</big></span> |
− | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* Basament prequaternari: contactes, falles i plecs i unitats geològiques.</span> | + | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>* Basament prequaternari: contactes, falles i plecs i unitats geològiques.</big></span> |
− | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* Terrenys antropitzats: terrenys modificats, terrenys rebaixats i terrenys terraplenats.</span> | + | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>* Terrenys antropitzats: terrenys modificats, terrenys rebaixats i terrenys terraplenats.</big></span> |
− | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* Mesures d’estructures: estratificació, foliació regional varisca, lineació d'intersecció entre l'estratificació i la foliació regional varisca i sentit de paleocorrent.</span> | + | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>* Mesures d’estructures: estratificació, foliació regional varisca, lineació d'intersecció entre l'estratificació i la foliació regional varisca i sentit de paleocorrent.</big></span> |
− | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* Talls geològics: traces de talls geològics.</span> | + | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>* Talls geològics: traces de talls geològics.</big></span> |
− | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* Registre geològic (Columnes estratigràfiques i Esquemes de relacions estratigràfiques): esquemes relacions estratigràfiques i columnes estratigràfiques (Neogen, Paleogen, Mesozoic i Paleozoic).</span> | + | :<span style="text-align: center; font-size: 75%;"><big>* Registre geològic (Columnes estratigràfiques i Esquemes de relacions estratigràfiques): esquemes relacions estratigràfiques i columnes estratigràfiques (Neogen, Paleogen, Mesozoic i Paleozoic).</big></span> |
També permet descarregar alguns dels continguts que es mostren i documentació complementària associada. | També permet descarregar alguns dels continguts que es mostren i documentació complementària associada. | ||
Line 46: | Line 31: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Visor geoíndex: vista de detall</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Visor geoíndex: vista de detall</span></div> | ||
+ | |||
+ | |||
La informació que s'hi pot consultar es relaciona amb el sistema de capes d'informació geològica que l'ICGC està implementant i que s’orienta a emmagatzemar, actualitzar i difondre informació geològica del conjunt del territori a través de diferents canals. | La informació que s'hi pot consultar es relaciona amb el sistema de capes d'informació geològica que l'ICGC està implementant i que s’orienta a emmagatzemar, actualitzar i difondre informació geològica del conjunt del territori a través de diferents canals. | ||
Line 54: | Line 41: | ||
Per saber-ne més: [mailto:comissio.difusio@icgc.cat Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya] | Per saber-ne més: [mailto:comissio.difusio@icgc.cat Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 11:55, 4 April 2022
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat el visor Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25 000, que facilita la consulta de la informació estructurada per capes del Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 en el marc dels Geotreballs I (geològic) i II (geoantròpic), i també facilita la descàrrega de continguts que es mostren i la documentació complementària associada a les capes.
S'hi inclouen 6 capes d'informació:
- * Dipòsits quaternaris: elements geomorfològics, contactes i unitats geològiques.
- * Basament prequaternari: contactes, falles i plecs i unitats geològiques.
- * Terrenys antropitzats: terrenys modificats, terrenys rebaixats i terrenys terraplenats.
- * Mesures d’estructures: estratificació, foliació regional varisca, lineació d'intersecció entre l'estratificació i la foliació regional varisca i sentit de paleocorrent.
- * Talls geològics: traces de talls geològics.
- * Registre geològic (Columnes estratigràfiques i Esquemes de relacions estratigràfiques): esquemes relacions estratigràfiques i columnes estratigràfiques (Neogen, Paleogen, Mesozoic i Paleozoic).
També permet descarregar alguns dels continguts que es mostren i documentació complementària associada.
Aquesta informació deriva de l'harmonització en continu dels fulls publicats.
La informació que s'hi pot consultar es relaciona amb el sistema de capes d'informació geològica que l'ICGC està implementant i que s’orienta a emmagatzemar, actualitzar i difondre informació geològica del conjunt del territori a través de diferents canals.
Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 és una eina útil per desenvolupar projectes relacionats amb la planificació del territori i la gestió del medi ambient i per difondre el coneixement geològic.
Autors
Per saber-ne més: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya