Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ''' center|216px Text per al banner (100-300 caràcters) '''Es presenta l’actualització de l’eina de càlcul d’emiss...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
El 8 de setembre de 2021 va tenir lloc en línia la ''Jornada de presentació de l’eina de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per als procediments d’avaluació ambiental de planejament urbanístic''. Les presentacions de la jornada, l’eina de càlcul i e manual d’ús estan disponibles [https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/ aquí]. | El 8 de setembre de 2021 va tenir lloc en línia la ''Jornada de presentació de l’eina de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per als procediments d’avaluació ambiental de planejament urbanístic''. Les presentacions de la jornada, l’eina de càlcul i e manual d’ús estan disponibles [https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/ aquí]. | ||
− | |||
==L’eina de càlcul== | ==L’eina de càlcul== | ||
Line 36: | Line 15: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Programa de la jornada</div> | Programa de la jornada</div> | ||
+ | |||
Els dos directors generals implicats, '''Marc Sanglas '''i''' Antoni Ferran''' van fer la benvinguda institucional recalcant la necessitat de fer les coses diferents i la contribució de l’eina a impulsar un canvi efectiu en el planejament. | Els dos directors generals implicats, '''Marc Sanglas '''i''' Antoni Ferran''' van fer la benvinguda institucional recalcant la necessitat de fer les coses diferents i la contribució de l’eina a impulsar un canvi efectiu en el planejament. | ||
'''Josep Maria Torrents''', cap del Servei de Plans i Programes, va presentar el marc normatiu de referència, format essencialment per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost de canvi climàtic, modificada pel Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables i per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018. Va subratllar que la presa en consideració de la mitigació, l’adaptació i la petjada de carboni en l’avaluació ambiental dels plans i programes és obligatòria. Va destacar que al voltant del 90% dels plans sotmesos a avaluació són de caràcter urbanístic i, per tant, és imprescindible crear eines que facilitin l’avaluació d’aquests aspectes. | '''Josep Maria Torrents''', cap del Servei de Plans i Programes, va presentar el marc normatiu de referència, format essencialment per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost de canvi climàtic, modificada pel Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables i per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018. Va subratllar que la presa en consideració de la mitigació, l’adaptació i la petjada de carboni en l’avaluació ambiental dels plans i programes és obligatòria. Va destacar que al voltant del 90% dels plans sotmesos a avaluació són de caràcter urbanístic i, per tant, és imprescindible crear eines que facilitin l’avaluació d’aquests aspectes. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Rubert Taya_311204527-image3.png|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_311204527-image3.png|600px]] | ||
− | |||
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | + | '''Ester Agell''', de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va presentar les novetats de l’eina de càlcul d’emissions de GEH associades al planejament urbanístic general i derivat. L’eina es va crear el 2012, es va ampliar el 2017 a partir d’un grup de treball amb l’INCASOL, l’ICAEN i altres ens, i ha seguit creixent en la revisió que se’n presenta el 2021. <span id="_GoBack"></span><div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> |
[[Image:Draft_Rubert Taya_311204527-image4.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_311204527-image4.png|600px]] </div> | ||
Line 53: | Line 33: | ||
Les novetats més destacades són: | Les novetats més destacades són: | ||
− | :* Unificació en un mateix Excel de l’opció de planejament general i derivat. | + | :*Unificació en un mateix Excel de l’opció de planejament general i derivat. |
− | :* Incorporació de les emissions derivades de canvis en usos de sols forestals i agrícoles. | + | :*Incorporació de les emissions derivades de canvis en usos de sols forestals i agrícoles. |
− | :* Vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. | + | :*Vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic. |
− | :* Impacte de mesures addicionals a les que fixa la normativa. | + | :*Impacte de mesures addicionals a les que fixa la normativa. |
− | :* Ponderació de mesures d’adaptació sobre aspectes (onades de calor, inundacions, sequera, risc d’incendi). | + | :*Ponderació de mesures d’adaptació sobre aspectes (onades de calor, inundacions, sequera, risc d’incendi). |
− | :* Actualització dels factors d’emissió de GEH i millores per afinar el seu rigor i la seva comparabilitat. | + | :*Actualització dels factors d’emissió de GEH i millores per afinar el seu rigor i la seva comparabilitat. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 69: | Line 49: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Esquema de les novetats introduïdes a 2021 | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Esquema de les novetats introduïdes a 2021</span></div> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 76: | Line 56: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Les deu mesures d’adaptació que l’eina permet ponderar</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Les deu mesures d’adaptació que l’eina permet ponderar</span></div> | ||
+ | |||
'''Sandra Garcia''', d’Anthesis la Vola, consultora que fet l’assistència tècnica de la revisió, va exemplificar l’ús de l’eina a la pràctica, senyalant on i com utilitzar les novetats introduïdes. També va exposar les diferències entre l’eina prèvia i l’eina nova a l’aplicar-les sobre dos casos pràctics (el POUM de Vic i el Pla parcial del sector industrial de les Llicorelles a Molins de Rei), la qual cosa va permetre obtenir una imatge comparativa pràctica de les millores introduïdes. | '''Sandra Garcia''', d’Anthesis la Vola, consultora que fet l’assistència tècnica de la revisió, va exemplificar l’ús de l’eina a la pràctica, senyalant on i com utilitzar les novetats introduïdes. També va exposar les diferències entre l’eina prèvia i l’eina nova a l’aplicar-les sobre dos casos pràctics (el POUM de Vic i el Pla parcial del sector industrial de les Llicorelles a Molins de Rei), la qual cosa va permetre obtenir una imatge comparativa pràctica de les millores introduïdes. | ||
Line 84: | Line 65: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Explicació de l’ús de l’eina de càlcul</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Explicació de l’ús de l’eina de càlcul</span></div> | ||
+ | |||
Per últim, '''Salvador Samitier''', cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va cloure la jornada. | Per últim, '''Salvador Samitier''', cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va cloure la jornada. | ||
Line 96: | Line 78: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_311204527-image8.jpeg| | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_311204527-image8.jpeg|343.993x343.993px]] </div> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Portada del recull d’eines i guies elaborades</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Portada del recull d’eines i guies elaborades</span></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 15:27, 8 September 2021
El 8 de setembre de 2021 va tenir lloc en línia la Jornada de presentació de l’eina de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) per als procediments d’avaluació ambiental de planejament urbanístic. Les presentacions de la jornada, l’eina de càlcul i e manual d’ús estan disponibles aquí.
L’eina de càlcul
L’eina de càlcul d’emissions de GEH associades al planejament urbanístic i el seu manual d’ús van elaborar-se l’any 2012 i a la jornada se’n va presentar l’actualització feta a 2021.
Aquesta revisió s’ha impulsat des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (amb competències en canvi climàtic) i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (amb competències en avaluació ambiental), del Departament d’Agricultura, Acció Climàtica i Alimentació. Ha comptat amb la col·laboració de l’INCASOL (que executa l’acció urbanística de la Generalitat), del Departament de Vice-presidència, Polítiques Digitals i Territori.
L’eina de càlcul vol ser un instrument d’ajuda per integrar els aspectes relacionats amb el canvi climàtic en l’avaluació ambiental estratègica, útil per a ajuntaments, empreses consultores o persones de perfil tècnics involucrades.
La jornada tenia el programa següent:
Els dos directors generals implicats, Marc Sanglas i Antoni Ferran van fer la benvinguda institucional recalcant la necessitat de fer les coses diferents i la contribució de l’eina a impulsar un canvi efectiu en el planejament.
Josep Maria Torrents, cap del Servei de Plans i Programes, va presentar el marc normatiu de referència, format essencialment per la Llei 16/2017, de l’1 d’agost de canvi climàtic, modificada pel Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables i per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018. Va subratllar que la presa en consideració de la mitigació, l’adaptació i la petjada de carboni en l’avaluació ambiental dels plans i programes és obligatòria. Va destacar que al voltant del 90% dels plans sotmesos a avaluació són de caràcter urbanístic i, per tant, és imprescindible crear eines que facilitin l’avaluació d’aquests aspectes.
Ester Agell, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va presentar les novetats de l’eina de càlcul d’emissions de GEH associades al planejament urbanístic general i derivat. L’eina es va crear el 2012, es va ampliar el 2017 a partir d’un grup de treball amb l’INCASOL, l’ICAEN i altres ens, i ha seguit creixent en la revisió que se’n presenta el 2021.
Les novetats més destacades són:
- Unificació en un mateix Excel de l’opció de planejament general i derivat.
- Incorporació de les emissions derivades de canvis en usos de sols forestals i agrícoles.
- Vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.
- Impacte de mesures addicionals a les que fixa la normativa.
- Ponderació de mesures d’adaptació sobre aspectes (onades de calor, inundacions, sequera, risc d’incendi).
- Actualització dels factors d’emissió de GEH i millores per afinar el seu rigor i la seva comparabilitat.
Sandra Garcia, d’Anthesis la Vola, consultora que fet l’assistència tècnica de la revisió, va exemplificar l’ús de l’eina a la pràctica, senyalant on i com utilitzar les novetats introduïdes. També va exposar les diferències entre l’eina prèvia i l’eina nova a l’aplicar-les sobre dos casos pràctics (el POUM de Vic i el Pla parcial del sector industrial de les Llicorelles a Molins de Rei), la qual cosa va permetre obtenir una imatge comparativa pràctica de les millores introduïdes.
Per últim, Salvador Samitier, cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, va cloure la jornada.
Valoració
Tant des de l’OCCC com des del Servei de Plans i Programes es valora positivament l’aplicació de l’eina. L’any 2012 la consideració de l’impacte sobre el canvi climàtic del planejament era nul. Els informes de l’OCCC van catalitzar una evolució per introduir aquest aspecte de manera sistemàtica, i l’eina de càlcul ha estat un punt d’inflexió pel que fa al rigor i procediment a seguir. Segueixen havent-hi propostes de planejament ancorades en models del passat però el camí recorregut és llarg i també hi ha propostes que, arrel dels resultats dels càlculs, han redimensionat, s’han reconvertit i han evolucionat a propostes de contenció. Malgrat que l’avsaluaicó ambiental no pot ser només quantitativa sinó que ha de ser també qualitativa i, en tot cas, global pel que fa a tots els aspectes ambientals involucrats, l’eina de càlcul és un element que permet millorar el planejament amb tècnics i ajuntaments cada vegada més compromesos.
Altres eines
La jornada s’emmarca dins d’una línia de recerca i innovació de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic que se centra en elaborar guies, eines i manuals per a facilitar l'avaluació de les emissions de GEH i l'anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic en l'avaluació ambiental estratègica i l'avaluació d’impacte ambiental. Podeu veure’n un resum aquí. El conjunt d’eines disponibles es va compilar i presentar el 2020 en una jornada telemàtica.