Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 379987819 to Carreras et al 2020c) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Direcció del projecte== | ==Direcció del projecte== | ||
Line 25: | Line 22: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logotip del projecte OPCC - ADAPYR</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logotip del projecte OPCC - ADAPYR</span></div> | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | |||
Els objectius del projecte són: | Els objectius del projecte són: | ||
Line 45: | Line 41: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Fotografia de grup dels membres del projecte, durant la primera reunió d’elaboració de la candidatura (gener de 2019)</span></div> | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Fotografia de grup dels membres del projecte, durant la primera reunió d’elaboració de la candidatura (gener de 2019)</span><br /></div> |
− | |||
− | |||
+ | == Novetats que aporta l'acció == | ||
Especialment l’elaboració d’una Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic conjunta per a tot el territori i l’establiment d’un mecanisme de monitoratge anual de l’evolució del canvi climàtic a través d’un butlletí d’indicadors. | Especialment l’elaboració d’una Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic conjunta per a tot el territori i l’establiment d’un mecanisme de monitoratge anual de l’evolució del canvi climàtic a través d’un butlletí d’indicadors. | ||
Line 54: | Line 49: | ||
El projecte culmina iniciatives prèvies transfrontereres sobre l’avaluació del canvi climàtic al Pirineu, i passa al camp de l’acció en matèria de donar eines d’adaptació per als diferents sectors que actuen al territori. Aquest component és inèdit, i supera els marcs mentals estatals per passar a considerar el Pirineu com a un tot. | El projecte culmina iniciatives prèvies transfrontereres sobre l’avaluació del canvi climàtic al Pirineu, i passa al camp de l’acció en matèria de donar eines d’adaptació per als diferents sectors que actuen al territori. Aquest component és inèdit, i supera els marcs mentals estatals per passar a considerar el Pirineu com a un tot. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 63: | Line 60: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | [mailto:mariona.carreras@gencat.cat Mariona Carreras] | + | [mailto:mariona.carreras@gencat.cat Mariona Carreras]<span id="_GoBack"></span> |
− | |||
− | <span id= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 10:51, 30 July 2021
Contents
Direcció del projecte
Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) organisme de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP)
Socis del projecte
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), Estación Experimental de Aula Dei - CSIC (EEAD-CSIC), Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), FORESPIR, Conservatoire botanique pyrénéen agréé, Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC (IPE-CSIC), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Sociedad Pública Vasca de Medio Ambiente (IHOBE), Sociedad Pública Navarra (NASUVINSA) i Centre d'Estudis de la Neu i de la MuntAnya de l’Institut d’Estudis Andorrans (CENMA)
Període
01/01/2020 - 30/06/2022
Descripció
L’objectiu del projecte és l’observació, capitalització, transferència i apropiació de bones pràctiques d'adaptació al canvi climàtic als Pirineus en un context de cooperació transfronterera.
Finalitat de l'acció
Els objectius del projecte són:
- 1. Consolidar el treball col·laboratiu d’observació i recerca als dos costats dels Pirineu amb la definició dels indicadors bàsics d’impacte del canvi climàtic.
- 2. Elaborar la primera Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic.
- 3. Transferir el coneixement a través de processos participatius per identificar necessitats d’informació.
- 4. Cercar fórmules de col·laboració amb organismes competents i possibles fonts de finançament.
- 5. Comunicar i donar suport a la presa de decisió a diferents agents.
- 6. Donar més visibilitat als Pirineus, i a les seves especificitats i necessitats respecte del canvi climàtic global.
Novetats que aporta l'acció
Especialment l’elaboració d’una Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic conjunta per a tot el territori i l’establiment d’un mecanisme de monitoratge anual de l’evolució del canvi climàtic a través d’un butlletí d’indicadors.
Fonaments de la novetat
El projecte culmina iniciatives prèvies transfrontereres sobre l’avaluació del canvi climàtic al Pirineu, i passa al camp de l’acció en matèria de donar eines d’adaptació per als diferents sectors que actuen al territori. Aquest component és inèdit, i supera els marcs mentals estatals per passar a considerar el Pirineu com a un tot.