Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " center|348px '''Text per al banner (100-300 caràcters)''' '''Es presenta el Baròmetre d’economia circular de l’empre...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | El 21 d’abril de 2021 es va presentar el [http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/Obs-economia/suport-empresa/barometre-economia-circular-empresa-catalana.pdf Baròmetre d’economia circular de l’empresa catalana 2020], que tenia per objectiu valorar el grau de coneixement i implementació de l’economia circular en el conjunt de les empreses de Catalunya. Aquest és un requisit per definir polítiques facilitadores de l’economia circular més efectives per part de governs i institucions.<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | El 21 d’abril de 2021 es va presentar el [http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/Obs-economia/suport-empresa/barometre-economia-circular-empresa-catalana.pdf Baròmetre d’economia circular de l’empresa catalana 2020], que tenia per objectiu valorar el grau de coneixement i implementació de l’economia circular en el conjunt de les empreses de Catalunya. Aquest és un requisit per definir polítiques facilitadores de l’economia circular més efectives per part de governs i institucions. | ||
− | |||
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_563138362-image2.png|270px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_563138362-image2.png|270px]] </div> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Portada del ''Baròmetre''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Portada del ''Baròmetre''</span></div> | ||
+ | |||
El Baròmetre va ser elaborat per, la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Foment del Treball Nacional, PIMEC i la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus Mataró-Maresme. | El Baròmetre va ser elaborat per, la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Foment del Treball Nacional, PIMEC i la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus Mataró-Maresme. | ||
Line 27: | Line 11: | ||
Per elaborar el Baròmetre, es va dissenyar un qüestionari de 5 blocs, als qual es va afegir un sisè per detectar possibles canvis en la visió de les empreses enquestades en plena pandèmia: | Per elaborar el Baròmetre, es va dissenyar un qüestionari de 5 blocs, als qual es va afegir un sisè per detectar possibles canvis en la visió de les empreses enquestades en plena pandèmia: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
:1. Caracterització de l’empresa | :1. Caracterització de l’empresa | ||
Line 39: | Line 25: | ||
:6. “Escenari pandèmia” | :6. “Escenari pandèmia” | ||
+ | |||
El van contestar un total de 184 empreses dels sectors industrial, construcció i terciari amb una dimensió superior a 10 persones treballadores o 1 milió d’euros de facturació. Foment del Treball Nacional i PIMEC van traslladar l’enquesta entre els seus associats, mentre que el DTES ho va fer entre les associacions empresarials i les empreses adherides a l'Observatori d'Economia Circular. L’enquesta la van respondre en dues tandes: 123 empreses de febrer a març, abans de la pandèmia, i 61 a l’octubre, en plena pandèmia. | El van contestar un total de 184 empreses dels sectors industrial, construcció i terciari amb una dimensió superior a 10 persones treballadores o 1 milió d’euros de facturació. Foment del Treball Nacional i PIMEC van traslladar l’enquesta entre els seus associats, mentre que el DTES ho va fer entre les associacions empresarials i les empreses adherides a l'Observatori d'Economia Circular. L’enquesta la van respondre en dues tandes: 123 empreses de febrer a març, abans de la pandèmia, i 61 a l’octubre, en plena pandèmia. | ||
Line 46: | Line 33: | ||
==Els resultats== | ==Els resultats== | ||
− | Bloc 1. Caracterització de l’empresa | + | '''Bloc 1. Caracterització de l’empresa''' |
Les empreses que van respondre l’enquesta eren majoritàriament empreses matriu i només un 33% eren empreses filials d’un grup més gran. Al voltant d’un 60% eren del sector de la indústria i la construcció i un 41%, de serveis. Gairebé la meitat tenien menys de 50 treballadors, mentre que una quarta part en tenien més de 500. | Les empreses que van respondre l’enquesta eren majoritàriament empreses matriu i només un 33% eren empreses filials d’un grup més gran. Al voltant d’un 60% eren del sector de la indústria i la construcció i un 41%, de serveis. Gairebé la meitat tenien menys de 50 treballadors, mentre que una quarta part en tenien més de 500. | ||
Line 56: | Line 43: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Distribució de les empreses segons grandària</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Distribució de les empreses segons grandària</span></div> | ||
− | |||
− | + | '''Bloc 2. Importància de l’economia circular''' | |
− | :* La majoria d’empreses enquestades relacionen el concepte d’economia circular amb la reducció de residus, la reutilització i l’extensió de vida i el reciclatge. | + | :*El 81% de les empreses enquestades tenen coneixement del concepte d’economia circular. No obstant, les empreses grans consideren més urgent la implementació d’actuacions en aquesta direcció que no pas les petites, i aquest aspecte va molt relacionat amb la seva estratègia empresarial. |
+ | |||
+ | :*La majoria d’empreses enquestades relacionen el concepte d’economia circular amb la reducció de residus, la reutilització i l’extensió de vida i el reciclatge. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 68: | Line 56: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Millor descripció del concepte d’economia circular</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Millor descripció del concepte d’economia circular</span></div> | ||
− | |||
− | + | '''Bloc 3. Com d’important creu que és o pot ser per a la seva empresa''' | |
− | :* | + | :*En general es considera que la transició a l’economia circular és urgent. Això és especialment cert en empreses grans. |
− | :* Els motius que es consideren més importants per transicionar cap a l’economia circular són la reducció dels riscos ambientals i la dependència de materials, i la reputació corporativa, per sobre, per exemple, de la reducció de costos. | + | :*Hi ha una forta relació entre la visió d’urgència i la incorporació de l’economia circular a l’estratègia de creixement de l’empresa. |
+ | |||
+ | :*Els motius que es consideren més importants per transicionar cap a l’economia circular són la reducció dels riscos ambientals i la dependència de materials, i la reputació corporativa, per sobre, per exemple, de la reducció de costos. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 82: | Line 71: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Motivacions més importants per la implantació de l’economia circular segons grandària</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Motivacions més importants per la implantació de l’economia circular segons grandària</span></div> | ||
− | |||
− | :* La majoria d’avenços en marxa se centren en el reciclatge, en la millora de l’eficiència de l’ús dels recursos i en la seva recuperació. Per contra, les iniciatives vinculades a l’ecodisseny i a la servitització es consideren més difícils d’assolir. | + | '''Bloc 4. Avenços realitzats o planificats''' |
+ | |||
+ | :*La majoria d’avenços en marxa se centren en el reciclatge, en la millora de l’eficiència de l’ús dels recursos i en la seva recuperació. Per contra, les iniciatives vinculades a l’ecodisseny i a la servitització es consideren més difícils d’assolir. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 92: | Line 82: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Iniciatives vinculades a l’economia circular dels darrers tres anys segons grandària</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Iniciatives vinculades a l’economia circular dels darrers tres anys segons grandària</span></div> | ||
− | :* La dimensió de l’empresa té força influència a l’hora d’impulsar iniciatives en economia circular, i les empreses més grans semblen més actives. | + | :*La dimensió de l’empresa té força influència a l’hora d’impulsar iniciatives en economia circular, i les empreses més grans semblen més actives. |
− | :* Les empreses grans solen vincular el progrés en l’economia circular amb la millora de l’eficiència de processos dins de la cadena de subministrament, la qual cosa impulsa la col·laboració amb els proveïdors i els clients. | + | :*Les empreses grans solen vincular el progrés en l’economia circular amb la millora de l’eficiència de processos dins de la cadena de subministrament, la qual cosa impulsa la col·laboració amb els proveïdors i els clients. |
− | :* L’aplicació de mètriques per avaluar l’impacte dins l’empresa de les seves pròpies iniciatives en economia circular és un tema amb un fort espai de millora, especialment a les empreses petites que no tenen prou integrada l’economia circular en l’estratègia de l’empresa. | + | :*L’aplicació de mètriques per avaluar l’impacte dins l’empresa de les seves pròpies iniciatives en economia circular és un tema amb un fort espai de millora, especialment a les empreses petites que no tenen prou integrada l’economia circular en l’estratègia de l’empresa. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 104: | Line 94: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Tipus d’impactes econòmics avaluats per les empreses</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Tipus d’impactes econòmics avaluats per les empreses</span></div> | ||
− | |||
− | :* Amb l’enquesta no s’identifica una posició clara sobre quines són les principals barreres per avançar cap a una economia circular. En general, les principals barreres detectades són la disponibilitat de material reciclat de qualitat i la dificultat de recuperar materials per al reciclatge. Per contra, es considera que la percepció de risc empresarial i les dificultats per part dels accionistes no són barreres que impedeixin avançar cap a l’economia circular. | + | '''Bloc 5. Barreres per avançar''' |
+ | |||
+ | :*Amb l’enquesta no s’identifica una posició clara sobre quines són les principals barreres per avançar cap a una economia circular. En general, les principals barreres detectades són la disponibilitat de material reciclat de qualitat i la dificultat de recuperar materials per al reciclatge. Per contra, es considera que la percepció de risc empresarial i les dificultats per part dels accionistes no són barreres que impedeixin avançar cap a l’economia circular. | ||
− | :* Destaca la convicció de les empreses que per transitar cap a una economia circular calen inversions. La majoria de les empreses de la mostra ja han realitzat inversions en aquest sentit, i pràcticament la meitat d’aquestes iniciatives han obtingut ajudes. | + | :*Destaca la convicció de les empreses que per transitar cap a una economia circular calen inversions. La majoria de les empreses de la mostra ja han realitzat inversions en aquest sentit, i pràcticament la meitat d’aquestes iniciatives han obtingut ajudes. |
Bloc 6. Escenari pandèmia | Bloc 6. Escenari pandèmia | ||
Més de ¾ parts dels enquestats responen que les seves respostes no han variat a causa de la COVID19. El 22% d’enquestats que sí que perceben variació senyalen els canvis que es mostren al gràfic següent, entre els quals destaquen l’impuls de canvis que redueixen costos a curt termini i que fan canviar a un model circular. | Més de ¾ parts dels enquestats responen que les seves respostes no han variat a causa de la COVID19. El 22% d’enquestats que sí que perceben variació senyalen els canvis que es mostren al gràfic següent, entre els quals destaquen l’impuls de canvis que redueixen costos a curt termini i que fan canviar a un model circular. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 131: | Line 124: | ||
Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | ||
− | + | Per saber-ne més: [mailto:ingrid.vives@gencat.cat Íngrid Vives] i [mailto:mireia.canelles@gencat.cat Mireia Cañellas]<span id="_GoBack"></span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 11:18, 14 June 2021
El 21 d’abril de 2021 es va presentar el Baròmetre d’economia circular de l’empresa catalana 2020, que tenia per objectiu valorar el grau de coneixement i implementació de l’economia circular en el conjunt de les empreses de Catalunya. Aquest és un requisit per definir polítiques facilitadores de l’economia circular més efectives per part de governs i institucions.
El Baròmetre va ser elaborat per, la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la Subdirecció General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Foment del Treball Nacional, PIMEC i la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat del Tecnocampus Mataró-Maresme.
El qüestionari i la mostra d’empreses
Per elaborar el Baròmetre, es va dissenyar un qüestionari de 5 blocs, als qual es va afegir un sisè per detectar possibles canvis en la visió de les empreses enquestades en plena pandèmia:
- 1. Caracterització de l’empresa
- 2. Valoració de la importància de l’economia circular
- 3. Com d’important creu que és o pot ser per a la seva empresa
- 4. Avenços realitzats o planificats
- 5. Barreres per avançar
- 6. “Escenari pandèmia”
El van contestar un total de 184 empreses dels sectors industrial, construcció i terciari amb una dimensió superior a 10 persones treballadores o 1 milió d’euros de facturació. Foment del Treball Nacional i PIMEC van traslladar l’enquesta entre els seus associats, mentre que el DTES ho va fer entre les associacions empresarials i les empreses adherides a l'Observatori d'Economia Circular. L’enquesta la van respondre en dues tandes: 123 empreses de febrer a març, abans de la pandèmia, i 61 a l’octubre, en plena pandèmia.
El Tecnocampus Mataró-Maresme i la seva Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat van tractar les dades i participar en l’anàlisi posterior.
Els resultats
Bloc 1. Caracterització de l’empresa
Les empreses que van respondre l’enquesta eren majoritàriament empreses matriu i només un 33% eren empreses filials d’un grup més gran. Al voltant d’un 60% eren del sector de la indústria i la construcció i un 41%, de serveis. Gairebé la meitat tenien menys de 50 treballadors, mentre que una quarta part en tenien més de 500.
Bloc 2. Importància de l’economia circular
- El 81% de les empreses enquestades tenen coneixement del concepte d’economia circular. No obstant, les empreses grans consideren més urgent la implementació d’actuacions en aquesta direcció que no pas les petites, i aquest aspecte va molt relacionat amb la seva estratègia empresarial.
- La majoria d’empreses enquestades relacionen el concepte d’economia circular amb la reducció de residus, la reutilització i l’extensió de vida i el reciclatge.
Bloc 3. Com d’important creu que és o pot ser per a la seva empresa
- En general es considera que la transició a l’economia circular és urgent. Això és especialment cert en empreses grans.
- Hi ha una forta relació entre la visió d’urgència i la incorporació de l’economia circular a l’estratègia de creixement de l’empresa.
- Els motius que es consideren més importants per transicionar cap a l’economia circular són la reducció dels riscos ambientals i la dependència de materials, i la reputació corporativa, per sobre, per exemple, de la reducció de costos.
Bloc 4. Avenços realitzats o planificats
- La majoria d’avenços en marxa se centren en el reciclatge, en la millora de l’eficiència de l’ús dels recursos i en la seva recuperació. Per contra, les iniciatives vinculades a l’ecodisseny i a la servitització es consideren més difícils d’assolir.
- La dimensió de l’empresa té força influència a l’hora d’impulsar iniciatives en economia circular, i les empreses més grans semblen més actives.
- Les empreses grans solen vincular el progrés en l’economia circular amb la millora de l’eficiència de processos dins de la cadena de subministrament, la qual cosa impulsa la col·laboració amb els proveïdors i els clients.
- L’aplicació de mètriques per avaluar l’impacte dins l’empresa de les seves pròpies iniciatives en economia circular és un tema amb un fort espai de millora, especialment a les empreses petites que no tenen prou integrada l’economia circular en l’estratègia de l’empresa.
Bloc 5. Barreres per avançar
- Amb l’enquesta no s’identifica una posició clara sobre quines són les principals barreres per avançar cap a una economia circular. En general, les principals barreres detectades són la disponibilitat de material reciclat de qualitat i la dificultat de recuperar materials per al reciclatge. Per contra, es considera que la percepció de risc empresarial i les dificultats per part dels accionistes no són barreres que impedeixin avançar cap a l’economia circular.
- Destaca la convicció de les empreses que per transitar cap a una economia circular calen inversions. La majoria de les empreses de la mostra ja han realitzat inversions en aquest sentit, i pràcticament la meitat d’aquestes iniciatives han obtingut ajudes.
Bloc 6. Escenari pandèmia
Més de ¾ parts dels enquestats responen que les seves respostes no han variat a causa de la COVID19. El 22% d’enquestats que sí que perceben variació senyalen els canvis que es mostren al gràfic següent, entre els quals destaquen l’impuls de canvis que redueixen costos a curt termini i que fan canviar a un model circular.
Primer pas
Aquest baròmetre és el primer pas d’un projecte amb vocació de continuïtat. La intenció es repetir periòdicament el monitoratge de l’avanç cap a la circularitat de les empreses catalanes. Idealment, caldrà ampliar la dimensió de la mostra, per fer una explotació de les dades segmentada, cosa que en aquesta ocasió no ha estat possible perquè no oferia suficient fiabilitat estadística. Amb aquest punt de partida, els resultats són prou determinants per obtenir una fotografia de la situació i les tendències en matèria d’economia circular empresarial, i això serà útil per ajustar les polítiques en aquesta matèria.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Íngrid Vives i Mireia Cañellas