(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==App Usuaris Carretera== | |
− | == | ||
'''Període:''' gener 2020 – desembre 2021 | '''Període:''' gener 2020 – desembre 2021 | ||
Line 15: | Line 14: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Draft_Torre_752303937-image1.png|206px]] | + | |[[Image:Draft_Torre_752303937-image1.png|206px]] |
− | | [[Image:Draft_Torre_752303937-image2.png|206px]] | + | |[[Image:Draft_Torre_752303937-image2.png|206px]] |
− | | | + | |[[Image:Draft_Torre_752303937-image3.png|206px]] |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Line 29: | Line 28: | ||
Disposar d’un nou sistema de comunicació i recepció d’incidència que digitalitza els procediments actuals i a més a més aporta el següent: | Disposar d’un nou sistema de comunicació i recepció d’incidència que digitalitza els procediments actuals i a més a més aporta el següent: | ||
− | :* Localització de la incidència o treballs notificats. | + | :*Localització de la incidència o treballs notificats. |
− | :* Documentació gràfica. | + | :*Documentació gràfica. |
− | :* Proximitat amb l’usuari. | + | :*Proximitat amb l’usuari. |
− | :* Base de dades unificada i traçabilitat. | + | :*Base de dades unificada i traçabilitat. |
− | :* Nova eina gestió parcs, CCVC,etc. | + | :*Nova eina gestió parcs, CCVC,etc. |
− | :* Millora d’eficiència en la resolució. | + | :*Millora d’eficiència en la resolució. |
Revision as of 17:48, 2 May 2021
App Usuaris Carretera
Període: gener 2020 – desembre 2021
Descripció
S’està desenvolupat una APP perquè els usuaris de les carreteres i els agents implicats en la conservació puguin comunicar incidències.
En una primera fase es desenvolupa l’APP per a ús intern, per a la gestió i comunicació d’incidències en el marc dels parcs de conservació de carreteres.
Objectiu
El repte és connectar i implicar l’usuari de la carretera amb el gestor, millorant l’eficiència de la detecció, comunicació i resolució d’incidències.
Novetats que aporta l'acció
Disposar d’un nou sistema de comunicació i recepció d’incidència que digitalitza els procediments actuals i a més a més aporta el següent:
- Localització de la incidència o treballs notificats.
- Documentació gràfica.
- Proximitat amb l’usuari.
- Base de dades unificada i traçabilitat.
- Nova eina gestió parcs, CCVC,etc.
- Millora d’eficiència en la resolució.