(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | |||
'''Direcció de projecte:''' Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | '''Direcció de projecte:''' Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | ||
'''Període:''' gener de 2018 - desembre de 2021 | '''Període:''' gener de 2018 - desembre de 2021 | ||
− | == Descripció: == | + | ==Descripció:== |
''System for Vehicle-Infrastructure Assets Health status monitoring'' (SIA) té per objectiu desenvolupar quatre mòduls de gestió del manteniment que proporcionaran informació en temps reals sobre l’estat d’aquests elements, faran la predicció del seu estat futur i ajudaran a la gestió de les intervencions necessàries. Es desenvoluparan 4 mòduls d’un mateix programari que monitoritzaran els quatre elements en què es focalitza el projecte: roda-carril, pantògraf-catenària. Aquests mòduls són de gestió del manteniment i proporcionaran informació en temps real sobre l’estat d’aquests elements, també faran prediccions del seu estat futur i ajudaran a la gestió de les intervencions necessàries. Aquestes eines tenen com a objectiu racionalitzar els processos de manteniment i actuen únicament quan els sistemes ho demanen i, així, s’optimitzen els costos i les operacions de manteniment. | ''System for Vehicle-Infrastructure Assets Health status monitoring'' (SIA) té per objectiu desenvolupar quatre mòduls de gestió del manteniment que proporcionaran informació en temps reals sobre l’estat d’aquests elements, faran la predicció del seu estat futur i ajudaran a la gestió de les intervencions necessàries. Es desenvoluparan 4 mòduls d’un mateix programari que monitoritzaran els quatre elements en què es focalitza el projecte: roda-carril, pantògraf-catenària. Aquests mòduls són de gestió del manteniment i proporcionaran informació en temps real sobre l’estat d’aquests elements, també faran prediccions del seu estat futur i ajudaran a la gestió de les intervencions necessàries. Aquestes eines tenen com a objectiu racionalitzar els processos de manteniment i actuen únicament quan els sistemes ho demanen i, així, s’optimitzen els costos i les operacions de manteniment. | ||
Line 9: | Line 11: | ||
Les característiques d’aquests mòduls són: | Les característiques d’aquests mòduls són: | ||
− | * Programari basat en una aplicació web que es pugui integrar amb altres sistemes d’informació de manteniment actuals, i evitar així la necessitat de canviar els sistemes totalment. | + | *Programari basat en una aplicació web que es pugui integrar amb altres sistemes d’informació de manteniment actuals, i evitar així la necessitat de canviar els sistemes totalment. |
− | * Informació en temps real sobre l’estat dels elements monitoritzats i prediccions del seu futur estat en funció d’escenaris diferents. | + | *Informació en temps real sobre l’estat dels elements monitoritzats i prediccions del seu futur estat en funció d’escenaris diferents. |
− | * Relació entre la gestió del flux de feina de manteniment i els sistemes d’informació del trànsit per informar sobre fissures-falles, restriccions de velocitat o bloqueig de la línia. | + | *Relació entre la gestió del flux de feina de manteniment i els sistemes d’informació del trànsit per informar sobre fissures-falles, restriccions de velocitat o bloqueig de la línia. |
Line 19: | Line 21: | ||
− | == Objectius: == | + | ==Objectius:== |
− | * Desenvolupar un sistema de monitorització, manteniment i predicció d’elements ferroviaris. | + | *Desenvolupar un sistema de monitorització, manteniment i predicció d’elements ferroviaris. |
− | * Gestionar amb un únic programari l’estat actual, el manteniment i la predicció de l’estat futur d’elements ferroviaris. | + | *Gestionar amb un únic programari l’estat actual, el manteniment i la predicció de l’estat futur d’elements ferroviaris. |
Durant aquest any, primer de tres que durarà el projecte, s’ha treballat en la fase de definició dels requisits dels sistemes de gestió per part dels operadors ferroviaris. Concretament, FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitorització pantògraf–catenària en què s’han definit les necessitats i prioritats de manteniment d’aquests elements. | Durant aquest any, primer de tres que durarà el projecte, s’ha treballat en la fase de definició dels requisits dels sistemes de gestió per part dels operadors ferroviaris. Concretament, FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitorització pantògraf–catenària en què s’han definit les necessitats i prioritats de manteniment d’aquests elements. | ||
Line 31: | Line 33: | ||
− | == Activitats durant l’any 2019 == | + | ==Activitats durant l’any 2019== |
Concretament FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitoratge pantògraf – catenària. Durant aquest segon any de projecte s’ha caracteritzat el comportament d’un pantògraf de FGC al taller de Rubí mitjançant sensòrica. També s’han començat a assentar les bases del sistema de monitorització pantògraf-catenària que es provarà l’últim any de projecte en un entorn d’operació real. | Concretament FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitoratge pantògraf – catenària. Durant aquest segon any de projecte s’ha caracteritzat el comportament d’un pantògraf de FGC al taller de Rubí mitjançant sensòrica. També s’han començat a assentar les bases del sistema de monitorització pantògraf-catenària que es provarà l’últim any de projecte en un entorn d’operació real. |
Latest revision as of 11:12, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Període: gener de 2018 - desembre de 2021
Descripció:
System for Vehicle-Infrastructure Assets Health status monitoring (SIA) té per objectiu desenvolupar quatre mòduls de gestió del manteniment que proporcionaran informació en temps reals sobre l’estat d’aquests elements, faran la predicció del seu estat futur i ajudaran a la gestió de les intervencions necessàries. Es desenvoluparan 4 mòduls d’un mateix programari que monitoritzaran els quatre elements en què es focalitza el projecte: roda-carril, pantògraf-catenària. Aquests mòduls són de gestió del manteniment i proporcionaran informació en temps real sobre l’estat d’aquests elements, també faran prediccions del seu estat futur i ajudaran a la gestió de les intervencions necessàries. Aquestes eines tenen com a objectiu racionalitzar els processos de manteniment i actuen únicament quan els sistemes ho demanen i, així, s’optimitzen els costos i les operacions de manteniment.
Les característiques d’aquests mòduls són:
- Programari basat en una aplicació web que es pugui integrar amb altres sistemes d’informació de manteniment actuals, i evitar així la necessitat de canviar els sistemes totalment.
- Informació en temps real sobre l’estat dels elements monitoritzats i prediccions del seu futur estat en funció d’escenaris diferents.
- Relació entre la gestió del flux de feina de manteniment i els sistemes d’informació del trànsit per informar sobre fissures-falles, restriccions de velocitat o bloqueig de la línia.
Objectius:
- Desenvolupar un sistema de monitorització, manteniment i predicció d’elements ferroviaris.
- Gestionar amb un únic programari l’estat actual, el manteniment i la predicció de l’estat futur d’elements ferroviaris.
Durant aquest any, primer de tres que durarà el projecte, s’ha treballat en la fase de definició dels requisits dels sistemes de gestió per part dels operadors ferroviaris. Concretament, FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitorització pantògraf–catenària en què s’han definit les necessitats i prioritats de manteniment d’aquests elements.
Activitats durant l’any 2019
Concretament FGC participa en el desenvolupament del mòdul de monitoratge pantògraf – catenària. Durant aquest segon any de projecte s’ha caracteritzat el comportament d’un pantògraf de FGC al taller de Rubí mitjançant sensòrica. També s’han començat a assentar les bases del sistema de monitorització pantògraf-catenària que es provarà l’últim any de projecte en un entorn d’operació real.
Per saber-ne més
Responsable : Paula Ciria