(Tag: Visual edit) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
Destaquem | Destaquem | ||
[https://www.interregeurope.eu/circe/ Interreg Europe CIRCE] | [https://www.interregeurope.eu/circe/ Interreg Europe CIRCE] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
Line 12: | Line 14: | ||
− | + | ==Descripció== | |
− | == Descripció == | ||
El projecte Interreg Europe "European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d'implantar polítiques d'economia verda i circular en els sectors econòmics, identificats com a prioritaris en les Estratègies regionals d'especialització intel·ligent. El Departament de Territori i Sostenibilitat centra el treball en els sectors del tèxtil i de les begudes. | El projecte Interreg Europe "European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d'implantar polítiques d'economia verda i circular en els sectors econòmics, identificats com a prioritaris en les Estratègies regionals d'especialització intel·ligent. El Departament de Territori i Sostenibilitat centra el treball en els sectors del tèxtil i de les begudes. | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Identificació i implementació d'accions (per exemple, polítiques sectorials especifiques, instruments...) des del Departament de Territori i Sostenibilitat per accelerar la transició cap a l'economia circular dels sectors tèxtil i de les begudes. | Identificació i implementació d'accions (per exemple, polítiques sectorials especifiques, instruments...) des del Departament de Territori i Sostenibilitat per accelerar la transició cap a l'economia circular dels sectors tèxtil i de les begudes. | ||
Line 24: | Line 25: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_275779420-image2.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_275779420-image2.jpeg|600px]] | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
- Identificació de les oportunitats i les barreres de circularitat dels sectors tèxtil i de les begudes a Catalunya seguint la metodologia ReSOLVE de la Ellen Macarthur Foundation | - Identificació de les oportunitats i les barreres de circularitat dels sectors tèxtil i de les begudes a Catalunya seguint la metodologia ReSOLVE de la Ellen Macarthur Foundation | ||
Line 32: | Line 33: | ||
- Sensibilització en economia circular d'empreses i agents de tota la cadena de valor del tèxtil i de les begudes | - Sensibilització en economia circular d'empreses i agents de tota la cadena de valor del tèxtil i de les begudes | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
El projecte s'emmarca dins l'anàlisi, que està portant a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, juntament amb ACCIO, d'avaluació dels beneficis que es poden derivar d'implantar l'economia circular als sectors econòmics líders de Catalunya. | El projecte s'emmarca dins l'anàlisi, que està portant a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, juntament amb ACCIO, d'avaluació dels beneficis que es poden derivar d'implantar l'economia circular als sectors econòmics líders de Catalunya. |
Latest revision as of 10:54, 4 January 2023
Destaquem Interreg Europe CIRCE
#2019
Direcció de projecte: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants: la regió de Llombardia (Itàlia), la província de Gelderland (Països Baixos), el London Waste and Recycling Board (Anglaterra), la regió Hauts-de-France (França), la regió de Baixa Silesia (Polònia), l’Ajuntament de Sofia (Bulgària), i l’associació de 178 municipis d’Eslovènia.
Període: Gener 2017 a Juny 2021
Contents
Descripció
El projecte Interreg Europe "European regions toward circular economy (CircE) 2017-2021" (PGI02398) té com a principal repte detectar les oportunitats i les barreres d'implantar polítiques d'economia verda i circular en els sectors econòmics, identificats com a prioritaris en les Estratègies regionals d'especialització intel·ligent. El Departament de Territori i Sostenibilitat centra el treball en els sectors del tèxtil i de les begudes.
Finalitat de l'acció
Identificació i implementació d'accions (per exemple, polítiques sectorials especifiques, instruments...) des del Departament de Territori i Sostenibilitat per accelerar la transició cap a l'economia circular dels sectors tèxtil i de les begudes.
Novetats que aporta l'acció
- Identificació de les oportunitats i les barreres de circularitat dels sectors tèxtil i de les begudes a Catalunya seguint la metodologia ReSOLVE de la Ellen Macarthur Foundation
- Implementació d'accions específiques per al sector tèxtil i de les begudes per potenciar la transició d'aquests sectors cap a l'economia circular
- Sensibilització en economia circular d'empreses i agents de tota la cadena de valor del tèxtil i de les begudes
Fonaments de la novetat
El projecte s'emmarca dins l'anàlisi, que està portant a terme la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, juntament amb ACCIO, d'avaluació dels beneficis que es poden derivar d'implantar l'economia circular als sectors econòmics líders de Catalunya.
Aquesta tasca s'està fent a través de la implantació de l'eina "Delivering the circular economy" desenvolupada per la Fundació Ellen Macarthur (FEM), institució de referència internacional en economia circular i de la qual la Generalitat n'és membre regional.
Per saber-ne més
Més informació: Marta Batllevell Garcia