m (Cris gil riba moved page Draft Gil Riba 703688774 to Gil Riba 2023f) |
(Tag: Visual edit) |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2022 | ||
+ | ==Direcció de projecte:== | ||
+ | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ||
− | == | + | ==Període:== |
+ | 01/01/2014 a 31/12/2021 | ||
− | + | ==Descripció== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades. | Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades. | ||
Line 19: | Line 13: | ||
[[Image:Draft_Gil Riba_703688774-image1.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_703688774-image1.jpeg|600px]] | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">'' | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''<big>Representació de la trajectòria i georeferenciació directa del sensor integrant observacions GPS i inercials.</big>''</span> |
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
Desenvolupament continuat de sistemes de Navegació i Orientació de Sensors Aerotransportats. | Desenvolupament continuat de sistemes de Navegació i Orientació de Sensors Aerotransportats. | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
Millora dels resultats del coregistre de diversos sensors simultanis per la coherència temporal i la millor precisió absoluta. Integració de les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries | Millora dels resultats del coregistre de diversos sensors simultanis per la coherència temporal i la millor precisió absoluta. Integració de les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries | ||
Line 31: | Line 25: | ||
[[Image:Draft_Gil Riba_703688774-image2.jpg|426px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_703688774-image2.jpg|426px]] | ||
− | + | ''Model global EGM2008'' | |
+ | ==Fonaments de la novetat== | ||
Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS | Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS | ||
− | + | ==Any 2018== | |
− | :* Millora en els resultats del coregistre de diversos sensors simultanis com per la coherència temporal per la millor precisió absoluta | + | :*Millora en els resultats del coregistre de diversos sensors simultanis com per la coherència temporal per la millor precisió absoluta |
− | :* Integrar les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries | + | :*Integrar les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries |
− | :* S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de trajectòries i orientació de sensors | + | :*S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de trajectòries i orientació de sensors |
− | + | ==Any 2021== | |
+ | L'exercici del 2021 s'ha treballat en la instal·lació d'un nou sensor TM2 per a producció en diverses configuracions. S'ha desenvolupat i posat en producció una plataforma adaptadora per sensors AISA per a ser emprada com una plataforma TAS-ZI que permeti: | ||
− | :* | + | ::*Anàlisis de solucions alternatives als sistemes actuals CCNS de control de missió de sensors en vol. |
− | ::* | + | ::*Atenció d'incidències de sensors productius. D'altra banda, s'ha realitzat l'estudi de l'estat de l'art per a l'establiment de geoides regionals Dins d'aquest projecte s'engloben dos subprojectes: "NOSA. Navegació i orientació de sensors" i "GEOCAT. Geoide de Catalunya". |
− | |||
− | [[ | + | [[File:Draft_Gil_Riba_703688774-image3.jpeg|426x426px]] |
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Adaptador de sensor AISA a plataforma estabilitzada TAS''</span> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Adaptador de sensor AISA a plataforma estabilitzada TAS''</span> | ||
− | + | ==Any 2022== | |
Durant l'any 2022 s'ha realitzat les següents activitats: | Durant l'any 2022 s'ha realitzat les següents activitats: | ||
− | ::* Realització de diverses actuacions per a les millores de fluxos existents | + | ::*Realització de diverses actuacions per a les millores de fluxos existents |
− | ::* Disseny i construcció d'un adaptador per posar el sistema PENTA al forat de darrera del vehicle Caravan. | + | ::*Disseny i construcció d'un adaptador per posar el sistema PENTA al forat de darrera del vehicle Caravan. |
− | ::* Proves productives des sistema AISA amb plataforma estabilitzada. | + | ::*Proves productives des sistema AISA amb plataforma estabilitzada. |
− | ::* Inici dels treballs d'integració d'un sensor meteorològic al Caravan . | + | ::*Inici dels treballs d'integració d'un sensor meteorològic al Caravan . |
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span> |
− | |||
− | + | ::*Establiment d'un flux per poder generar mosaic de imatges captades amb DMC3 durant una sessió, emprant les imatges de control de qualitat (thumbnails) de baixa resolució, per poder generar producte de resposta ràpida en els moments immediats després de l'aterrament en projectes de resposta a catàstrofes. | |
− | + | <br /> |
Latest revision as of 09:50, 26 May 2023
#M2022
Contents
Direcció de projecte:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període:
01/01/2014 a 31/12/2021
Descripció
Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades.
Representació de la trajectòria i georeferenciació directa del sensor integrant observacions GPS i inercials.
Finalitat de l'acció
Desenvolupament continuat de sistemes de Navegació i Orientació de Sensors Aerotransportats.
Novetats que aporta l'acció
Millora dels resultats del coregistre de diversos sensors simultanis per la coherència temporal i la millor precisió absoluta. Integració de les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries
Model global EGM2008
Fonaments de la novetat
Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS
Any 2018
- Millora en els resultats del coregistre de diversos sensors simultanis com per la coherència temporal per la millor precisió absoluta
- Integrar les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries
- S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de trajectòries i orientació de sensors
Any 2021
L'exercici del 2021 s'ha treballat en la instal·lació d'un nou sensor TM2 per a producció en diverses configuracions. S'ha desenvolupat i posat en producció una plataforma adaptadora per sensors AISA per a ser emprada com una plataforma TAS-ZI que permeti:
- Anàlisis de solucions alternatives als sistemes actuals CCNS de control de missió de sensors en vol.
- Atenció d'incidències de sensors productius. D'altra banda, s'ha realitzat l'estudi de l'estat de l'art per a l'establiment de geoides regionals Dins d'aquest projecte s'engloben dos subprojectes: "NOSA. Navegació i orientació de sensors" i "GEOCAT. Geoide de Catalunya".
Adaptador de sensor AISA a plataforma estabilitzada TAS
Any 2022
Durant l'any 2022 s'ha realitzat les següents activitats:
- Realització de diverses actuacions per a les millores de fluxos existents
- Disseny i construcció d'un adaptador per posar el sistema PENTA al forat de darrera del vehicle Caravan.
- Proves productives des sistema AISA amb plataforma estabilitzada.
- Inici dels treballs d'integració d'un sensor meteorològic al Caravan .
- Establiment d'un flux per poder generar mosaic de imatges captades amb DMC3 durant una sessió, emprant les imatges de control de qualitat (thumbnails) de baixa resolució, per poder generar producte de resposta ràpida en els moments immediats després de l'aterrament en projectes de resposta a catàstrofes.