(Created page with " ==GEAS: Dones que estudien la Terra== El passat 9 de febrer, dos dies abans del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, es va presentar el llibre i l’expos...") |
(Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Image:Draft_Gil Riba_667643097-image1.jpg|264px|left]]El passat 9 de febrer, dos dies abans del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, es va presentar el llibre i l’exposició “GEAS: Dones que estudien la Terra” a la sala d’actes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya(ICGC). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | El passat 9 de febrer, dos dies abans del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, es va presentar el llibre i l’exposició “GEAS: Dones que estudien la Terra” a la sala d’actes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya(ICGC). | ||
El llibre neix a partir de la idea de dues dones de la Comissió Dones i Geologia de la Societat Geològica d’Espanya, Rosa Maria Mateos i Ana Ruiz Constán, de voler rescatar de l’oblit dotze geòlogues de diferents èpoques i nacionalitats, que tot i la rellevància dels seus treballs, la majoria no van tenir el reconeixement que es mereixien. Sortosament, el projecte de Mateos i Ruiz Constán va rebre el suport de diverses associacions de l’àmbit de la Geologia nacionals i també internacionals que van contribuir a tirar-lo endavant. | El llibre neix a partir de la idea de dues dones de la Comissió Dones i Geologia de la Societat Geològica d’Espanya, Rosa Maria Mateos i Ana Ruiz Constán, de voler rescatar de l’oblit dotze geòlogues de diferents èpoques i nacionalitats, que tot i la rellevància dels seus treballs, la majoria no van tenir el reconeixement que es mereixien. Sortosament, el projecte de Mateos i Ruiz Constán va rebre el suport de diverses associacions de l’àmbit de la Geologia nacionals i també internacionals que van contribuir a tirar-lo endavant. | ||
Line 15: | Line 11: | ||
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | {| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Geòloga |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |País |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Disciplina |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Mary Anning (1799-1847) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Regne Unit |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Recol·lecció de fòssils |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Florence Bascom (1862-1945) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Estats Units |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Petrologia/Docència |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Inge Lehmann (1888-1993) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Dinamarca |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Geofísica |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Margherite Thomas Williams (1895-1991) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Estats Units |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Sedimentologia |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Dorothy Hill (1907-1997) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Austràlia |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Paleontologia |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Mary Leakey (1913-1996) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Regne Unit |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Paleoantropologia |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Mareta Nelle West (1915-1998) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Estats Units |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Astrogeòloga |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Marie Tharp (1920-2006) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Estats Units |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Tectònica |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Carmina Virgili (1927-2014) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Espanya |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Estratigrafia/Política |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Maria Fernanda Campa Uranga (1940-2019) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Mèxic |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Enginyeria geològica |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Katia Kraft (1942-1991) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |França |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Vulcanologia i riscos geològics |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Kathryn Dwyer Sullivan (1951-) |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Estats Units |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |Geòloga marina i planetària |
|} | |} | ||
Line 71: | Line 67: | ||
L’estil literari emprat al llibre és atractiu, amb un fil conductor que comença per la infantesa i continua relatant els esculls, no només els científics propis de les seves disciplines, sinó també els socials, que van haver de fer front aquestes pioneres de la ciència. A més, cal ressaltar el treball de la il·lustradora i ambientòloga, Nívola Uyá, que amb els seus dibuixos detallistes que plasmen l’activitat i interessos de les 12 geòlogues, fa que el llibre sigui un producte visualment molt bonic. | L’estil literari emprat al llibre és atractiu, amb un fil conductor que comença per la infantesa i continua relatant els esculls, no només els científics propis de les seves disciplines, sinó també els socials, que van haver de fer front aquestes pioneres de la ciència. A més, cal ressaltar el treball de la il·lustradora i ambientòloga, Nívola Uyá, que amb els seus dibuixos detallistes que plasmen l’activitat i interessos de les 12 geòlogues, fa que el llibre sigui un producte visualment molt bonic. | ||
− | |||
− | |||
Per a la difusió del llibre ha estat molt important el suport rebut del projecte europeu [https://www.engieproject.eu/ ENGIE ''(Encouraging Girls to Study Geosciencies and Engineering)''], que ha col·laborat en la traducció de l’original en castellà a l’anglès, búlgar, croat, txec, grec, italià i turc. A la pàgina web d’ENGIE es pot accedir al llibre en tots aquest idiomes. | Per a la difusió del llibre ha estat molt important el suport rebut del projecte europeu [https://www.engieproject.eu/ ENGIE ''(Encouraging Girls to Study Geosciencies and Engineering)''], que ha col·laborat en la traducció de l’original en castellà a l’anglès, búlgar, croat, txec, grec, italià i turc. A la pàgina web d’ENGIE es pot accedir al llibre en tots aquest idiomes. | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span>La presentació del llibre i de l’exposició '''GEAS: dones que estudien la Terra '''ha anat a càrrec de la directora de l’ICGC, Miriam Moysset i Gil, que ha volgut agrair la feina de les dones de l’ICGC que han participat en la traducció de l’original al català. No és el primer cop que l’ICGC s’implica en la divulgació del paper de la dona dins la ciència, com en les exposicions “El món amb ulls de dona” o “Geologia en femení”, i aquest cop també s’hi ha volgut sumar. La directora va explicar que la incorporació de la dona dins l’àmbit de les ciències de la Terra ha estat tardana, i va mencionar el cas de que encara avui, en disciplines com la mineria, hi ha llocs al món on la dona hi té prohibit treballar, o d’altres, com al món del petroli, la seva presència és molt minoritària. Per tant, cal visualitzar referents femenins per tal d’incentivar les nenes perquè triïn les carreres relacionades amb les STEMS(Science, Technology, Engineering and Mathematics). La curiositat no entén de gèneres. |
Aquest va ser el programa de la jornada: | Aquest va ser el programa de la jornada: | ||
Line 81: | Line 75: | ||
{| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | {| style="width: 100%;border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">12.30 – 12.40</span> |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Benvinguda i presentació de l'acte<br /></span><span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Miriam Moysset i Gil, directora de l'ICGC''</span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">12.40 – 13.20</span> |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Presentació del llibre i de l’exposició “GEAS: Dones que estudien la Terra” en català</span> |
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* ''Rosa María Mateos Ruiz, autora de GEAS''</span> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">* ''Rosa María Mateos Ruiz, autora de GEAS''</span> | ||
Line 93: | Line 87: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">* ''Santiago Giralt Romeu, director de l’institut Geociències Barcelona-CSIC (GEO3BCN-CSIC)''</span> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">* ''Santiago Giralt Romeu, director de l’institut Geociències Barcelona-CSIC (GEO3BCN-CSIC)''</span> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">13.20 – 13.30</span> |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Cloenda de l’acte<br />''Meritxell Benedí i Altés, presidenta de l’Institut Català de les Dones''</span> |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">13.35 – 14.00</span> |
− | | | + | | style="border: 1pt solid black;vertical-align: top;" |<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Visita a l’exposició GEAS: Dones que estudien la Terra</span> |
|} | |} | ||
Line 115: | Line 109: | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=7WfxbrgTL5E Vídeo de GEAS: Dones que estudien la Terra] | [https://www.youtube.com/watch?v=7WfxbrgTL5E Vídeo de GEAS: Dones que estudien la Terra] | ||
− | + | https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/libroytraducciones | |
[https://www.engieproject.eu/2022/03/03/geas-women-who-study-the-earth/ ENGIE Project] | [https://www.engieproject.eu/2022/03/03/geas-women-who-study-the-earth/ ENGIE Project] |
Latest revision as of 15:43, 24 February 2023
El passat 9 de febrer, dos dies abans del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, es va presentar el llibre i l’exposició “GEAS: Dones que estudien la Terra” a la sala d’actes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya(ICGC).
El llibre neix a partir de la idea de dues dones de la Comissió Dones i Geologia de la Societat Geològica d’Espanya, Rosa Maria Mateos i Ana Ruiz Constán, de voler rescatar de l’oblit dotze geòlogues de diferents èpoques i nacionalitats, que tot i la rellevància dels seus treballs, la majoria no van tenir el reconeixement que es mereixien. Sortosament, el projecte de Mateos i Ruiz Constán va rebre el suport de diverses associacions de l’àmbit de la Geologia nacionals i també internacionals que van contribuir a tirar-lo endavant.
Quins criteris es van seguir per triar les dotze geòlogues protagonistes del llibre?
En primer lloc, es va decidir que haurien de pertànyer a diferents èpoques i a diferents països i ètnies, encara que la majoria de dones geòlogues han estat anglosaxones. També s’ha tingut en compte que les dotze provinguessin de diferents disciplines de la Geologia, i per últim, es va valorar que fossin dones pioneres, exitoses i que trenquessin els estereotips de gènere.
Aquestes van ser les dotze geòlogues triades:
Geòloga | País | Disciplina |
Mary Anning (1799-1847) | Regne Unit | Recol·lecció de fòssils |
Florence Bascom (1862-1945) | Estats Units | Petrologia/Docència |
Inge Lehmann (1888-1993) | Dinamarca | Geofísica |
Margherite Thomas Williams (1895-1991) | Estats Units | Sedimentologia |
Dorothy Hill (1907-1997) | Austràlia | Paleontologia |
Mary Leakey (1913-1996) | Regne Unit | Paleoantropologia |
Mareta Nelle West (1915-1998) | Estats Units | Astrogeòloga |
Marie Tharp (1920-2006) | Estats Units | Tectònica |
Carmina Virgili (1927-2014) | Espanya | Estratigrafia/Política |
Maria Fernanda Campa Uranga (1940-2019) | Mèxic | Enginyeria geològica |
Katia Kraft (1942-1991) | França | Vulcanologia i riscos geològics |
Kathryn Dwyer Sullivan (1951-) | Estats Units | Geòloga marina i planetària |
L’estil literari emprat al llibre és atractiu, amb un fil conductor que comença per la infantesa i continua relatant els esculls, no només els científics propis de les seves disciplines, sinó també els socials, que van haver de fer front aquestes pioneres de la ciència. A més, cal ressaltar el treball de la il·lustradora i ambientòloga, Nívola Uyá, que amb els seus dibuixos detallistes que plasmen l’activitat i interessos de les 12 geòlogues, fa que el llibre sigui un producte visualment molt bonic.
Per a la difusió del llibre ha estat molt important el suport rebut del projecte europeu ENGIE (Encouraging Girls to Study Geosciencies and Engineering), que ha col·laborat en la traducció de l’original en castellà a l’anglès, búlgar, croat, txec, grec, italià i turc. A la pàgina web d’ENGIE es pot accedir al llibre en tots aquest idiomes.
La presentació del llibre i de l’exposició GEAS: dones que estudien la Terra ha anat a càrrec de la directora de l’ICGC, Miriam Moysset i Gil, que ha volgut agrair la feina de les dones de l’ICGC que han participat en la traducció de l’original al català. No és el primer cop que l’ICGC s’implica en la divulgació del paper de la dona dins la ciència, com en les exposicions “El món amb ulls de dona” o “Geologia en femení”, i aquest cop també s’hi ha volgut sumar. La directora va explicar que la incorporació de la dona dins l’àmbit de les ciències de la Terra ha estat tardana, i va mencionar el cas de que encara avui, en disciplines com la mineria, hi ha llocs al món on la dona hi té prohibit treballar, o d’altres, com al món del petroli, la seva presència és molt minoritària. Per tant, cal visualitzar referents femenins per tal d’incentivar les nenes perquè triïn les carreres relacionades amb les STEMS(Science, Technology, Engineering and Mathematics). La curiositat no entén de gèneres.
Aquest va ser el programa de la jornada:
12.30 – 12.40 | Benvinguda i presentació de l'acte Miriam Moysset i Gil, directora de l'ICGC |
12.40 – 13.20 | Presentació del llibre i de l’exposició “GEAS: Dones que estudien la Terra” en català
* Rosa María Mateos Ruiz, autora de GEAS * David Brusi i Belmonte, president de l’Associació Espanyola per a l’Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT) * Santiago Giralt Romeu, director de l’institut Geociències Barcelona-CSIC (GEO3BCN-CSIC) |
13.20 – 13.30 | Cloenda de l’acte Meritxell Benedí i Altés, presidenta de l’Institut Català de les Dones |
13.35 – 14.00 | Visita a l’exposició GEAS: Dones que estudien la Terra |
A la cloenda, Meritxell Benedí i Altés, presidenta de l’Institut Català de les Dones va denunciar que el coneixement està condicionat pel gènere i esbiaixat perquè està en mans d’homes, i com a prova, només cal veure la baixa presència de la dona als llibres de text, tant a nivell escolar com universitari. Per això, va remarcar que GEAS: Dones que estudien la Terra és un acte de reparació de la memòria en reconèixer aquestes dotze dones geòlogues i un pas més cap el coneixement feminista.
Fotografia de la sala d’actes de l’ICGC durant la presentació.
Exposició a la seu de l’ICGC.
Enllaços destacats
Vídeo de GEAS: Dones que estudien la Terra
https://mujeresygeologia.wixsite.com/mujeresygeologia/libroytraducciones