Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 352365084 to Basso Rubert Taya 2023a) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | A finals de 2022, la UPF i l’INCASÒL van crear una Càtedra d’Anàlisi de Dades (vegeu-ne la notícia [https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Draft_Rubert_Taya_761600326 aquí]). Un dels seus objectius és el disseny i estratègia d’un model de dades obertes per a l‘INCASÒL. En aquest marc, es va proposar a un centenar d’alumnes de la Universitat Pompeu Fabra set reptes relacionats amb aquesta temàtica. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | A finals de 2022, la UPF i l’INCASÒL van crear una Càtedra d’Anàlisi de Dades (vegeu-ne la notícia [https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Draft_Rubert_Taya_761600326 aquí]). | ||
Els reptes es van plantejar als estudiants de 4t grau de les titulacions següents: Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades, Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Informàtica. Em total hi van participar 112 estudiants de l’assignatura Gestió de projectes (Project Management), que van formar tretze equips. | Els reptes es van plantejar als estudiants de 4t grau de les titulacions següents: Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades, Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Informàtica. Em total hi van participar 112 estudiants de l’assignatura Gestió de projectes (Project Management), que van formar tretze equips. | ||
Line 17: | Line 6: | ||
Sota el lideratge de la Direcció de Patrimoni i del Consell d’Innovació i amb el guiatge i suport de set especialistes de l’INCASÒL, els estudiants van treballar les seves idees i van elaborar uns projectes que es van presentar el novembre de 2022 passat. | Sota el lideratge de la Direcció de Patrimoni i del Consell d’Innovació i amb el guiatge i suport de set especialistes de l’INCASÒL, els estudiants van treballar les seves idees i van elaborar uns projectes que es van presentar el novembre de 2022 passat. | ||
− | ==Els reptes == | + | ==Els reptes== |
Els set reptes que es van llançar, i les persones que van acompanyar els equips en cada cas, són el següents: | Els set reptes que es van llançar, i les persones que van acompanyar els equips en cada cas, són el següents: | ||
− | + | '''1. Catàleg i inventari de dades – Mentores: Rosa Penella i Anna Bordas''' | |
Realització d’un catàleg i inventari de dades de l’INCASÒL a partir del seu portal de transparència. Analitzar i detallar en quina situació es troba cada conjunt de dades (responsables, temporalitat, format, qualitat, fiabilitat, privacitat ...). | Realització d’un catàleg i inventari de dades de l’INCASÒL a partir del seu portal de transparència. Analitzar i detallar en quina situació es troba cada conjunt de dades (responsables, temporalitat, format, qualitat, fiabilitat, privacitat ...). | ||
− | + | '''2. Llicències i ètica de les dades – Mentor: Carles Sanjosé (consultor extern)''' | |
Identificació del marc legal i normatiu (europeu, estatal i autonòmic) i les llicències que cal utilitzar per part de l’INCASÒL en el portal de dades obertes i recomanacions en relació amb aquest tema. Realització d’un estudi d’us ètic de les dades específic per a l’INCASÒL. | Identificació del marc legal i normatiu (europeu, estatal i autonòmic) i les llicències que cal utilitzar per part de l’INCASÒL en el portal de dades obertes i recomanacions en relació amb aquest tema. Realització d’un estudi d’us ètic de les dades específic per a l’INCASÒL. | ||
− | + | '''3. Buscar i analitzar referents de portals de dades obertes – Mentor: Josep Bassó''' | |
Anàlisi de referents externs de portals de dades obertes. A partir de models com per exemple el de la Generalitat (dades obertes) o el de l’Ajuntament de Barcelona (oficina de dades). Extreure bones pràctiques per ser utilitzades a l’INCASÒL-Open data. | Anàlisi de referents externs de portals de dades obertes. A partir de models com per exemple el de la Generalitat (dades obertes) o el de l’Ajuntament de Barcelona (oficina de dades). Extreure bones pràctiques per ser utilitzades a l’INCASÒL-Open data. | ||
− | + | '''4. Disseny gràfic d’una interfície de dades obertes – Mentor: Josep Bassó''' | |
Disseny d’una interfície gràfica per al portal de dades obertes que exploti la part més visual d’aquestes. Disseny d’un visor de dades. | Disseny d’una interfície gràfica per al portal de dades obertes que exploti la part més visual d’aquestes. Disseny d’un visor de dades. | ||
− | + | '''5. Comparativa tecnològica de portal de dades obertes – Mentor: Josep Bassó''' | |
Comparativa tecnològica dels diferents programaris per la creació de portals de dades obertes. Identificació dels criteris de comparació mitjançant indicadors i de portals desenvolupats amb programari específic, prioritzant aquells que siguin ''open source''. | Comparativa tecnològica dels diferents programaris per la creació de portals de dades obertes. Identificació dels criteris de comparació mitjançant indicadors i de portals desenvolupats amb programari específic, prioritzant aquells que siguin ''open source''. | ||
− | + | '''6. Pla de comunicació i cultura de dades – Mentores: Rosa Martí i Anna Palasí''' | |
Pla de comunicació i de formació per a promoure la cultura de dades, tant a l’INCASÒL com entre la ciutadania i la resta d’agents externs. Identificació i anàlisi dels interessats principals, socialització, creació de comunitats participatives etc. | Pla de comunicació i de formació per a promoure la cultura de dades, tant a l’INCASÒL com entre la ciutadania i la resta d’agents externs. Identificació i anàlisi dels interessats principals, socialització, creació de comunitats participatives etc. | ||
− | + | '''7. Gestió de les dades de les fiances de lloguer – Mentor: David Subirats''' | |
Desenvolupar una aplicació mòbil per poder gestionar els dipòsits de fiances i sol·licitar-ne les devolucions a través d’internet. Aquesta aplicació ha de contribuir a fer els tràmits més fàcils i intuïtius, des que l’usuari entra a la pàgina web fins que acaba el tràmit. | Desenvolupar una aplicació mòbil per poder gestionar els dipòsits de fiances i sol·licitar-ne les devolucions a través d’internet. Aquesta aplicació ha de contribuir a fer els tràmits més fàcils i intuïtius, des que l’usuari entra a la pàgina web fins que acaba el tràmit. | ||
Line 53: | Line 42: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_352365084-image1.png|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_352365084-image1.png|600px]] | ||
− | + | <br /> | |
+ | ==La presentació== | ||
El resultat d’aquests reptes es va presentar en una trobada on els portaveus dels 13 equips van explicar els projectes que havien desenvolupat. | El resultat d’aquests reptes es va presentar en una trobada on els portaveus dels 13 equips van explicar els projectes que havien desenvolupat. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_352365084-image2.jpeg|408px]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | </div> | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span>A la presentació de resultats hi van assistir els mentors de l’INCASÒL. I van constatar l’alt nivell dels projectes, que apunten idees i solucions que podrien arribar a ser incorporades en un portal de dades obertes. L’INCASÒL analitzarà les propostes per determinar si en un futur pot desenvolupar-ne alguna, tot respectant els drets d’autoria dels estudiants. |
==Autors== | ==Autors== | ||
− | Redactat per: [mailto:j_basso@gencat.cat Pep Bassó] [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | + | Redactat per: [mailto:j_basso@gencat.cat Pep Bassó], [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] |
Per saber-ne més: [mailto:j_basso@gencat.cat Pep Bassó] | Per saber-ne més: [mailto:j_basso@gencat.cat Pep Bassó] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:56, 22 February 2023
A finals de 2022, la UPF i l’INCASÒL van crear una Càtedra d’Anàlisi de Dades (vegeu-ne la notícia aquí). Un dels seus objectius és el disseny i estratègia d’un model de dades obertes per a l‘INCASÒL. En aquest marc, es va proposar a un centenar d’alumnes de la Universitat Pompeu Fabra set reptes relacionats amb aquesta temàtica.
Els reptes es van plantejar als estudiants de 4t grau de les titulacions següents: Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades, Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i Enginyeria Informàtica. Em total hi van participar 112 estudiants de l’assignatura Gestió de projectes (Project Management), que van formar tretze equips.
Sota el lideratge de la Direcció de Patrimoni i del Consell d’Innovació i amb el guiatge i suport de set especialistes de l’INCASÒL, els estudiants van treballar les seves idees i van elaborar uns projectes que es van presentar el novembre de 2022 passat.
Els reptes
Els set reptes que es van llançar, i les persones que van acompanyar els equips en cada cas, són el següents:
1. Catàleg i inventari de dades – Mentores: Rosa Penella i Anna Bordas
Realització d’un catàleg i inventari de dades de l’INCASÒL a partir del seu portal de transparència. Analitzar i detallar en quina situació es troba cada conjunt de dades (responsables, temporalitat, format, qualitat, fiabilitat, privacitat ...).
2. Llicències i ètica de les dades – Mentor: Carles Sanjosé (consultor extern)
Identificació del marc legal i normatiu (europeu, estatal i autonòmic) i les llicències que cal utilitzar per part de l’INCASÒL en el portal de dades obertes i recomanacions en relació amb aquest tema. Realització d’un estudi d’us ètic de les dades específic per a l’INCASÒL.
3. Buscar i analitzar referents de portals de dades obertes – Mentor: Josep Bassó
Anàlisi de referents externs de portals de dades obertes. A partir de models com per exemple el de la Generalitat (dades obertes) o el de l’Ajuntament de Barcelona (oficina de dades). Extreure bones pràctiques per ser utilitzades a l’INCASÒL-Open data.
4. Disseny gràfic d’una interfície de dades obertes – Mentor: Josep Bassó
Disseny d’una interfície gràfica per al portal de dades obertes que exploti la part més visual d’aquestes. Disseny d’un visor de dades.
5. Comparativa tecnològica de portal de dades obertes – Mentor: Josep Bassó
Comparativa tecnològica dels diferents programaris per la creació de portals de dades obertes. Identificació dels criteris de comparació mitjançant indicadors i de portals desenvolupats amb programari específic, prioritzant aquells que siguin open source.
6. Pla de comunicació i cultura de dades – Mentores: Rosa Martí i Anna Palasí
Pla de comunicació i de formació per a promoure la cultura de dades, tant a l’INCASÒL com entre la ciutadania i la resta d’agents externs. Identificació i anàlisi dels interessats principals, socialització, creació de comunitats participatives etc.
7. Gestió de les dades de les fiances de lloguer – Mentor: David Subirats
Desenvolupar una aplicació mòbil per poder gestionar els dipòsits de fiances i sol·licitar-ne les devolucions a través d’internet. Aquesta aplicació ha de contribuir a fer els tràmits més fàcils i intuïtius, des que l’usuari entra a la pàgina web fins que acaba el tràmit.
En aquest esquema es poden veure els reptes agrupats en funció del pla d’implantació de Dades Obertes a l’organització.
La presentació
El resultat d’aquests reptes es va presentar en una trobada on els portaveus dels 13 equips van explicar els projectes que havien desenvolupat.
A la presentació de resultats hi van assistir els mentors de l’INCASÒL. I van constatar l’alt nivell dels projectes, que apunten idees i solucions que podrien arribar a ser incorporades en un portal de dades obertes. L’INCASÒL analitzarà les propostes per determinar si en un futur pot desenvolupar-ne alguna, tot respectant els drets d’autoria dels estudiants.
Autors
Redactat per: Pep Bassó, Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Pep Bassó