m (Aechave moved page Draft Echave-Sustaeta 952497145 to Echave-Sustaeta 2020ea) |
(Tag: Visual edit) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2018 | ||
+ | '''Direcció de projecte:''' Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat | ||
− | + | '''Període:''' juliol 2018 – desembre 2019 | |
− | + | ==Descripció de l'activitat== | |
− | + | Les obres de condicionament de la C-14 inclouen l’execució d’aquest túnel, d’1,3 Km de longitud i 2 galeries d’evacuació, entre Organyà i Montant de Tost. En aquest projecte pilot participa personal de la DGIM, el Servei d’Inspecció Tècnica d’Obres, Infraestructures.cat, direcció d’obra i la part contractista, i és aquest última part la que ha desenvolupat el model el qual actualitza diàriament. | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_952497145-image1-c.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_952497145-image1-c.jpeg|600px]] | ||
Line 17: | Line 16: | ||
Hi ha experiències anteriors d’aplicació de la metodologia BIM en actuacions de la DGIM basades en la generació d’un model digital tridimensional, fonamentalment geomètric. El projecte pilot en curs preveu la utilització d’aquesta metodologia en les fases d’execució de l’obra i la seva posterior explotació. En aquest sentit, no només es disposa d’un model des del punt de vista geomètric sinó que inclou tota una sèrie d’informació associada. | Hi ha experiències anteriors d’aplicació de la metodologia BIM en actuacions de la DGIM basades en la generació d’un model digital tridimensional, fonamentalment geomètric. El projecte pilot en curs preveu la utilització d’aquesta metodologia en les fases d’execució de l’obra i la seva posterior explotació. En aquest sentit, no només es disposa d’un model des del punt de vista geomètric sinó que inclou tota una sèrie d’informació associada. | ||
− | |||
− | + | ==Finalitat== | |
+ | |||
+ | *Aprofundir en l’aplicació de la metodologia BIM en les diferents fases de desenvolupament d’una actuació. Obtenció d’un model tridimensional del nou túnel i les galeries d’evacuació que permeti visualitzar els avenços d’execució i les principals dades per al seguiment de l’obra, i que inclogui la informació necessària per a la seva posterior explotació. | ||
+ | |||
+ | *Generar un model amb la geometria de túnel i galeries així com definir i incorporar les dades per al seguiment dels treballs de perforació. Fer el seguiment de l’obra amb aquesta metodologia redueix les interaccions entre unitats i el seu traspàs d’informació. Així mateix, també permet identificar de manera ràpida àmbits de característiques determinades que poden ser interessants tant al llarg de l’obra, com de la vida útil de la infraestructura. | ||
− | |||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_952497145-image2.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_952497145-image2.jpeg|600px]] | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Responsable: [mailto:xavier.delgado@gencat.cat Xavier Delgado] |
Latest revision as of 11:58, 18 January 2023
#M2018
Direcció de projecte: Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Període: juliol 2018 – desembre 2019
Descripció de l'activitat
Les obres de condicionament de la C-14 inclouen l’execució d’aquest túnel, d’1,3 Km de longitud i 2 galeries d’evacuació, entre Organyà i Montant de Tost. En aquest projecte pilot participa personal de la DGIM, el Servei d’Inspecció Tècnica d’Obres, Infraestructures.cat, direcció d’obra i la part contractista, i és aquest última part la que ha desenvolupat el model el qual actualitza diàriament.
Particularment, pel que fa al seguiment de l’obra, el model permet visualitzar les seccions d’avenç i accedir a dades sobre l’evolució dels treballs clicant sobre la secció corresponent. Així mateix, permet identificar de manera ràpida àmbits de característiques determinades que poden resultar d’interès tant durant l’obra com al llarg de la vida útil de la infraestructura.
Hi ha experiències anteriors d’aplicació de la metodologia BIM en actuacions de la DGIM basades en la generació d’un model digital tridimensional, fonamentalment geomètric. El projecte pilot en curs preveu la utilització d’aquesta metodologia en les fases d’execució de l’obra i la seva posterior explotació. En aquest sentit, no només es disposa d’un model des del punt de vista geomètric sinó que inclou tota una sèrie d’informació associada.
Finalitat
- Aprofundir en l’aplicació de la metodologia BIM en les diferents fases de desenvolupament d’una actuació. Obtenció d’un model tridimensional del nou túnel i les galeries d’evacuació que permeti visualitzar els avenços d’execució i les principals dades per al seguiment de l’obra, i que inclogui la informació necessària per a la seva posterior explotació.
- Generar un model amb la geometria de túnel i galeries així com definir i incorporar les dades per al seguiment dels treballs de perforació. Fer el seguiment de l’obra amb aquesta metodologia redueix les interaccions entre unitats i el seu traspàs d’informació. Així mateix, també permet identificar de manera ràpida àmbits de característiques determinades que poden ser interessants tant al llarg de l’obra, com de la vida útil de la infraestructura.
Per saber-ne més
Responsable: Xavier Delgado