(Tag: Visual edit) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Direcció de projecte:''' Secretaria d’Agenda Urbana i Territori | '''Direcció de projecte:''' Secretaria d’Agenda Urbana i Territori | ||
Line 4: | Line 6: | ||
'''Període:''' Maig de 2019 a Octubre de 2021 | '''Període:''' Maig de 2019 a Octubre de 2021 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
Desenvolupar una eina per diagnosticar i pronosticar la vulnerabilitat del territori davant de factors de canvi sobre aquest. La nova solució s'articularà i validarà mitjançant la seva aplicació als reptes següents: | Desenvolupar una eina per diagnosticar i pronosticar la vulnerabilitat del territori davant de factors de canvi sobre aquest. La nova solució s'articularà i validarà mitjançant la seva aplicació als reptes següents: | ||
− | * Un primer repte per a la millora de l'eficiència en la planificació urbanística del territori. | + | *Un primer repte per a la millora de l'eficiència en la planificació urbanística del territori. |
− | * Un segon repte per entendre i predir l'evolució del litoral. | + | *Un segon repte per entendre i predir l'evolució del litoral. |
− | * Un tercer repte per disposar de l'evolució dels nivells d'ozó troposfèric a mig-llarg termini. | + | *Un tercer repte per disposar de l'evolució dels nivells d'ozó troposfèric a mig-llarg termini. |
− | * Un quart repte per pronosticar la qualitat de l'aire, | + | *Un quart repte per pronosticar la qualitat de l'aire, |
− | * Un últim cinquè repte per determinar els patrons d'ocupació d'espais naturals per a la protecció de la biodiversitat. | + | *Un últim cinquè repte per determinar els patrons d'ocupació d'espais naturals per a la protecció de la biodiversitat. |
Line 26: | Line 28: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_747133766-image1.png|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_747133766-image1.png|600px]] | ||
− | + | ''Estructura de la plataforma de diagnosi i prognosi de biodiversitat'' | |
Latest revision as of 12:06, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte: Secretaria d’Agenda Urbana i Territori
Període: Maig de 2019 a Octubre de 2021
Descripció
Desenvolupar una eina per diagnosticar i pronosticar la vulnerabilitat del territori davant de factors de canvi sobre aquest. La nova solució s'articularà i validarà mitjançant la seva aplicació als reptes següents:
- Un primer repte per a la millora de l'eficiència en la planificació urbanística del territori.
- Un segon repte per entendre i predir l'evolució del litoral.
- Un tercer repte per disposar de l'evolució dels nivells d'ozó troposfèric a mig-llarg termini.
- Un quart repte per pronosticar la qualitat de l'aire,
- Un últim cinquè repte per determinar els patrons d'ocupació d'espais naturals per a la protecció de la biodiversitat.
Finalitat de l'acció
Poder disposar de models simulació computacional per donar resposta a la casuística dels possibles escenaris de futur provocats per les següents afectacions: inundacions, terratrèmols, esllavissades, contaminació i tsunamis, entre altres.
Estructura de la plataforma de diagnosi i prognosi de biodiversitat
Novetats que aporta l'acció
Posar en valor la recerca en eines computacionals per resoldre els reptes que tenen les administracions públiques per a la gestió predictiva del territori.
Fonaments de la novetat
Per primera vegada es disposarà d'una única eina de predicció de riscos que doni solucions a una casuística tan variada i de forma integrada.