(Tag: Visual edit) |
|||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | Destaquem | ||
+ | [https://cordis.europa.eu/project/id/695916 Projecte EDI-Net] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | |||
'''Coordinació del projecte: '''Universitat de Montfort(Leicester, UK) | '''Coordinació del projecte: '''Universitat de Montfort(Leicester, UK) | ||
Line 14: | Line 20: | ||
Empirica (Alemanya) | Empirica (Alemanya) | ||
− | == Descripció: == | + | ==Descripció:== |
Energy Data Innovation NETwork (EDI-NET) és un projecte, finançat per la Unió Europea amb el programa H2020, on l'objectiu és utilitzar les dades de comptadors energètics per implantar polítiques d'energia sostenibles. Aquest projecte es centra en l'anàlisi de les dades dels comptadors intel·ligents dels edificis, dels sistemes d'energies renovables i de sistemes de gestió energètica dels edificis (BEMS) mitjançant tecnologies d'anàlisi Big Data. | Energy Data Innovation NETwork (EDI-NET) és un projecte, finançat per la Unió Europea amb el programa H2020, on l'objectiu és utilitzar les dades de comptadors energètics per implantar polítiques d'energia sostenibles. Aquest projecte es centra en l'anàlisi de les dades dels comptadors intel·ligents dels edificis, dels sistemes d'energies renovables i de sistemes de gestió energètica dels edificis (BEMS) mitjançant tecnologies d'anàlisi Big Data. | ||
Line 23: | Line 29: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_477358511-image1.jpg|center| | + | |[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_477358511-image1.jpg|center|320px]] |
− | | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_477358511-image2.jpg|center| | + | |[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_477358511-image2.jpg|center|363px]] |
|} | |} | ||
Line 31: | Line 37: | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_477358511-image3.jpg| | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_477358511-image3.jpg|center|450px]] |
− | + | ==Finalitat:== | |
− | L'objectiu és fer l'energia més visible i les dades energètiques més atractives per als usuaris dels edificis. És per això que, per desenvolupar aquest projecte és necessari el recolzament de la xarxa | + | L'objectiu és fer l'energia més visible i les dades energètiques més atractives per als usuaris dels edificis. És per això que, per desenvolupar aquest projecte és necessari el recolzament de la xarxa europea de l'Aliança del Clima, que ajuda i capacita als diferents agents i autoritats públiques de la Unió a implementar eficaçment les polítiques d'energia sostenibles. |
L'impacte definitiu no només és en termes d'estalvis energètics en tot el sector públic de la Unió, sinó també en l’augment de coneixement, i de contactes, resultat de l'intercanvi d'experiències i projectes. | L'impacte definitiu no només és en termes d'estalvis energètics en tot el sector públic de la Unió, sinó també en l’augment de coneixement, i de contactes, resultat de l'intercanvi d'experiències i projectes. |
Latest revision as of 12:05, 4 January 2023
Destaquem Projecte EDI-Net
#2019
Coordinació del projecte: Universitat de Montfort(Leicester, UK)
Altres participants: Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori
Aliança del clima (26 països europeus)
Ajuntament de Leicester
Ciutat de Nuremberg(Alemanya)
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria(CIMNE)
Empirica (Alemanya)
Descripció:
Energy Data Innovation NETwork (EDI-NET) és un projecte, finançat per la Unió Europea amb el programa H2020, on l'objectiu és utilitzar les dades de comptadors energètics per implantar polítiques d'energia sostenibles. Aquest projecte es centra en l'anàlisi de les dades dels comptadors intel·ligents dels edificis, dels sistemes d'energies renovables i de sistemes de gestió energètica dels edificis (BEMS) mitjançant tecnologies d'anàlisi Big Data.
Les dades referents al consum energètic dels edificis es recullen en un mateix sistema d'informació. Aquesta nova aplicació suposarà una millora en la qualitat de les anàlisis de consum energètic (possibilitat de fer gràfics i un ús intuïtiu de l'aplicació mitjançant emoticones).
La Generalitat de Catalunya proporciona més de 400 dels seus edificis, pels quals existeixen dades detallades del seu consum energètic, com a projectes pilot, facilitant accés, cada hora, a les dades de consum d’energia. El projecte EDI-Net ho aprofitarà per explotar aquesta nova font de dades i demostrar com es pot capitalitzar per a beneficiar l’economia local i contribuir als objectius de desenvolupament sostenible
Finalitat:
L'objectiu és fer l'energia més visible i les dades energètiques més atractives per als usuaris dels edificis. És per això que, per desenvolupar aquest projecte és necessari el recolzament de la xarxa europea de l'Aliança del Clima, que ajuda i capacita als diferents agents i autoritats públiques de la Unió a implementar eficaçment les polítiques d'energia sostenibles.
L'impacte definitiu no només és en termes d'estalvis energètics en tot el sector públic de la Unió, sinó també en l’augment de coneixement, i de contactes, resultat de l'intercanvi d'experiències i projectes.