(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Direcció de projecte''': Direcció General de Transports i Mobilitat (PORTS) | '''Direcció de projecte''': Direcció General de Transports i Mobilitat (PORTS) | ||
Line 8: | Line 10: | ||
L'escombradora elèctrica substitueix la màquina de neteja anterior que funcionava amb un motor dièsel que consumia 280 litres de gasoil per any. La nova escombradora, més ecològica, té un motor elèctric que consumeix 5,95 KW per hora. | L'escombradora elèctrica substitueix la màquina de neteja anterior que funcionava amb un motor dièsel que consumia 280 litres de gasoil per any. La nova escombradora, més ecològica, té un motor elèctric que consumeix 5,95 KW per hora. | ||
− | == Objectius == | + | ==Objectius== |
L’escombradora disposa de filtres per captar i recollir la pols en sec i evitar l’emissió de pols a l’aire. Genera menys contaminació acústica. La màquina és més eficient perquè té capacitat per recollir el doble de brossa. De moment, la càrrega elèctrica es fa en un magatzem del port. A mitjà termini, l’Administració portuària té previst instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a tots els ports que gestiona. | L’escombradora disposa de filtres per captar i recollir la pols en sec i evitar l’emissió de pols a l’aire. Genera menys contaminació acústica. La màquina és més eficient perquè té capacitat per recollir el doble de brossa. De moment, la càrrega elèctrica es fa en un magatzem del port. A mitjà termini, l’Administració portuària té previst instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a tots els ports que gestiona. | ||
Line 19: | Line 21: | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
− | + | Més informació: [mailto:montserrat.ferre@gencat.cat Montserrat Ferré Cervera] |
Latest revision as of 12:04, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte: Direcció General de Transports i Mobilitat (PORTS)
Període: gener 2019- desembre 2019
Descripció
L'escombradora elèctrica substitueix la màquina de neteja anterior que funcionava amb un motor dièsel que consumia 280 litres de gasoil per any. La nova escombradora, més ecològica, té un motor elèctric que consumeix 5,95 KW per hora.
Objectius
L’escombradora disposa de filtres per captar i recollir la pols en sec i evitar l’emissió de pols a l’aire. Genera menys contaminació acústica. La màquina és més eficient perquè té capacitat per recollir el doble de brossa. De moment, la càrrega elèctrica es fa en un magatzem del port. A mitjà termini, l’Administració portuària té previst instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a tots els ports que gestiona.
La finalitat és fomentar l’ús de la mobilitat elèctrica als ports, per ajudar a mitigar el canvi climàtic i assolir un model energètic més sostenible La nova escombradora elèctrica del port de Vilanova és més ecològica, eficient i no genera emissions ni contaminació acústica.
Per saber-ne més
Més informació: Montserrat Ferré Cervera