(Tag: Visual edit) |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_962733322-image1.jpeg|left| | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_962733322-image1.jpeg|left|276x276px]] |
Destaquem | Destaquem | ||
[https://4rineu.eu/ Projecte 4RinEu] | [https://4rineu.eu/ Projecte 4RinEu] | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
Line 14: | Line 16: | ||
| | ||
− | + | ==Descripció== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Descripció == | ||
El projecte 4RinEU: models fiables per a una renovació energètica profunda. Carrer la Vall, 9 a Bellpuig de 15 habitatges | El projecte 4RinEU: models fiables per a una renovació energètica profunda. Carrer la Vall, 9 a Bellpuig de 15 habitatges | ||
Line 34: | Line 30: | ||
| | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | |||
Donar resposta als reptes exposats, proporcionant noves eines per fomentar, a gran escala, la renovació dels edificis existents, amb 3 pilars fonamentals: | Donar resposta als reptes exposats, proporcionant noves eines per fomentar, a gran escala, la renovació dels edificis existents, amb 3 pilars fonamentals: | ||
Line 46: | Line 41: | ||
| | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
Desenvolupament d’un sistema per fer una renovació profunda del parc d’habitatge públic, per millorar la seva eficiència energètica i promoure la descarbonatació de l’energia utilitzada, amb criteris econòmics proporcionats i viables. | Desenvolupament d’un sistema per fer una renovació profunda del parc d’habitatge públic, per millorar la seva eficiència energètica i promoure la descarbonatació de l’energia utilitzada, amb criteris econòmics proporcionats i viables. | ||
| | ||
− | + | ==Fonaments de la novetat== | |
− | |||
Transició energètica Horitzó 2030/2050 | Transició energètica Horitzó 2030/2050 | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span> |
Per part d’INCASÒL, recolzament i assessorament en matèria d’eficiència i gestió energètica i materials i execució d’obra. | Per part d’INCASÒL, recolzament i assessorament en matèria d’eficiència i gestió energètica i materials i execució d’obra. | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | Responsable: [mailto:j_estrada@gencat.cat Joan Estrada] |
Latest revision as of 12:03, 4 January 2023
Destaquem Projecte 4RinEu
#2019
Direcció de projecte:
INCASÒL
Període:
Gener de 2019 a Desembre de 2020
Contents
Descripció
El projecte 4RinEU: models fiables per a una renovació energètica profunda. Carrer la Vall, 9 a Bellpuig de 15 habitatges
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, junt amb altres 12 socis europeus, participa del projecte 4RinEU. El projecte 4RinEU, desenvoluparà 3 edificis pilots a Europa. Un d’ells és una promoció d’habitatges socials administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, situada al municipi lleidatà de Bellpuig.
Es tracta d’un edifici plurifamiliar, entre mitgeres, construït a Bellpuig l’any 2006. El bloc consta de 3 plantes destinades a ús residencial, amb un total de 15 apartaments, més una planta semi soterrada utilitzada com estacionament.
Tot i que l’edifici és bastant nou, té un elevat consum d’energia primària, i es fa necessari actuar per millora la seva eficiència. Per renovar-ho s’aplicaran tecnologies innovadores proposades en el 4RinEU.
Les actuacions previstes a l’edifici de Bellpuig, per reduir la demanada energètica i incrementar l’ús de fonts d’energia renovables son: Façana Prefabricada Multi funcional i substitució de balconeres, aïllament Exterior de Planta Baixa, renovació de les Plaques Solars tèrmiques, instal·lació fotovoltaica a coberta, increment aïllament coberta, instal·lació de ventilació mecànica amb recuperador de calor, reducció d’infiltracions a les obertures existents, pintura termo-reflectant als tancaments metàl·lics, Cortines exteriors per protecció radiació solar.
Finalitat de l'acció
Donar resposta als reptes exposats, proporcionant noves eines per fomentar, a gran escala, la renovació dels edificis existents, amb 3 pilars fonamentals:
- 1. Tecnologies robustes
- 2. Metodologies
- 3. Models de negoci fiables
Novetats que aporta l'acció
Desenvolupament d’un sistema per fer una renovació profunda del parc d’habitatge públic, per millorar la seva eficiència energètica i promoure la descarbonatació de l’energia utilitzada, amb criteris econòmics proporcionats i viables.
Fonaments de la novetat
Transició energètica Horitzó 2030/2050
Per part d’INCASÒL, recolzament i assessorament en matèria d’eficiència i gestió energètica i materials i execució d’obra.
Per saber-ne més
Responsable: Joan Estrada