(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | |||
'''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | '''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ||
'''Període:''' 01/01/2014 a 31/12/2021 | '''Període:''' 01/01/2014 a 31/12/2021 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
Estudi sobre els nous sensors d'observació de la Terra d'aplicació a la cartografia: models geomètrics i radiomètrics, calibratges, combinació de sensors etc. S'incorporen també sensors actius. | Estudi sobre els nous sensors d'observació de la Terra d'aplicació a la cartografia: models geomètrics i radiomètrics, calibratges, combinació de sensors etc. S'incorporen també sensors actius. | ||
Line 9: | Line 11: | ||
S'inclou el programa d'observació de la Terra en petits satèl·lits. | S'inclou el programa d'observació de la Terra en petits satèl·lits. | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Caracterització precisa de la geometria de les càmeres digitals zenitals i obliqües, estudi dels models geomètrics de sensors d'observació de la Terra i exploració de llurs possibilitats cartogràfiques i aplicacions temàtiques. | Caracterització precisa de la geometria de les càmeres digitals zenitals i obliqües, estudi dels models geomètrics de sensors d'observació de la Terra i exploració de llurs possibilitats cartogràfiques i aplicacions temàtiques. | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
− | * Millores en el calibratge radiomètric de les càmeres digitals. Avaluació del potencial del sensor aeroportat hiperespectral AisaEAGLE-II en l'estimació de fondària de les aigües costaneres modelitzant l'atenuació del senyal a través de l'aigua. | + | *Millores en el calibratge radiomètric de les càmeres digitals. Avaluació del potencial del sensor aeroportat hiperespectral AisaEAGLE-II en l'estimació de fondària de les aigües costaneres modelitzant l'atenuació del senyal a través de l'aigua. |
− | * Estudis de la sensibilitat del paràmetre d'emissivitat hiperespectral en infraroig tèrmic del sensor TASI. | + | *Estudis de la sensibilitat del paràmetre d'emissivitat hiperespectral en infraroig tèrmic del sensor TASI. |
− | * La fusió de dades de la càmera digital amb altres sensors, com el CASI permet la millora dels calibratges. | + | *La fusió de dades de la càmera digital amb altres sensors, com el CASI permet la millora dels calibratges. |
− | * Actualització de cartografia amb imatges radar. | + | *Actualització de cartografia amb imatges radar. |
− | * Ús d'imatges de la càmera obliqua per a la generació i/o compleció de models de ciutats. | + | *Ús d'imatges de la càmera obliqua per a la generació i/o compleció de models de ciutats. |
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Desenvolupament d'eines i metodologies per transformar en informació les dades captades pels sensors d'observació de la Terra. | Desenvolupament d'eines i metodologies per transformar en informació les dades captades pels sensors d'observació de la Terra. | ||
Line 39: | Line 41: | ||
==Any 2018== | ==Any 2018== | ||
− | :* Anàlisi de les cobertes vegetals i forestals amb imatges radar. | + | :*Anàlisi de les cobertes vegetals i forestals amb imatges radar. |
− | :* S'incorporen també treballs en intel·ligència artificial en l'optimització de fusió de dades de sensors d'observació de la Terra per a la generació de productes i serveis. | + | :*S'incorporen també treballs en intel·ligència artificial en l'optimització de fusió de dades de sensors d'observació de la Terra per a la generació de productes i serveis. |
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
Responsable: [mailto:jcorbera@icgc.cat Jordi Corbera Simón] | Responsable: [mailto:jcorbera@icgc.cat Jordi Corbera Simón] |
Revision as of 11:17, 4 January 2023
#2019
Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període: 01/01/2014 a 31/12/2021
Contents
Descripció
Estudi sobre els nous sensors d'observació de la Terra d'aplicació a la cartografia: models geomètrics i radiomètrics, calibratges, combinació de sensors etc. S'incorporen també sensors actius.
S'inclou el programa d'observació de la Terra en petits satèl·lits.
Finalitat de l'acció
Caracterització precisa de la geometria de les càmeres digitals zenitals i obliqües, estudi dels models geomètrics de sensors d'observació de la Terra i exploració de llurs possibilitats cartogràfiques i aplicacions temàtiques.
Novetats que aporta l'acció
- Millores en el calibratge radiomètric de les càmeres digitals. Avaluació del potencial del sensor aeroportat hiperespectral AisaEAGLE-II en l'estimació de fondària de les aigües costaneres modelitzant l'atenuació del senyal a través de l'aigua.
- Estudis de la sensibilitat del paràmetre d'emissivitat hiperespectral en infraroig tèrmic del sensor TASI.
- La fusió de dades de la càmera digital amb altres sensors, com el CASI permet la millora dels calibratges.
- Actualització de cartografia amb imatges radar.
- Ús d'imatges de la càmera obliqua per a la generació i/o compleció de models de ciutats.
Fonaments de la novetat
Desenvolupament d'eines i metodologies per transformar en informació les dades captades pels sensors d'observació de la Terra.
Dinàmiques de circulació (Pantà de Riba-roja)
Foto 1: Imatge de la mecanització conjunta dels sensors hiperespectrals AISA i TASI en avió ICGC per realitzar vols sobre els què modelitzar classificacions dels materials de les cobertes. Foto 2: Imatge del sistema de laboratori per l'obtenció de signatures espectrals en VNIR i TIR, per obtenir llibreries espectrals de mostres de cobertes.
Any 2018
- Anàlisi de les cobertes vegetals i forestals amb imatges radar.
- S'incorporen també treballs en intel·ligència artificial en l'optimització de fusió de dades de sensors d'observació de la Terra per a la generació de productes i serveis.
Per saber-ne més
Responsable: Jordi Corbera Simón