(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | |||
'''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | '''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ||
'''Període:''' 01/01/2014 a 31/12/2021 | '''Període:''' 01/01/2014 a 31/12/2021 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
Desenvolupament d'eines i aplicació de mètodes que permetin la creació i actualització de la informació geogràfica vectorial o ràster de forma més eficient i propera a les demandes externes. Dotar de versatilitat els models de dades i derivar-ne productes conformes als estàndards internacionals. | Desenvolupament d'eines i aplicació de mètodes que permetin la creació i actualització de la informació geogràfica vectorial o ràster de forma més eficient i propera a les demandes externes. Dotar de versatilitat els models de dades i derivar-ne productes conformes als estàndards internacionals. | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Millora dels sistemes de producció i explotació de la geoinformació en tots els seus processos. | Millora dels sistemes de producció i explotació de la geoinformació en tots els seus processos. | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
Pel que fa a dades vectorials: s'incorporen metadades a nivell d'objecte (identificador únic, data i tipus de font etc.) en el models de dades, així com la definició de criteris i regles d'actuació; a nivell de desenvolupament: eines de digitalització i actualització de les dades planimètriques i altimètriques, eines per a la incorporació d'atributs, per exemple els topònims, eines de validació de la informació i eines que permeten les transaccions amb la base centralitzada. Pel que fa a les dades ràster: es treballa en la millora de l'eficàcia i eficiència del flux productiu introduint indicadors de qualitat en el flux productiu, l'anàlisi dels quals deriva en canvis metodològics amb l'optimització de la captura primària de dades, desenvolupament de programari per incrementar-ne el rendiment. | Pel que fa a dades vectorials: s'incorporen metadades a nivell d'objecte (identificador únic, data i tipus de font etc.) en el models de dades, així com la definició de criteris i regles d'actuació; a nivell de desenvolupament: eines de digitalització i actualització de les dades planimètriques i altimètriques, eines per a la incorporació d'atributs, per exemple els topònims, eines de validació de la informació i eines que permeten les transaccions amb la base centralitzada. Pel que fa a les dades ràster: es treballa en la millora de l'eficàcia i eficiència del flux productiu introduint indicadors de qualitat en el flux productiu, l'anàlisi dels quals deriva en canvis metodològics amb l'optimització de la captura primària de dades, desenvolupament de programari per incrementar-ne el rendiment. | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
− | * Millora en l'ajust en l'aerotriangulació, desenvolupaments en millores radiomètriques, nous processos i anàlisi de nous programaris per a la producció d'ortofotos. | + | *Millora en l'ajust en l'aerotriangulació, desenvolupaments en millores radiomètriques, nous processos i anàlisi de nous programaris per a la producció d'ortofotos. |
− | * Implementació de sistemes de detecció automàtica de canvis. | + | *Implementació de sistemes de detecció automàtica de canvis. |
− | * Canvis metodològics, tecnològics en els fluxos o cadenes productives i en el disseny de models de dades més rics. | + | *Canvis metodològics, tecnològics en els fluxos o cadenes productives i en el disseny de models de dades més rics. |
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_589157978-image1-c.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_589157978-image1-c.jpeg|600px]] | ||
Detecció automàtica de canvis. Imatges de la mateixa àrea capturades amb diferent data de vol, amb el resultat de l’extracció automàtica dels polígons de les zones on el terreny ha sofert transformacions. | Detecció automàtica de canvis. Imatges de la mateixa àrea capturades amb diferent data de vol, amb el resultat de l’extracció automàtica dels polígons de les zones on el terreny ha sofert transformacions. |
Revision as of 11:17, 4 January 2023
#2019
Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període: 01/01/2014 a 31/12/2021
Contents
Descripció
Desenvolupament d'eines i aplicació de mètodes que permetin la creació i actualització de la informació geogràfica vectorial o ràster de forma més eficient i propera a les demandes externes. Dotar de versatilitat els models de dades i derivar-ne productes conformes als estàndards internacionals.
Finalitat de l'acció
Millora dels sistemes de producció i explotació de la geoinformació en tots els seus processos.
Novetats que aporta l'acció
Pel que fa a dades vectorials: s'incorporen metadades a nivell d'objecte (identificador únic, data i tipus de font etc.) en el models de dades, així com la definició de criteris i regles d'actuació; a nivell de desenvolupament: eines de digitalització i actualització de les dades planimètriques i altimètriques, eines per a la incorporació d'atributs, per exemple els topònims, eines de validació de la informació i eines que permeten les transaccions amb la base centralitzada. Pel que fa a les dades ràster: es treballa en la millora de l'eficàcia i eficiència del flux productiu introduint indicadors de qualitat en el flux productiu, l'anàlisi dels quals deriva en canvis metodològics amb l'optimització de la captura primària de dades, desenvolupament de programari per incrementar-ne el rendiment.
Fonaments de la novetat
- Millora en l'ajust en l'aerotriangulació, desenvolupaments en millores radiomètriques, nous processos i anàlisi de nous programaris per a la producció d'ortofotos.
- Implementació de sistemes de detecció automàtica de canvis.
- Canvis metodològics, tecnològics en els fluxos o cadenes productives i en el disseny de models de dades més rics.
Detecció automàtica de canvis. Imatges de la mateixa àrea capturades amb diferent data de vol, amb el resultat de l’extracció automàtica dels polígons de les zones on el terreny ha sofert transformacions.