(Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | |||
+ | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Transports i Mobilitat | ||
'''Període''': gener de 2018 a desembre de 2019 | '''Període''': gener de 2018 a desembre de 2019 | ||
− | + | ==Descripció== | |
Aplicació que permet interaccionar amb les diferents administracions que intervenen en el manteniment d'aquestes instal·lacions les quals, en aquest moment, són de la Generalitat i els ajuntaments. | Aplicació que permet interaccionar amb les diferents administracions que intervenen en el manteniment d'aquestes instal·lacions les quals, en aquest moment, són de la Generalitat i els ajuntaments. | ||
− | + | ==Objectiu== | |
Eliminar barreres tecnològiques per accedir a la informació i incorporar tots els agents implicats en la gestió. | Eliminar barreres tecnològiques per accedir a la informació i incorporar tots els agents implicats en la gestió. | ||
Line 13: | Line 17: | ||
[[Image:Draft_Torre_687147304-image1.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Torre_687147304-image1.jpeg|600px]] | ||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:03, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte: Direcció General de Transports i Mobilitat
Període: gener de 2018 a desembre de 2019
Descripció
Aplicació que permet interaccionar amb les diferents administracions que intervenen en el manteniment d'aquestes instal·lacions les quals, en aquest moment, són de la Generalitat i els ajuntaments.
Objectiu
Eliminar barreres tecnològiques per accedir a la informació i incorporar tots els agents implicats en la gestió.
Aquesta aplicació és nova i substitueix una altra anterior que no preveia la possibilitat d'informar d'incidències per part dels ajuntaments.