m (Aechave moved page Draft Echave-Sustaeta 175257391 to Echave-Sustaeta 2020gg) |
(Tag: Visual edit) |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''Destaquem''' | ||
+ | Interreg MPA ENGAGE | ||
− | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_175257391-image1.jpeg|400px]] | |
− | + | <nowiki>#</nowiki>2019 | |
− | + | '''Direcció de projecte:''' | |
− | |||
− | |||
Oficina Catalana de Canvi Climàtic | Oficina Catalana de Canvi Climàtic | ||
− | Altres participants | + | '''Altres participants''' |
Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
− | Període | + | '''Període''' |
− | Novembre de 2019- | + | Novembre de 2019- Desembre 2020 |
− | Descripció | + | ==Descripció== |
La Mediterrània és un dels mars més afectats pel canvi climàtic, i encara ho serà més en el futur. Hi ha un consens a nivell global, europeu i mediterrani per reforçar les àrees marines protegides com a eines clau per prevenir la pèrdua de biodiversitat i mantenir el bon estat dels ecosistemes i els serveis que aquests proveeixen. | La Mediterrània és un dels mars més afectats pel canvi climàtic, i encara ho serà més en el futur. Hi ha un consens a nivell global, europeu i mediterrani per reforçar les àrees marines protegides com a eines clau per prevenir la pèrdua de biodiversitat i mantenir el bon estat dels ecosistemes i els serveis que aquests proveeixen. | ||
Line 25: | Line 25: | ||
El projecte europeu MPA Engage té per objectiu millorar l'adaptació als impactes del canvi climàtic a la Mediterrània i reforçar les àrees marines protegides com a eina clau per prevenir la pèrdua de biodiversitat i mantenir el bon estat dels ecosistemes. L'abreviatura respon al nom del projecte en anglès, "Engaging Mediterranean key actors in Ecosystem Approach to manage Marine Protected Areas to face Climate change". | El projecte europeu MPA Engage té per objectiu millorar l'adaptació als impactes del canvi climàtic a la Mediterrània i reforçar les àrees marines protegides com a eina clau per prevenir la pèrdua de biodiversitat i mantenir el bon estat dels ecosistemes. L'abreviatura respon al nom del projecte en anglès, "Engaging Mediterranean key actors in Ecosystem Approach to manage Marine Protected Areas to face Climate change". | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_175257391-image2.jpeg| | + | |
+ | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_175257391-image2.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
El projecte Engage, cofinançat pel programa Interreg MED està liderat per l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) i hi participen el Parc natural del Cap de Creus i la zona Natura 2000 Litoral del Baix Empordà. El 85% dels fons són aportats pel fons FEDER InterregMed | El projecte Engage, cofinançat pel programa Interreg MED està liderat per l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) i hi participen el Parc natural del Cap de Creus i la zona Natura 2000 Litoral del Baix Empordà. El 85% dels fons són aportats pel fons FEDER InterregMed | ||
Line 31: | Line 33: | ||
Els catorze socis són: | Els catorze socis són: | ||
− | + | * CSIC - Institute of Marine Sciences | |
+ | |||
+ | * Stazione Zoologica Anton Dohrn | ||
− | + | * Consortium of Management of Portofino MPA | |
− | + | * Calanques National Park | |
− | + | * Polytechnic University of Marche | |
− | + | * Public Institution Brijuni National Park | |
− | + | * Management Agency of Zakynthos National Marine Park | |
− | + | * Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya; | |
− | + | * Parc natural del Cap de Creus | |
− | + | * Management consortium of Marine Protected Area of Tavolara Punta Coda Cavallo | |
− | + | * Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development | |
− | + | * Universitat de Vigo Future Oceans Lab | |
− | + | * Regione Liguria | |
− | + | * Association for Protection of Aquatic Wildlife of Albania | |
− | + | * DAN Europe Foundation | |
− | |||
També compta amb la participació de trenta socis associats. | També compta amb la participació de trenta socis associats. | ||
Line 67: | Line 70: | ||
Pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a més de l'OCCC, també participen en aquest projecte el Servei de Planificació de l'Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | Pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a més de l'OCCC, també participen en aquest projecte el Servei de Planificació de l'Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
− | Finalitat de l'acció | + | ==Finalitat de l'acció== |
L'objectiu general és monitoritzar els efectes del canvi climàtic i prevenir la pèrdua de biodiversitat en àrees marines protegides. | L'objectiu general és monitoritzar els efectes del canvi climàtic i prevenir la pèrdua de biodiversitat en àrees marines protegides. | ||
Line 73: | Line 76: | ||
Els objectius específics del projecte son: | Els objectius específics del projecte son: | ||
− | + | * Millorar el coneixement de l'impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins. | |
− | + | * Millorar les eines d'avaluació i seguiment de la vulnerabilitat biològica i socioeconòmica i definir plans d'adaptació al canvi climàtic a les àrees marines protegides mediterrànies. | |
− | + | * Comprometre els diferents agents de les àrees marines protegides en l'adaptació i mitigació envers el canvi climàtic. | |
+ | |||
+ | * Impulsar polítiques per a l'adaptació al canvi climàtic a la Mediterrània. | ||
− | |||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_175257391-image3.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_175257391-image3.jpeg|600px]] | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
El projecte aportarà coneixement sobre l'impacte del canvi climàtic en la biodiversitat en àrees marines protegides. | El projecte aportarà coneixement sobre l'impacte del canvi climàtic en la biodiversitat en àrees marines protegides. | ||
Line 95: | Line 99: | ||
Dels 10 protocols de recollida de dades que s'utilitzaran, 5 son creats específicament per a aquest projecte. | Dels 10 protocols de recollida de dades que s'utilitzaran, 5 son creats específicament per a aquest projecte. | ||
− | Fonaments de la novetat | + | ==Fonaments de la novetat== |
El coneixement sobre l'impacte del canvi climàtic en la biodiversitat en àrees marines és encara molt insuficient. | El coneixement sobre l'impacte del canvi climàtic en la biodiversitat en àrees marines és encara molt insuficient. | ||
Line 102: | Line 106: | ||
El fet de desenvolupar nous protocols de recollida de dades és imprescindible per a generar nou coneixement en aquest àmbit. | El fet de desenvolupar nous protocols de recollida de dades és imprescindible per a generar nou coneixement en aquest àmbit. | ||
+ | |||
+ | ==Activitat durant l’any 2019== | ||
A finals de 2019 va començar oficialment el projecte però el tret de sortida i el treball comença sobretot el 2020. | A finals de 2019 va començar oficialment el projecte però el tret de sortida i el treball comença sobretot el 2020. |
Latest revision as of 10:59, 4 January 2023
Destaquem Interreg MPA ENGAGE
#2019
Direcció de projecte:
Oficina Catalana de Canvi Climàtic
Altres participants
Servei de Planificació de l’Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Període
Novembre de 2019- Desembre 2020
Contents
Descripció
La Mediterrània és un dels mars més afectats pel canvi climàtic, i encara ho serà més en el futur. Hi ha un consens a nivell global, europeu i mediterrani per reforçar les àrees marines protegides com a eines clau per prevenir la pèrdua de biodiversitat i mantenir el bon estat dels ecosistemes i els serveis que aquests proveeixen.
El projecte europeu MPA Engage té per objectiu millorar l'adaptació als impactes del canvi climàtic a la Mediterrània i reforçar les àrees marines protegides com a eina clau per prevenir la pèrdua de biodiversitat i mantenir el bon estat dels ecosistemes. L'abreviatura respon al nom del projecte en anglès, "Engaging Mediterranean key actors in Ecosystem Approach to manage Marine Protected Areas to face Climate change".
El projecte Engage, cofinançat pel programa Interreg MED està liderat per l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) i hi participen el Parc natural del Cap de Creus i la zona Natura 2000 Litoral del Baix Empordà. El 85% dels fons són aportats pel fons FEDER InterregMed
Els catorze socis són:
- CSIC - Institute of Marine Sciences
- Stazione Zoologica Anton Dohrn
- Consortium of Management of Portofino MPA
- Calanques National Park
- Polytechnic University of Marche
- Public Institution Brijuni National Park
- Management Agency of Zakynthos National Marine Park
- Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya;
- Parc natural del Cap de Creus
- Management consortium of Marine Protected Area of Tavolara Punta Coda Cavallo
- Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development
- Universitat de Vigo Future Oceans Lab
- Regione Liguria
- Association for Protection of Aquatic Wildlife of Albania
- DAN Europe Foundation
També compta amb la participació de trenta socis associats.
El projecte cercarà la implicació de diferents actors impulsant processos participatius entre gestors, comunitat científica, sectors socioeconòmics locals (com la pesca tradicional i el turisme recreatiu d'activitats de busseig), autoritats locals i regionals i ciutadania.
Pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a més de l'OCCC, també participen en aquest projecte el Servei de Planificació de l'Entorn Natural de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Finalitat de l'acció
L'objectiu general és monitoritzar els efectes del canvi climàtic i prevenir la pèrdua de biodiversitat en àrees marines protegides.
Els objectius específics del projecte son:
- Millorar el coneixement de l'impacte del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins.
- Millorar les eines d'avaluació i seguiment de la vulnerabilitat biològica i socioeconòmica i definir plans d'adaptació al canvi climàtic a les àrees marines protegides mediterrànies.
- Comprometre els diferents agents de les àrees marines protegides en l'adaptació i mitigació envers el canvi climàtic.
- Impulsar polítiques per a l'adaptació al canvi climàtic a la Mediterrània.
Novetats que aporta l'acció
El projecte aportarà coneixement sobre l'impacte del canvi climàtic en la biodiversitat en àrees marines protegides.
Per tal de prevenir la pèrdua de biodiversitat en les àrees marines protegides, cal disposar de dades objectives i fiables sobre la seva evolució.
A partir del coneixement obtingut, es desenvoluparan plans d'adaptació al canvi climàtic a cada àrea protegida que permetin implementar estratègies resilients de reducció de la vulnerabilitat.
També es preveu adoptar iniciatives innovadores de governança i de ciència ciutadana per tal d'elaborar i implementar els plans d'adaptació.
Dels 10 protocols de recollida de dades que s'utilitzaran, 5 son creats específicament per a aquest projecte.
Fonaments de la novetat
El coneixement sobre l'impacte del canvi climàtic en la biodiversitat en àrees marines és encara molt insuficient.
Sense aquest coneixement no es pot elaborar ni implementar un pla d'adaptació al canvi climàtic.
El fet de desenvolupar nous protocols de recollida de dades és imprescindible per a generar nou coneixement en aquest àmbit.
Activitat durant l’any 2019
A finals de 2019 va començar oficialment el projecte però el tret de sortida i el treball comença sobretot el 2020.