(Tag: Visual edit) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
'''Coordinació de l'activitat:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | '''Coordinació de l'activitat:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
Line 6: | Line 8: | ||
'''Període:''' Gener 2018 - Desembre 2018 | '''Període:''' Gener 2018 - Desembre 2018 | ||
− | == Descripció: == | + | ==Descripció:== |
L'anàlisi del serveis ecosistèmics permet incorporar una visió ecosistèmica que va més enllà de la biodiversitat. S'ha demostrat que l'AIA tradicional no incorpora suficientment els impactes en els serveis ecosistèmics. | L'anàlisi del serveis ecosistèmics permet incorporar una visió ecosistèmica que va més enllà de la biodiversitat. S'ha demostrat que l'AIA tradicional no incorpora suficientment els impactes en els serveis ecosistèmics. | ||
Line 19: | Line 21: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_219877976-image1.png|600px]] </span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_219877976-image1.png|600px]] </span></div> | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Definir una cartografia dels serveis ecosistèmics i integrar-los en els processos de presa de decisions. | Definir una cartografia dels serveis ecosistèmics i integrar-los en els processos de presa de decisions. | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
La identificació dels serveis ecosistèmics, la seva cartografia i els criteris per a la seva consideració en la presa de decisions | La identificació dels serveis ecosistèmics, la seva cartografia i els criteris per a la seva consideració en la presa de decisions | ||
Line 29: | Line 31: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_219877976-image2.png|center|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_219877976-image2.png|center|600px]] | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Fins ara no s'havien identificat els serveis ecosistèmics de Catalunya. | Fins ara no s'havien identificat els serveis ecosistèmics de Catalunya. | ||
+ | |||
+ | ==Per saber-ne més== | ||
+ | |||
+ | Més informació: [mailto:paula.bruna@gencat.cat Paula Bruna Pérez] |
Latest revision as of 10:53, 4 January 2023
#2019
Coordinació de l'activitat: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA)
Període: Gener 2018 - Desembre 2018
Contents
Descripció:
L'anàlisi del serveis ecosistèmics permet incorporar una visió ecosistèmica que va més enllà de la biodiversitat. S'ha demostrat que l'AIA tradicional no incorpora suficientment els impactes en els serveis ecosistèmics.
Els resultats també demostren que la pèrdua de serveis ecosistèmics comporta pèrdues econòmiques substancials. Sota l'objectiu de pèrdua neta zero, i amb la intenció d'evitar l'acumulació d'impactes en el medi ambient, s'haurien d'identificar, evitar, minimitzar i compensar el conjunt dels impactes significatius dels projectes.
És per això que l'enfocament ecosistèmic ha estat àmpliament recomanat a nivell internacional com una forma per avaluar l'estat general de salut o la integritat dels ecosistemes, així com per descriure i gestionar millor els múltiples beneficis (és a dir, els béns i serveis) derivats d'ells.
L'any 2018 s'ha encarregat l'estudi "Quantificació i cartografia de la biodiversitat, les funcions i serveis ecosistèmics a Catalunya" (CREAF).
Finalitat de l'acció
Definir una cartografia dels serveis ecosistèmics i integrar-los en els processos de presa de decisions.
Novetats que aporta l'acció
La identificació dels serveis ecosistèmics, la seva cartografia i els criteris per a la seva consideració en la presa de decisions
Fonaments de la novetat
Fins ara no s'havien identificat els serveis ecosistèmics de Catalunya.
Per saber-ne més
Més informació: Paula Bruna Pérez