(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | |||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
Line 5: | Line 7: | ||
'''Període:''' gener a desembre de 2019 | '''Període:''' gener a desembre de 2019 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
A nivell internacional cada vegada es fa més palesa la transcendència de les dades aportades a través de bancs de dades de ciència ciutadana. Per al cas de la sinistralitat en carreteres a Catalunya hi ha poques iniciatives focalitzades en aquest tema i que hagin tingut cert èxit. | A nivell internacional cada vegada es fa més palesa la transcendència de les dades aportades a través de bancs de dades de ciència ciutadana. Per al cas de la sinistralitat en carreteres a Catalunya hi ha poques iniciatives focalitzades en aquest tema i que hagin tingut cert èxit. | ||
Line 13: | Line 15: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_929699069-image1.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_929699069-image1.jpeg|600px]] | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Revisar i analitzar la informació generada per determinar quines espècies i quin tipus d’infraestructures registren una sinistralitat més gran, quines son les casuístiques principals de la sinistralitat observada i quines son les característiques dels punts negres que es detectin. | Revisar i analitzar la informació generada per determinar quines espècies i quin tipus d’infraestructures registren una sinistralitat més gran, quines son les casuístiques principals de la sinistralitat observada i quines son les característiques dels punts negres que es detectin. | ||
Line 19: | Line 21: | ||
En segon lloc, avaluar el paper indicatiu que, en aquest context, poden tenir les dades provinents de la ciència ciutadana o quines possibilitats hi ha de millorar-ne la rellevància per avaluar els impactes de les infraestructures. | En segon lloc, avaluar el paper indicatiu que, en aquest context, poden tenir les dades provinents de la ciència ciutadana o quines possibilitats hi ha de millorar-ne la rellevància per avaluar els impactes de les infraestructures. | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
La innovació principal fa referència a la cobertura a escala de tot el territori català i la transversalitat de les dades pel que fa a grups faunístics. Les bases de dades de ciència ciutadana permeten una anàlisi a escala territorial que és pràcticament impossible per altres vies, almenys amb aquest nivell de transversalitat taxonòmica. | La innovació principal fa referència a la cobertura a escala de tot el territori català i la transversalitat de les dades pel que fa a grups faunístics. Les bases de dades de ciència ciutadana permeten una anàlisi a escala territorial que és pràcticament impossible per altres vies, almenys amb aquest nivell de transversalitat taxonòmica. | ||
Line 25: | Line 27: | ||
[[Image:Draft_Echave-Sustaeta_929699069-image2.jpeg|600px]] | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_929699069-image2.jpeg|600px]] | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Una aproximació transversal com la descrita pot permetre detectar o confirmar patrons que indiquin impactes simultanis sobre diversos grups faunístics amb règim de protecció, així com identificar trams o punts negres en la xarxa viària de carreteres. | Una aproximació transversal com la descrita pot permetre detectar o confirmar patrons que indiquin impactes simultanis sobre diversos grups faunístics amb règim de protecció, així com identificar trams o punts negres en la xarxa viària de carreteres. |
Latest revision as of 09:41, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants: Institut Català d'Ornitologia
Període: gener a desembre de 2019
Contents
Descripció
A nivell internacional cada vegada es fa més palesa la transcendència de les dades aportades a través de bancs de dades de ciència ciutadana. Per al cas de la sinistralitat en carreteres a Catalunya hi ha poques iniciatives focalitzades en aquest tema i que hagin tingut cert èxit.
L’objectiu d’aquest projecte és utilitzar el banc de dades de ciència ciutadana de l'Institut Català d'Ornitologia a través del seu portal Ornitho.cat, per realitzar una anàlisi que permeti una primera aproximació a la caracterització de la sinistralitat de fauna a escala de tot el territori català. El mòdul de mortalitat utilitzat permet a l'usuari introduir l'observació d'un animal atropellat detallant-ne una sèrie de paràmetres de molt interès com l'espècie, la causa de la mort, la seva ubicació o el codi de la carretera, entre altres.
Finalitat de l'acció
Revisar i analitzar la informació generada per determinar quines espècies i quin tipus d’infraestructures registren una sinistralitat més gran, quines son les casuístiques principals de la sinistralitat observada i quines son les característiques dels punts negres que es detectin.
En segon lloc, avaluar el paper indicatiu que, en aquest context, poden tenir les dades provinents de la ciència ciutadana o quines possibilitats hi ha de millorar-ne la rellevància per avaluar els impactes de les infraestructures.
Novetats que aporta l'acció
La innovació principal fa referència a la cobertura a escala de tot el territori català i la transversalitat de les dades pel que fa a grups faunístics. Les bases de dades de ciència ciutadana permeten una anàlisi a escala territorial que és pràcticament impossible per altres vies, almenys amb aquest nivell de transversalitat taxonòmica.
Fonaments de la novetat
Una aproximació transversal com la descrita pot permetre detectar o confirmar patrons que indiquin impactes simultanis sobre diversos grups faunístics amb règim de protecció, així com identificar trams o punts negres en la xarxa viària de carreteres.