(Tag: Visual edit) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
+ | |||
'''Direcció de projecte:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | '''Direcció de projecte:''' Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural | ||
Line 7: | Line 9: | ||
'''Període:''' gener de 2019 a desembre de 2020 | '''Període:''' gener de 2019 a desembre de 2020 | ||
− | == Descripció == | + | ==Descripció== |
L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ESNATURA) diu que obtenir informació sobre la biodiversitat és fonamental per a la presa de decisions en la planificació i la gestió del patrimoni natural. Actualment, en matèria de patrimoni natural: | L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ESNATURA) diu que obtenir informació sobre la biodiversitat és fonamental per a la presa de decisions en la planificació i la gestió del patrimoni natural. Actualment, en matèria de patrimoni natural: | ||
− | * El coneixement és ampli però insuficient, amb grans llacunes. | + | *El coneixement és ampli però insuficient, amb grans llacunes. |
− | * La manca de sèries històriques dificulta la identificació de canvis i tendències, i la detecció d’amenaces. | + | *La manca de sèries històriques dificulta la identificació de canvis i tendències, i la detecció d’amenaces. |
− | * La informació sobre el patrimoni natural és molta però dispersa i està organitzada heterogèniament. | + | *La informació sobre el patrimoni natural és molta però dispersa i està organitzada heterogèniament. |
− | * La informació és més descriptiva que valorativa. | + | *La informació és més descriptiva que valorativa. |
− | * Els recursos humans són insuficients. | + | *Els recursos humans són insuficients. |
Line 36: | Line 38: | ||
L’esquema també ha de ser la base per organitzar i planificar els recursos materials i de personal necessaris perquè el sistema funcioni adequadament. El fet que es parli d’un únic sistema integrat no vol dir necessàriament que tota la informació hagi d’estar integrada en un únic repositori o aplicació informàtica, però sí que significa que tot el sistema tingui identificats els fluxos, els responsables i els repositoris d’informació existents o futurs, per tal que estiguin adequadament interconnectats. | L’esquema també ha de ser la base per organitzar i planificar els recursos materials i de personal necessaris perquè el sistema funcioni adequadament. El fet que es parli d’un únic sistema integrat no vol dir necessàriament que tota la informació hagi d’estar integrada en un únic repositori o aplicació informàtica, però sí que significa que tot el sistema tingui identificats els fluxos, els responsables i els repositoris d’informació existents o futurs, per tal que estiguin adequadament interconnectats. | ||
− | == Observacions == | + | ==Observacions== |
A banda de la informació que es genera a la DGPAMN també són fonts destacades d’informació rellevant ens externs com centres de recerca, altre tipus d’organitzacions com entitats naturalistes o iniciatives de ciència ciutadana. | A banda de la informació que es genera a la DGPAMN també són fonts destacades d’informació rellevant ens externs com centres de recerca, altre tipus d’organitzacions com entitats naturalistes o iniciatives de ciència ciutadana. | ||
Line 42: | Line 44: | ||
La UIC també ha de facilitar i preparar el camí del futur Observatori del Patrimoni Natural i ajudar a l’elaboració del primer informe sobre l’estat del patrimoni natural de Catalunya, objectius que el Conseller de DTES ha fixat en una resolució de setembre de 2019. | La UIC també ha de facilitar i preparar el camí del futur Observatori del Patrimoni Natural i ajudar a l’elaboració del primer informe sobre l’estat del patrimoni natural de Catalunya, objectius que el Conseller de DTES ha fixat en una resolució de setembre de 2019. | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Construir un únic sistema d’informació integrat sobre la biodiversitat i el medi natural que permeti la presa de decisions en les polítiques públiques. | Construir un únic sistema d’informació integrat sobre la biodiversitat i el medi natural que permeti la presa de decisions en les polítiques públiques. | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span><span style="text-align: center; font-size: 75%;"> [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_852829857-image2.jpeg|600px]] </span> |
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
− | * Crear un sistema d’informació integrat sobre biodiversitat i patrimoni natural, que aglutini tota la informació disponible. | + | *Crear un sistema d’informació integrat sobre biodiversitat i patrimoni natural, que aglutini tota la informació disponible. |
− | * Analitzar i processar la informació disponible per generar coneixement. | + | *Analitzar i processar la informació disponible per generar coneixement. |
− | * Crear una unitat funcional transversal, integrada per representants de les diferents unitats de la DGPAMN i de dos centres de recerca molt destacats | + | *Crear una unitat funcional transversal, integrada per representants de les diferents unitats de la DGPAMN i de dos centres de recerca molt destacats |
− | * Generar una visió de conjunt que permeti la presa de decisions fonamentada en l’evidència científica | + | *Generar una visió de conjunt que permeti la presa de decisions fonamentada en l’evidència científica |
− | * Assentar les bases per liderar i coordinar la generació d’informació i coneixement per part d’altres ens i entitats administratives i socials. | + | *Assentar les bases per liderar i coordinar la generació d’informació i coneixement per part d’altres ens i entitats administratives i socials. |
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Fins ara tota la informació sobre patrimoni natural i biodiversitat es genera, s’analitza i es valora a la unitat de la DGPAMN que correspon segons qui ostenta les competències en el tema. No hi ha una visió de conjunt que faciliti i recolzi la presa de decisions amb una visió global. Aquesta nova organització funcional permetrà superar molts dels obstacles esmentats. | Fins ara tota la informació sobre patrimoni natural i biodiversitat es genera, s’analitza i es valora a la unitat de la DGPAMN que correspon segons qui ostenta les competències en el tema. No hi ha una visió de conjunt que faciliti i recolzi la presa de decisions amb una visió global. Aquesta nova organització funcional permetrà superar molts dels obstacles esmentats. |
Latest revision as of 09:36, 4 January 2023
#2019
Direcció de projecte: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Altres participants:
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Centre de Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Període: gener de 2019 a desembre de 2020
Contents
Descripció
L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya (ESNATURA) diu que obtenir informació sobre la biodiversitat és fonamental per a la presa de decisions en la planificació i la gestió del patrimoni natural. Actualment, en matèria de patrimoni natural:
- El coneixement és ampli però insuficient, amb grans llacunes.
- La manca de sèries històriques dificulta la identificació de canvis i tendències, i la detecció d’amenaces.
- La informació sobre el patrimoni natural és molta però dispersa i està organitzada heterogèniament.
- La informació és més descriptiva que valorativa.
- Els recursos humans són insuficients.
Per superar aquests obstacles, a nivell de la DGPAMN s’adapta l’organització administrativa interna creant la Unitat d’Informació i Coneixement (UIC), una unitat funcional (no orgànica) que penja directament de la Direcció i que té com a principal objectiu la construcció d’un únic sistema d’informació integrat, d’acord amb tres nivells:
1. Generació de coneixement i dades
2. Integració i anàlisi
3. Síntesi i productes de suport a la presa de decisions.
Aquest esquema serveix per organitzar a nivell conceptual tots els projectes actuals i futurs d’informació i coneixement de la DGPMN, posant sobretot l’accent en la seva utilitat per respondre a les qüestions clau de planificació i gestió (3er nivell).
L’esquema també ha de ser la base per organitzar i planificar els recursos materials i de personal necessaris perquè el sistema funcioni adequadament. El fet que es parli d’un únic sistema integrat no vol dir necessàriament que tota la informació hagi d’estar integrada en un únic repositori o aplicació informàtica, però sí que significa que tot el sistema tingui identificats els fluxos, els responsables i els repositoris d’informació existents o futurs, per tal que estiguin adequadament interconnectats.
Observacions
A banda de la informació que es genera a la DGPAMN també són fonts destacades d’informació rellevant ens externs com centres de recerca, altre tipus d’organitzacions com entitats naturalistes o iniciatives de ciència ciutadana.
La UIC també ha de facilitar i preparar el camí del futur Observatori del Patrimoni Natural i ajudar a l’elaboració del primer informe sobre l’estat del patrimoni natural de Catalunya, objectius que el Conseller de DTES ha fixat en una resolució de setembre de 2019.
Finalitat de l'acció
Construir un únic sistema d’informació integrat sobre la biodiversitat i el medi natural que permeti la presa de decisions en les polítiques públiques.
Novetats que aporta l'acció
- Crear un sistema d’informació integrat sobre biodiversitat i patrimoni natural, que aglutini tota la informació disponible.
- Analitzar i processar la informació disponible per generar coneixement.
- Crear una unitat funcional transversal, integrada per representants de les diferents unitats de la DGPAMN i de dos centres de recerca molt destacats
- Generar una visió de conjunt que permeti la presa de decisions fonamentada en l’evidència científica
- Assentar les bases per liderar i coordinar la generació d’informació i coneixement per part d’altres ens i entitats administratives i socials.
Fonaments de la novetat
Fins ara tota la informació sobre patrimoni natural i biodiversitat es genera, s’analitza i es valora a la unitat de la DGPAMN que correspon segons qui ostenta les competències en el tema. No hi ha una visió de conjunt que faciliti i recolzi la presa de decisions amb una visió global. Aquesta nova organització funcional permetrà superar molts dels obstacles esmentats.