m (Cris gil riba moved page Draft Gil Riba 321142890 to Torre et al 2020a) |
(Tag: Visual edit) |
||
(6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | Destaquem | ||
+ | [https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/ ECOWASTE4FOOD] | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>2019 | ||
− | |||
− | '''Direcció | + | '''Direcció de projecte:''' International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier (CIHEAM-IAMM) |
− | |||
− | ''' | + | '''Altres participants:''' |
− | ''' | + | Regional Development Fund on behalf of the Region of Western Macedonia, City of Ferrara, Wielkopolska Region with the seat of the Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznan, Regional Council of South Ostrobothni, Devon County Council, Regional Council of Provence-Alpes-Côte d’Azur i Agència de Residus de Catalunya (ARC) |
+ | |||
+ | <span id="_GoBack"></span> | ||
+ | |||
+ | '''Període:''' gener de 2018 a setembre de 2020 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Descripció== | ||
+ | |||
+ | El projecte ECOWASTE4FOOD reuneix set autoritats locals i regionals de set països de tot Europa. La seva ambició és abordar la qüestió crucial dels residus alimentaris, no només per aturar una situació inacceptable que causa la pèrdua de fins a un 50% de la producció agrícola que no es consumeix o es consumeix de manera equivocada en relació amb els problemes de salut, sinó també per demostrar que els residus alimentaris poden ser font d’una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient per als territoris. | ||
+ | |||
+ | El projecte ECOWASTE4FOOD vol fer front a la pèrdua recurrent de fins al 30% de la producció agrícola europea que no es consumeix i, alhora, demostrar que els residus d'aliments poden gestionar-se per contribuir a una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient. ECOWASTE4FOOD "Suport a la innovació ecològica per reduir el malbaratament alimentari i promoure una economia eficient en el consum de recursos” és un projecte europeu Interreg de quatre anys de durada. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Objectiu== | ||
+ | |||
+ | :*Abordar la qüestió crucial del malbaratament alimentari, no només per aturar una situació inacceptable que causa que un 20% dels aliments produïts no es consumeixi, sinó també per demostrar que els residus alimentaris poden ser font d’una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient per als territoris. | ||
+ | |||
+ | :*Promoure en els diferents territoris les ecoinnovacions per prevenir el malbaratament alimentari, com una manera d’evolucionar cap a un sistema intel·ligent, sostenible i inclusiu. | ||
+ | |||
+ | :*Reduir els residus alimentaris evitables a Catalunya fent èmfasi en el valor dels aliments, promoure la prevenció a l’origen i un millor ús dels aliments i la creació d’un marc comú basat en governança en xarxa per a totes les accions realitzades en els sectors de la cadena alimentària. | ||
+ | |||
+ | :*Recuperar el valor dels aliments en el terreny nutricional, social, productiu i territorial, i comprendre la importància econòmica, social i ambiental que tenen per aconseguir ho. Una aproximació integral al sistema alimentari. La cadena alimentària s'ha ampliat i diversificat, i s’ha convertit en un sistema complex. Les solucions eficaces es basen en una visió global que considera les múltiples relacions entrellaçades entre sectors i agents. Aplicar la innovació tecnològica, social i ambiental, i de la governança per implementar iniciatives que posin l’accent en el valor dels aliments i portin a l’efectiu reducció de residus alimentaris. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les experiències seleccionades a Catalunya apleguen veus de tots els sectors de la cadena alimentària: sector primari, indústria agroalimentària, redistribució d’excedents de la distribució i comercialització, consumidors i educació. | ||
+ | |||
+ | Les bones pràctiques triades a Catalunya són: | ||
+ | |||
+ | ==Pesa i pensa== | ||
+ | |||
+ | És un projecte educatiu que pretén sensibilitzar sobre el problema del malbaratament alimentari als menjadors escolars per recuperar el valor dels aliments i canviar la mirada dels infants perquè facin un consum responsable en el futur. La metodologia del projecte permet fer corresponsables els nens i les nenes de decisions com si cal repetir un plat sencer o bé agafar més pa o més fruita. | ||
+ | |||
+ | El mètode consisteix en cinc passes: | ||
+ | |||
+ | 1. Separar en els quatre contenidors. | ||
+ | |||
+ | 2. Pesar-los a diari. | ||
+ | |||
+ | 3. Enregistrar les dades amb una app: àpats servits, residus generats, etc. | ||
+ | |||
+ | 4. Pensa: Analitza les dades generades pels residus. | ||
+ | |||
+ | 5. Proposar els objectius que han d’assolir els alumnes. | ||
+ | |||
+ | La companyia encarregada del servei d’àpats, Campos Estela, estima que els residus es poden reduir en 75 T de menjar al dia que, projectades a tot Catalunya, representen un 5% dels residus de menjar total. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Pont alimentari== | ||
+ | |||
+ | El projecte realitza una diagnosi dels aliments que es llencen a les empreses que provenen del sector de la distribució d’aliments al detall, el servei d’àpats i la restauració. S’identifiquen propostes de millora per reduir el malbaratament i, finalment, es crea una xarxa d’interacció (pont) entre aquestes empreses i entitats socials de suport a col·lectius vulnerables de Barcelona per aprofitar els aliments que estan en bon estat. | ||
− | |||
==Accions dutes a terme al llargs del 2019== | ==Accions dutes a terme al llargs del 2019== | ||
Line 21: | Line 72: | ||
El Pla d’Acció per a la Prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) està en un grau d’execució del 63% i està previst que conclogui a final de 2020. Es preveu aprovar l’Avantprojecte de Llei de reducció del malbaratament alimentari durant el 2020, mentre que la Llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos es troba en procés de redacció. | El Pla d’Acció per a la Prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) està en un grau d’execució del 63% i està previst que conclogui a final de 2020. Es preveu aprovar l’Avantprojecte de Llei de reducció del malbaratament alimentari durant el 2020, mentre que la Llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos es troba en procés de redacció. | ||
− | En l’any 2019, tots els agents implicats en el #pladeprofit o Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya han implantat les accions segons ho tenien previst | + | En l’any 2019, tots els agents implicats en el #pladeprofit o Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya han implantat les accions segons ho tenien previst. |
El desembre del 2019, va tenir lloc la 6a reunió de socis europeus a la ciutat de Poznan, a Polònia. A la reunió es va presentar l’estat d’implementació de cadascun dels plans d’acció. S’ha fet especial èmfasi en la influència en polítiques públiques. En el cas de Catalunya, aquesta possibilitat es materialitza en l’Avantprojecte de Llei de reducció del malbaratament alimentari, que es preveu que s’aprovi durant el 2020; la Llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos, que es troba en procés de redacció; el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya i el nomenament de Barcelona com a Capital Mundial per a l’Alimentació Sostenible el 2021 i l’Estratègia Alimentària Metropolitana (EAM). | El desembre del 2019, va tenir lloc la 6a reunió de socis europeus a la ciutat de Poznan, a Polònia. A la reunió es va presentar l’estat d’implementació de cadascun dels plans d’acció. S’ha fet especial èmfasi en la influència en polítiques públiques. En el cas de Catalunya, aquesta possibilitat es materialitza en l’Avantprojecte de Llei de reducció del malbaratament alimentari, que es preveu que s’aprovi durant el 2020; la Llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos, que es troba en procés de redacció; el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya i el nomenament de Barcelona com a Capital Mundial per a l’Alimentació Sostenible el 2021 i l’Estratègia Alimentària Metropolitana (EAM). | ||
[[Image:Draft_Gil Riba_321142890-image1.png|center|474px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_321142890-image1.png|center|474px]] | ||
− | |||
− | |||
''L’ARC participa amb sis socis europeus per aconseguir canvis en les polítiques europees de gestió d’aliments.'' | ''L’ARC participa amb sis socis europeus per aconseguir canvis en les polítiques europees de gestió d’aliments.'' | ||
Line 35: | Line 84: | ||
Arribats a la meitat del termini, s’ha realitzat una avaluació del seu grau d’implantació, i les xifres han estat positives. Els projectes del Pla estan repartits en sis reptes diferents que han mostrat graus de compliment diversos: coneixement (45%), sensibilització (78%), prevenció en origen (59%), aprofitament (55%), governança (56%) i normativa (55%). La gran majoria de projectes, un 91%, preveuen tenir continuïtat per al 2020. Alguns dels projectes han pogut quantificar els seus èxits amb xifres com ara: 29.500 alumnes sensibilitzats amb accions impulsades en l’àmbit escolar o 14,5 milions de quilos d’aliments aprofitats. Dos dels 145 projectes quedaran descartats degut a la seva inviabilitat, però se n’afegeixen cinc de nous, així que a l’inici de 2020 el Pla comptarà amb un total de 148 projectes. | Arribats a la meitat del termini, s’ha realitzat una avaluació del seu grau d’implantació, i les xifres han estat positives. Els projectes del Pla estan repartits en sis reptes diferents que han mostrat graus de compliment diversos: coneixement (45%), sensibilització (78%), prevenció en origen (59%), aprofitament (55%), governança (56%) i normativa (55%). La gran majoria de projectes, un 91%, preveuen tenir continuïtat per al 2020. Alguns dels projectes han pogut quantificar els seus èxits amb xifres com ara: 29.500 alumnes sensibilitzats amb accions impulsades en l’àmbit escolar o 14,5 milions de quilos d’aliments aprofitats. Dos dels 145 projectes quedaran descartats degut a la seva inviabilitat, però se n’afegeixen cinc de nous, així que a l’inici de 2020 el Pla comptarà amb un total de 148 projectes. | ||
− | == | + | ==Per saber-ne més== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Responsable: [mailto:tguerrero@gencat.cat Teresa Guerrero] |
Latest revision as of 09:26, 4 January 2023
Destaquem ECOWASTE4FOOD
#2019
Direcció de projecte: International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier (CIHEAM-IAMM)
Altres participants:
Regional Development Fund on behalf of the Region of Western Macedonia, City of Ferrara, Wielkopolska Region with the seat of the Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznan, Regional Council of South Ostrobothni, Devon County Council, Regional Council of Provence-Alpes-Côte d’Azur i Agència de Residus de Catalunya (ARC)
Període: gener de 2018 a setembre de 2020
Contents
Descripció
El projecte ECOWASTE4FOOD reuneix set autoritats locals i regionals de set països de tot Europa. La seva ambició és abordar la qüestió crucial dels residus alimentaris, no només per aturar una situació inacceptable que causa la pèrdua de fins a un 50% de la producció agrícola que no es consumeix o es consumeix de manera equivocada en relació amb els problemes de salut, sinó també per demostrar que els residus alimentaris poden ser font d’una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient per als territoris.
El projecte ECOWASTE4FOOD vol fer front a la pèrdua recurrent de fins al 30% de la producció agrícola europea que no es consumeix i, alhora, demostrar que els residus d'aliments poden gestionar-se per contribuir a una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient. ECOWASTE4FOOD "Suport a la innovació ecològica per reduir el malbaratament alimentari i promoure una economia eficient en el consum de recursos” és un projecte europeu Interreg de quatre anys de durada.
Objectiu
- Abordar la qüestió crucial del malbaratament alimentari, no només per aturar una situació inacceptable que causa que un 20% dels aliments produïts no es consumeixi, sinó també per demostrar que els residus alimentaris poden ser font d’una economia eficient i respectuosa amb el medi ambient per als territoris.
- Promoure en els diferents territoris les ecoinnovacions per prevenir el malbaratament alimentari, com una manera d’evolucionar cap a un sistema intel·ligent, sostenible i inclusiu.
- Reduir els residus alimentaris evitables a Catalunya fent èmfasi en el valor dels aliments, promoure la prevenció a l’origen i un millor ús dels aliments i la creació d’un marc comú basat en governança en xarxa per a totes les accions realitzades en els sectors de la cadena alimentària.
- Recuperar el valor dels aliments en el terreny nutricional, social, productiu i territorial, i comprendre la importància econòmica, social i ambiental que tenen per aconseguir ho. Una aproximació integral al sistema alimentari. La cadena alimentària s'ha ampliat i diversificat, i s’ha convertit en un sistema complex. Les solucions eficaces es basen en una visió global que considera les múltiples relacions entrellaçades entre sectors i agents. Aplicar la innovació tecnològica, social i ambiental, i de la governança per implementar iniciatives que posin l’accent en el valor dels aliments i portin a l’efectiu reducció de residus alimentaris.
Les experiències seleccionades a Catalunya apleguen veus de tots els sectors de la cadena alimentària: sector primari, indústria agroalimentària, redistribució d’excedents de la distribució i comercialització, consumidors i educació.
Les bones pràctiques triades a Catalunya són:
Pesa i pensa
És un projecte educatiu que pretén sensibilitzar sobre el problema del malbaratament alimentari als menjadors escolars per recuperar el valor dels aliments i canviar la mirada dels infants perquè facin un consum responsable en el futur. La metodologia del projecte permet fer corresponsables els nens i les nenes de decisions com si cal repetir un plat sencer o bé agafar més pa o més fruita.
El mètode consisteix en cinc passes:
1. Separar en els quatre contenidors.
2. Pesar-los a diari.
3. Enregistrar les dades amb una app: àpats servits, residus generats, etc.
4. Pensa: Analitza les dades generades pels residus.
5. Proposar els objectius que han d’assolir els alumnes.
La companyia encarregada del servei d’àpats, Campos Estela, estima que els residus es poden reduir en 75 T de menjar al dia que, projectades a tot Catalunya, representen un 5% dels residus de menjar total.
Pont alimentari
El projecte realitza una diagnosi dels aliments que es llencen a les empreses que provenen del sector de la distribució d’aliments al detall, el servei d’àpats i la restauració. S’identifiquen propostes de millora per reduir el malbaratament i, finalment, es crea una xarxa d’interacció (pont) entre aquestes empreses i entitats socials de suport a col·lectius vulnerables de Barcelona per aprofitar els aliments que estan en bon estat.
Accions dutes a terme al llargs del 2019
L’Ecowaste4food ha tingut una fase inicial (període 2017-2018) del projecte que ha consistit en l’aprenentatge i la identificació i intercanvi d’ecoinnovacions entre els socis i que va culminar amb l’elaboració de plans d’acció regionals per a la prevenció del malbaratament. La segona fase (2019-2020) se centra en la implantació dels plans d’acció.
El 15 de febrer es va dur a terme la presentació del Pla d'acció de Prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya 2019.
El Pla d’Acció per a la Prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) està en un grau d’execució del 63% i està previst que conclogui a final de 2020. Es preveu aprovar l’Avantprojecte de Llei de reducció del malbaratament alimentari durant el 2020, mentre que la Llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos es troba en procés de redacció.
En l’any 2019, tots els agents implicats en el #pladeprofit o Pla d’acció per a la prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya han implantat les accions segons ho tenien previst.
El desembre del 2019, va tenir lloc la 6a reunió de socis europeus a la ciutat de Poznan, a Polònia. A la reunió es va presentar l’estat d’implementació de cadascun dels plans d’acció. S’ha fet especial èmfasi en la influència en polítiques públiques. En el cas de Catalunya, aquesta possibilitat es materialitza en l’Avantprojecte de Llei de reducció del malbaratament alimentari, que es preveu que s’aprovi durant el 2020; la Llei de prevenció i gestió de residus i d'ús eficient dels recursos, que es troba en procés de redacció; el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya i el nomenament de Barcelona com a Capital Mundial per a l’Alimentació Sostenible el 2021 i l’Estratègia Alimentària Metropolitana (EAM).
L’ARC participa amb sis socis europeus per aconseguir canvis en les polítiques europees de gestió d’aliments.
El Pla d’Acció per a la Prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020), està integrat per 145 projectes i amb 57 diferents organitzacions implicades. El Pla es va iniciar al gener de 2019 i es perllongarà fins al desembre de 2020.
Arribats a la meitat del termini, s’ha realitzat una avaluació del seu grau d’implantació, i les xifres han estat positives. Els projectes del Pla estan repartits en sis reptes diferents que han mostrat graus de compliment diversos: coneixement (45%), sensibilització (78%), prevenció en origen (59%), aprofitament (55%), governança (56%) i normativa (55%). La gran majoria de projectes, un 91%, preveuen tenir continuïtat per al 2020. Alguns dels projectes han pogut quantificar els seus èxits amb xifres com ara: 29.500 alumnes sensibilitzats amb accions impulsades en l’àmbit escolar o 14,5 milions de quilos d’aliments aprofitats. Dos dels 145 projectes quedaran descartats degut a la seva inviabilitat, però se n’afegeixen cinc de nous, així que a l’inici de 2020 el Pla comptarà amb un total de 148 projectes.
Per saber-ne més
Responsable: Teresa Guerrero