m (Cris gil riba moved page Draft Gil Riba 890434967 to Gil Riba 2020j) |
(Tag: Visual edit) |
||
(18 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Informació relacionada | ||
+ | [https://cordis.europa.eu/project/id/776866/es Projecte RECONECT] | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>2019 | |
− | |||
− | + | '''Direcció de projecte''' | |
− | + | [https://www.un-ihe.org/ Stichting Ihe Delft Institute for Water Education] | |
− | + | '''Altres participants''' | |
− | + | [https://www.tuhh.de/tuhh/startseite.html Technische Universitat Hamburg], [https://www.tauw.nl/ Tauw bv], [http://www.iwa-network.org/ International Water Association], [http://www.eurosense.com/ Eurosense], [https://web.ncku.edu.tw/ National Cheng Kung University], [https://www.uibk.ac.at/wasserbau/ Universitaet Innsbruck], [https://www.env.dtu.dk/ Danmarks Tekniske Universitet], [https://www.hamburg.de/ Freie und Hansestadt Hamburg], [http://aca.gencat.cat/ca/inici Agència Catalana de l'Aigua] (ACA), [http://www.hyds.es/ Hydro- meteorological Innovative Solutions], [https://www.exeter.ac.uk/ The University of Exeter], [https://www.monash.edu/ Monash University Malaysia], [https://www.hydrologic.com/ Hydrologic Research bv], [http://www.gisig.eu/ Gisig], [http://www.erce.unesco.lodz.pl/ European Regional Centre for Ecohydrology], [https://warszawa.rzgw.gov.pl/ Warsaw Regional Water Management Authority], [https://www.amphi.dk/ Amphi International aps], [http://www.grf.bg.ac.rs/home/e Faculty of Civil Engineering], [http://www.proning-dhi.hr/ Proning dhi d.o.o.], [http://www.thaiwater.net/ Hydro and Agro Informatics Institute], [http://bdcabg.org/index.php/en/ Black sea - Danube Association of Research and Development], [http://www.interact.nl/ Inter Act Industrial Automation b.v.], [http://unice.fr/ Universite de Nice Sophia Antipolis], [https://ramboll.com/ Ramboll Danmark a/s], [https://www.aarhus.dk/ Arhus Kommune], [https://www.parcoportofino.it/ Ente Parco di Portofino], [http://www.irpi.cnr.it/ Consiglio Nazionale delle Ricerche], [https://www.odense.dk/ Odense Kommune], [http://www.vn.government.bg/ Regional Administration Varna], [http://www.iwa-cons.com/ Iwa Consalt], [http://www.ufz.de/ Helmholtz-zentrum fuer Umweltforschung], [http://www.ita.br/ Instituto Tecnologico de Aeronautica], [http://www.strane-innovation.com/ Strane Innovation Sas], [https://www.eawag.ch/ Eawag] i [https://www.sei.org/ Stockholm Environment Institute] | |
+ | |||
+ | '''Període''' | ||
01/09/2018-31/08/2023 | 01/09/2018-31/08/2023 | ||
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
El projecte Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion (RECONECT) pretén contribuir al marc de referència europeu en les solucions basades en aspectes naturals (NBS - Nature Based Solutions) demostrant la seva possibilitat d'ús i aplicació a gran escala mitjançant l'estimulació d'una nova cultura de la “planificació de l'ús del sòl” que uneix la reducció dels riscos amb els objectius de desenvolupament locals i regionals d'una manera sostenible. | El projecte Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion (RECONECT) pretén contribuir al marc de referència europeu en les solucions basades en aspectes naturals (NBS - Nature Based Solutions) demostrant la seva possibilitat d'ús i aplicació a gran escala mitjançant l'estimulació d'una nova cultura de la “planificació de l'ús del sòl” que uneix la reducció dels riscos amb els objectius de desenvolupament locals i regionals d'una manera sostenible. | ||
Line 25: | Line 28: | ||
[[Image:Draft_Gil Riba_890434967-image1.jpg|516px]] | [[Image:Draft_Gil Riba_890434967-image1.jpg|516px]] | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: | + | <span style="text-align: center; font-size: 80%;">El delta de la Tordera després de les inundacions provocades pel temporal Gloria el gener de 2020</span> |
Els beneficis esperats inclouen: | Els beneficis esperats inclouen: | ||
− | :* Augmentar la superfície del riu en grans esdeveniments d'inundació | + | :*Augmentar la superfície del riu en grans esdeveniments d'inundació |
− | :* Equilibrar valors hidrològics i ambientals en la gestió de la conca | + | :*Equilibrar valors hidrològics i ambientals en la gestió de la conca |
− | :* Recuperar la dinàmica de transport fluvial i de sediments | + | :*Recuperar la dinàmica de transport fluvial i de sediments |
− | :* Augmentar el valor social del riu | + | :*Augmentar el valor social del riu |
− | :* Millorar les situacions de sequera i augmentar la seguretat hídrica t | + | :*Millorar les situacions de sequera i augmentar la seguretat hídrica t |
Els actors que participen al projecte son: | Els actors que participen al projecte son: | ||
− | :* ACA | + | :*ACA |
+ | |||
+ | :*Ajuntaments | ||
− | :* | + | :*Establiments de càmping situats a la desembocadura |
− | :* | + | :*Entitats ambientals |
− | :* | + | :*Ens de recerca que estudien l’àmbit |
− | + | ==2018== | |
Al setembre de 2018 es va dur a terme la reunió de posada en marxa del projecte Kick-off Meeting a Portofino. | Al setembre de 2018 es va dur a terme la reunió de posada en marxa del projecte Kick-off Meeting a Portofino. | ||
− | |||
− | + | [[File:Reunió de llançament del projecte.jpg|alt=Reunió de llançament del projecte|left|470x470px]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==2019== |
− | + | Després de la reunió de llançament del projecte, els diferents casos pilot han anat avançant en la definició de les actuacions NBS a desenvolupar en el marc del projecte, així com en la identificació d’indicadors de seguiment i la planificació del programa de monitoratge. | |
− | + | En el cas de l’ACA, la mesura específica a desenvolupar s’integra en el marc de l’actuació ‘Pla de gestió de motes i activitats extractives situades a la zona de flux preferent al districte de conca fluvial de Catalunya’ recollida al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI), aprovat per Acord de Govern d’1 d’Agost de 2017 i Reial Decret 126/2018, de 9 de març. En el marc d’aquesta actuació específica de la planificació hidrològica, al llarg del 2019 s’ha dut a terme l’avaluació de la perillositat i risc d’inundació a la conca de la Tordera, així com l’anàlisi de diferents propostes d’actuació orientades a la reducció del risc. Al llarg del 2019 han tingut lloc també dues reunions de projecte a Zwolle (Holanda) i Niça (França), per afavorir l’intercanvi de coneixement entre els diferents socis. | |
− | |||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | + | El projecte pretén contribuir al marc de referència europeu en les solucions basades en aspectes naturals (NBS - Nature Based Solutions) demostrant la seva possibilitat d'ús i aplicació a gran escala, mitjançant l'estimulació d'una nova cultura de la 'planificació de l'ús del sòl' que uneix la reducció dels riscos amb els objectius de desenvolupament locals i regionals d'una manera sostenible. | |
− | |||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | + | Mesures físiques (eliminar motes per deixar que s’inundin planes, eliminar obstacles, etc.) i altres tipus de mesures com potenciar la recuperació d'antigues graveres. | |
− | + | Impuls de solucions basades en natura | |
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | + | Responsable: [mailto:dmoxo@gencat.cat Diego Moxó Güell] |
Latest revision as of 09:23, 4 January 2023
Informació relacionada Projecte RECONECT
#2019
Direcció de projecte
Stichting Ihe Delft Institute for Water Education
Altres participants
Technische Universitat Hamburg, Tauw bv, International Water Association, Eurosense, National Cheng Kung University, Universitaet Innsbruck, Danmarks Tekniske Universitet, Freie und Hansestadt Hamburg, Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Hydro- meteorological Innovative Solutions, The University of Exeter, Monash University Malaysia, Hydrologic Research bv, Gisig, European Regional Centre for Ecohydrology, Warsaw Regional Water Management Authority, Amphi International aps, Faculty of Civil Engineering, Proning dhi d.o.o., Hydro and Agro Informatics Institute, Black sea - Danube Association of Research and Development, Inter Act Industrial Automation b.v., Universite de Nice Sophia Antipolis, Ramboll Danmark a/s, Arhus Kommune, Ente Parco di Portofino, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Odense Kommune, Regional Administration Varna, Iwa Consalt, Helmholtz-zentrum fuer Umweltforschung, Instituto Tecnologico de Aeronautica, Strane Innovation Sas, Eawag i Stockholm Environment Institute
Període
01/09/2018-31/08/2023
Contents
Descripció
El projecte Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion (RECONECT) pretén contribuir al marc de referència europeu en les solucions basades en aspectes naturals (NBS - Nature Based Solutions) demostrant la seva possibilitat d'ús i aplicació a gran escala mitjançant l'estimulació d'una nova cultura de la “planificació de l'ús del sòl” que uneix la reducció dels riscos amb els objectius de desenvolupament locals i regionals d'una manera sostenible.
Això inclou mesures físiques (eliminar motes per deixar que s’inundin planes, eliminar obstacles, etc.) com altre tipus de mesures.
A Catalunya està previst centrar-se a la conca de la Tordera on hi ha actuacions executades que es podrien analitzar i potenciar (per exemple la bassa de les Llobateres) i d'altres que es podrien encaixar (per exemple la bassa de can Lluró), així com actuacions previstes de zones humides al programa de mesures o potenciar la recuperació d'antigues graveres. La conca de la Tordera serà un dels 10 territoris de prova que serviran de prototipus abans d’escalar les solucions testades.
El delta de la Tordera després de les inundacions provocades pel temporal Gloria el gener de 2020
Els beneficis esperats inclouen:
- Augmentar la superfície del riu en grans esdeveniments d'inundació
- Equilibrar valors hidrològics i ambientals en la gestió de la conca
- Recuperar la dinàmica de transport fluvial i de sediments
- Augmentar el valor social del riu
- Millorar les situacions de sequera i augmentar la seguretat hídrica t
Els actors que participen al projecte son:
- ACA
- Ajuntaments
- Establiments de càmping situats a la desembocadura
- Entitats ambientals
- Ens de recerca que estudien l’àmbit
2018
Al setembre de 2018 es va dur a terme la reunió de posada en marxa del projecte Kick-off Meeting a Portofino.
2019
Després de la reunió de llançament del projecte, els diferents casos pilot han anat avançant en la definició de les actuacions NBS a desenvolupar en el marc del projecte, així com en la identificació d’indicadors de seguiment i la planificació del programa de monitoratge.
En el cas de l’ACA, la mesura específica a desenvolupar s’integra en el marc de l’actuació ‘Pla de gestió de motes i activitats extractives situades a la zona de flux preferent al districte de conca fluvial de Catalunya’ recollida al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI), aprovat per Acord de Govern d’1 d’Agost de 2017 i Reial Decret 126/2018, de 9 de març. En el marc d’aquesta actuació específica de la planificació hidrològica, al llarg del 2019 s’ha dut a terme l’avaluació de la perillositat i risc d’inundació a la conca de la Tordera, així com l’anàlisi de diferents propostes d’actuació orientades a la reducció del risc. Al llarg del 2019 han tingut lloc també dues reunions de projecte a Zwolle (Holanda) i Niça (França), per afavorir l’intercanvi de coneixement entre els diferents socis.
Finalitat de l'acció
El projecte pretén contribuir al marc de referència europeu en les solucions basades en aspectes naturals (NBS - Nature Based Solutions) demostrant la seva possibilitat d'ús i aplicació a gran escala, mitjançant l'estimulació d'una nova cultura de la 'planificació de l'ús del sòl' que uneix la reducció dels riscos amb els objectius de desenvolupament locals i regionals d'una manera sostenible.
Novetats que aporta l'acció
Mesures físiques (eliminar motes per deixar que s’inundin planes, eliminar obstacles, etc.) i altres tipus de mesures com potenciar la recuperació d'antigues graveres.
Impuls de solucions basades en natura
Per saber-ne més
Responsable: Diego Moxó Güell