Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ''' center|108px '''[https://espai.territori.gencat.cat/Comunicacio/Novetats/Pagines/OT-mapa-edificacions.aspx '''https://e...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <span id="_GoBack"></span>L'Observatori del Territori ha actualitzat el mapa de les edificacions a Catalunya a partir de les dades de la versió del mapa topogràfic vigent a gener de 2022. La darrera versió d’aquest Mapa era de l’any 2017. | ||
+ | [[File:Draft_Rubert_Taya_222143444-image2.png|center|600x600px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Les edificacions estan representades d'acord amb la qualificació urbanística del sòl, amb els colors corresponents al Mapa Urbanístic de Catalunya, actualitzat a 1 de gener de 2022. Els assentaments urbans es mostren amb colors marrons, les edificacions residencials amb colors de la gamma del groc, les edificacions industrials amb tons liles i les edificacions en sòl no urbanitzable, amb verds. | Les edificacions estan representades d'acord amb la qualificació urbanística del sòl, amb els colors corresponents al Mapa Urbanístic de Catalunya, actualitzat a 1 de gener de 2022. Els assentaments urbans es mostren amb colors marrons, les edificacions residencials amb colors de la gamma del groc, les edificacions industrials amb tons liles i les edificacions en sòl no urbanitzable, amb verds. | ||
Line 38: | Line 22: | ||
Per saber-ne més: [mailto:eva.pulido@gencat.cat Eva Pulido] | Per saber-ne més: [mailto:eva.pulido@gencat.cat Eva Pulido] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:30, 24 November 2022
L'Observatori del Territori ha actualitzat el mapa de les edificacions a Catalunya a partir de les dades de la versió del mapa topogràfic vigent a gener de 2022. La darrera versió d’aquest Mapa era de l’any 2017.
Les edificacions estan representades d'acord amb la qualificació urbanística del sòl, amb els colors corresponents al Mapa Urbanístic de Catalunya, actualitzat a 1 de gener de 2022. Els assentaments urbans es mostren amb colors marrons, les edificacions residencials amb colors de la gamma del groc, les edificacions industrials amb tons liles i les edificacions en sòl no urbanitzable, amb verds.
Les edificacions s’han representat amb una línia gruixuda al llarg del seu perímetre. És per això que apareixen a la imatge amb una dimensió superior a la real, amb la intenció de fer evident la dispersió d'edificacions en diferents indrets dels espais oberts.
La presentació sobre fons negre permet que les edificacions, per si soles, dibuixin la silueta de Catalunya. El Mapa mostra clarament la ocupació densa de la franja costanera, amb una intensitat que penetra més cap a l’interior a Barcelona, l’àrea metropolitana i el Maresme, així com a la zona de Tarragona i Tortosa. Fora del litoral, es fa evident la influència de Lleida, amb un entorn més edificat que la major part de l’interior, algunes polaritats de capitals de comarca i la dispersió general superior a les Comarques Gironines.
Podeu accedir a la capa d’informació per a sistemes d’informació geogràfica aquí i trobar la informació sobre el Mapa en aquest apartat del web de l'Observatori del Territori.
Autors
Redactat per: Eva Pulido i Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Eva Pulido