Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''DESTIMED PLUS: Càlcul de la sostenibilitat d'una activitat, producte o paquet ecoturístic que es realitza dins un espai natural protegit (Parc Natural de la Zona Volcà...") |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2020 | ||
− | + | ==Direcció de projecte== | |
− | |||
− | |||
− | ==Direcció de projecte == | ||
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa | ||
Line 9: | Line 7: | ||
==Període== | ==Període== | ||
− | Novembre 2019-juny | + | Novembre 2019-juny 2020 |
==Descripció== | ==Descripció== | ||
Line 17: | Line 15: | ||
==Observacions== | ==Observacions== | ||
− | Més informació a: | + | Més informació a: https://destimed-plus.interreg-med.eu/ |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_694388510-image1.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_694388510-image1.png|600px]] </div> | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | |||
Quantificar l'impacte, sigui positiu i/o negatiu, de cada activitat turística en els espais naturals protegits i en el territori on es troben. | Quantificar l'impacte, sigui positiu i/o negatiu, de cada activitat turística en els espais naturals protegits i en el territori on es troben. | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
− | |||
Quantificar l'impacte, tenir dades de la repercussió d'una activitat turística, quant a conservació, medi ambient, governança i repercussió social i econòmica. | Quantificar l'impacte, tenir dades de la repercussió d'una activitat turística, quant a conservació, medi ambient, governança i repercussió social i econòmica. | ||
Line 36: | Line 32: | ||
Durant l'any 2020 s'han dissenyat un parell de paquets ecoturístics per a la descoberta dels valors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que és l'àrea pilot que s'ha escollit per aquest projecte, i s'ha calculat la sostenibilitat i repercussió en la conservació de l'espai d'aquests paquets. Per a calcular aquesta sostenibilitat s'han tingut en compte 4 grans àrees: | Durant l'any 2020 s'han dissenyat un parell de paquets ecoturístics per a la descoberta dels valors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que és l'àrea pilot que s'ha escollit per aquest projecte, i s'ha calculat la sostenibilitat i repercussió en la conservació de l'espai d'aquests paquets. Per a calcular aquesta sostenibilitat s'han tingut en compte 4 grans àrees: | ||
− | :* Governança, a l'hora de dissenyar el paquet. | + | :*Governança, a l'hora de dissenyar el paquet. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | :*Medi ambient (consums de llum, aigua, gas, ús del transport públic, quantitat, origen i producció dels aliments que s'inclouen en cada àpat etc.). Es calcula també la petjada de carboni. | |
− | : | + | :*Repercussió en la conservació de l'espai natural. |
− | + | :*Repercussió socioeconòmica. | |
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | :<span | + | [mailto:clara.racionero@gencat.cat Clara Racionero]<span id="_GoBack"></span> |
Latest revision as of 11:20, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció de projecte
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Període
Novembre 2019-juny 2020
Descripció
L'objectiu del projecte DESTIMED PLUS és desplegar accions pilot per promoure l’ecoturisme en diverses àrees protegides i calcular-ne el seu impacte econòmic, social i ambiental, especialment als espais naturals protegits.
Observacions
Més informació a: https://destimed-plus.interreg-med.eu/
Finalitat de l'acció
Quantificar l'impacte, sigui positiu i/o negatiu, de cada activitat turística en els espais naturals protegits i en el territori on es troben.
Novetats que aporta l'acció
Quantificar l'impacte, tenir dades de la repercussió d'una activitat turística, quant a conservació, medi ambient, governança i repercussió social i econòmica.
Fonaments de la novetat
Fins al moment no hi ha cap metodologia que integri tots els factors abans mencionats per calcular l'impacte d'una activitat turística que té lloc en un espai natural protegit.
Durant l'any 2020 s'han dissenyat un parell de paquets ecoturístics per a la descoberta dels valors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que és l'àrea pilot que s'ha escollit per aquest projecte, i s'ha calculat la sostenibilitat i repercussió en la conservació de l'espai d'aquests paquets. Per a calcular aquesta sostenibilitat s'han tingut en compte 4 grans àrees:
- Governança, a l'hora de dissenyar el paquet.
- Medi ambient (consums de llum, aigua, gas, ús del transport públic, quantitat, origen i producció dels aliments que s'inclouen en cada àpat etc.). Es calcula també la petjada de carboni.
- Repercussió en la conservació de l'espai natural.
- Repercussió socioeconòmica.