Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <span id="_GoBack"></span> | + | <nowiki>#</nowiki>M2020<span id="_GoBack"></span> |
==Direcció de projecte== | ==Direcció de projecte== | ||
Line 6: | Line 6: | ||
==Període== | ==Període== | ||
− | Gener 2020 – desembre | + | Gener 2020 – desembre 2020 |
==Altres participants== | ==Altres participants== | ||
Line 14: | Line 14: | ||
==Descripció== | ==Descripció== | ||
− | El turó europeu (Mustela putorius) és un dels mamífers carnívors més amenaçats de Catalunya. És majoritàriament nocturn, s’alimenta de petits rosegadors, amfibis i principalment conills on són abundants. Sol habitar paisatges en mosaic rics en masses d’aigua. | + | El turó europeu (''Mustela putorius'') és un dels mamífers carnívors més amenaçats de Catalunya. És majoritàriament nocturn, s’alimenta de petits rosegadors, amfibis i principalment conills on són abundants. Sol habitar paisatges en mosaic rics en masses d’aigua. |
A diferència d’altres mustèlids semiaquàtics com la llúdriga, ha estat poc estudiat i no té un pla de recuperació específic. La disminució de les seves poblacions va accelerar-se fortament a partir de 1970 però no es coneix una causa principal. Actualment està declarat en perill d’extinció (nou catàleg d’espècies amenaçades de Fauna, no aprovat encara). Es coneix que actualment roman una metapoblació a les planes de l’Alt i el Baix Empordà, i a escasses zones del Ripollès, quan als anys vuitanta es trobava en 22 comarques. | A diferència d’altres mustèlids semiaquàtics com la llúdriga, ha estat poc estudiat i no té un pla de recuperació específic. La disminució de les seves poblacions va accelerar-se fortament a partir de 1970 però no es coneix una causa principal. Actualment està declarat en perill d’extinció (nou catàleg d’espècies amenaçades de Fauna, no aprovat encara). Es coneix que actualment roman una metapoblació a les planes de l’Alt i el Baix Empordà, i a escasses zones del Ripollès, quan als anys vuitanta es trobava en 22 comarques. | ||
Line 31: | Line 31: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_228006471-image2.jpeg|450px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_228006471-image2.jpeg|450px]] </div> | ||
− | == Observacions == | + | ==Observacions== |
El 2020 la Fundació Trenca ha elaborat l’estudi ''Captura, translocació i seguiment de turons autòctons ibèrics a Catalunya''. Aquest estudi detalla el procediment a seguir per efectuar la captura i el trasllat dels turons. També identifica les zones d’alliberament, els competidors i les preses que s’hi troben i els punts forts i febles que s’hi detecten de cara a la reintroducció. | El 2020 la Fundació Trenca ha elaborat l’estudi ''Captura, translocació i seguiment de turons autòctons ibèrics a Catalunya''. Aquest estudi detalla el procediment a seguir per efectuar la captura i el trasllat dels turons. També identifica les zones d’alliberament, els competidors i les preses que s’hi troben i els punts forts i febles que s’hi detecten de cara a la reintroducció. | ||
Line 42: | Line 42: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Font: Estudi ''Captura, translocació i seguiment de turons autòctons ibèrics a Catalunya''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Font: Estudi ''Captura, translocació i seguiment de turons autòctons ibèrics a Catalunya''</span></div> | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Millorar el coneixement del turó i l’estat de les poblacions amb la translocació d’individus i altres mesures de reforç. | Millorar el coneixement del turó i l’estat de les poblacions amb la translocació d’individus i altres mesures de reforç. | ||
Line 59: | Line 59: | ||
6. Translocació de turons ibèrics a Catalunya | 6. Translocació de turons ibèrics a Catalunya | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
:*Coneixement de l’estat de les poblacions romanents de turó a Catalunya i de la dieta i ecologia de l’espècie. | :*Coneixement de l’estat de les poblacions romanents de turó a Catalunya i de la dieta i ecologia de l’espècie. | ||
Line 68: | Line 68: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_228006471-image4.jpeg|462px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_228006471-image4.jpeg|462px]] </div> | ||
− | == Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
Hi ha molt poques referències prèvies de translocacions de turons L’única experiència similar és la realitzada al Regne Unit durant els anys 1990-2010 per particulars, sense control i entre hàbitats similars (mosaic agro-forestal en clima atlàntic). A Catalunya les primeres translocacions seran realitzades en punts d’interès estratègic per a la recuperació de l’espècie, però seran considerades com a prova pilot que servirà per avaluar l’adaptabilitat i capacitat de supervivència dels turons alliberats mitjançant el seu seguiment. | Hi ha molt poques referències prèvies de translocacions de turons L’única experiència similar és la realitzada al Regne Unit durant els anys 1990-2010 per particulars, sense control i entre hàbitats similars (mosaic agro-forestal en clima atlàntic). A Catalunya les primeres translocacions seran realitzades en punts d’interès estratègic per a la recuperació de l’espècie, però seran considerades com a prova pilot que servirà per avaluar l’adaptabilitat i capacitat de supervivència dels turons alliberats mitjançant el seu seguiment. | ||
Latest revision as of 11:15, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció de projecte
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Període
Gener 2020 – desembre 2020
Altres participants
Fundació Barcelona Zoo, Fundació Trenca i Universitat de Girona.
Descripció
El turó europeu (Mustela putorius) és un dels mamífers carnívors més amenaçats de Catalunya. És majoritàriament nocturn, s’alimenta de petits rosegadors, amfibis i principalment conills on són abundants. Sol habitar paisatges en mosaic rics en masses d’aigua.
A diferència d’altres mustèlids semiaquàtics com la llúdriga, ha estat poc estudiat i no té un pla de recuperació específic. La disminució de les seves poblacions va accelerar-se fortament a partir de 1970 però no es coneix una causa principal. Actualment està declarat en perill d’extinció (nou catàleg d’espècies amenaçades de Fauna, no aprovat encara). Es coneix que actualment roman una metapoblació a les planes de l’Alt i el Baix Empordà, i a escasses zones del Ripollès, quan als anys vuitanta es trobava en 22 comarques.
El projecte TuroCat es posa en marxa després de constatar la situació crítica del turó europeu a Catalunya. Té per objectiu passar a l’acció i posar fre al procés d’extinció d’aquesta espècie a Catalunya. El projecte, dissenyat pel grup de treball format per tècnics del Zoo de Barcelona, la ONG Fundació Trenca, la UdG i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pretén recuperar i tornar a connectar els últims bastions de l’espècie a la província de Girona i crear-ne de nous mitjançant la protecció de l’hàbitat, evitar atropellament, augmentar les poblacions de preses potencials, el control de visons americans i l’alliberament d’exemplars procedents de poblacions sanes d’altres zones de la península Ibèrica.
Els individus es capturen a Castella la Manxa i es traslladen i alliberen a punts prèviament localitzats de Catalunya. S’han escollit diversos punts de l’Alt i el Baix Empordà situats en zones de connexió entre les petites poblacions romanents, per tal d’evitar la competència directa però permetre l’intercanvi genètic, i també al Segrià en una àrea on els turons s’han extingit, que actua com a zona de control. Els turons alliberats es geolocalitzen per fer-ne un seguiment i avaluar l’èxit de la reintroducció, la necessitat d’ajustos o la pertinència de mesures complementàries.
Observacions
El 2020 la Fundació Trenca ha elaborat l’estudi Captura, translocació i seguiment de turons autòctons ibèrics a Catalunya. Aquest estudi detalla el procediment a seguir per efectuar la captura i el trasllat dels turons. També identifica les zones d’alliberament, els competidors i les preses que s’hi troben i els punts forts i febles que s’hi detecten de cara a la reintroducció.
Les actuacions de translocació d’individus previstes per a al primavera de 2020 es van haver de posposar primer fins la tardor de 2020 i després fins al 2021, a causa de la situació sanitària. Així doncs, la primavera-estiu de 2021 es preveu la translocació d’individus.
Finalitat de l'acció
Millorar el coneixement del turó i l’estat de les poblacions amb la translocació d’individus i altres mesures de reforç.
El projecte té diverses línies d’actuació:
1. Eradicació i control del visó americà
2. Foment del conill de bosc
3. Conservació i foment del paisatge agrari tradicional i semi-naturalitzat
4. Estudi i seguiment dels nuclis de turó supervivents
5. Comunicació i educació ambiental
6. Translocació de turons ibèrics a Catalunya
Novetats que aporta l'acció
- Coneixement de l’estat de les poblacions romanents de turó a Catalunya i de la dieta i ecologia de l’espècie.
- Mesures de recuperació del turó (alliberament d’individus d’altres regions, eliminació de competidors, reforç de preses potencials, estudi de punts negres d’atropellament, estudi del connectors ecològics entre nuclis de la metapoblacio empordanesa, etc.).
Fonaments de la novetat
Hi ha molt poques referències prèvies de translocacions de turons L’única experiència similar és la realitzada al Regne Unit durant els anys 1990-2010 per particulars, sense control i entre hàbitats similars (mosaic agro-forestal en clima atlàntic). A Catalunya les primeres translocacions seran realitzades en punts d’interès estratègic per a la recuperació de l’espècie, però seran considerades com a prova pilot que servirà per avaluar l’adaptabilitat i capacitat de supervivència dels turons alliberats mitjançant el seu seguiment.