Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''Projecte Interreg Europe BID-REX: From Biodiversity Data to Decisions: enhancing natural value through improved regional development policies. M2019-21''' '''Autor''': P...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2020 | ||
− | + | <br /> | |
− | + | ==Direcció del projecte== | |
− | + | Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) | |
− | + | ==Període== | |
− | Abril 2016- | + | Abril 2016-desembre 2020 |
− | == | + | ==Socis del projecte== |
− | Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) | + | :*Catalunya: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) |
− | + | :*Euskadi: Servicio de Información Ambiental (Gobierno Vasco) | |
− | :* | + | :*Anglaterra, Regne Unit: University of East Anglia & Norfolk County Council (NNCC) |
− | :* | + | :*Valònia, Bèlgica: Départament du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA) |
− | :* | + | :*Regne Unit: Nations Environment Programme’s World Conservacion Monitoring Centre |
− | :* | + | :*Regió Marche, Itàlia: Biodiversity, Ecological Network and Animals proteccion – Environtmental Departament |
− | :* | + | :*Hadju-Bihar Country, Hongria: University of Debrecen |
− | : | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_388497019-image1.jpg|216px]] |
− | |||
− | |||
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
A escala europea es genera gran quantitat d’informació sobre patrimoni natural des de fonts molt diverses (centres de recerca, universitats, l’administració pública o la pròpia ciutadania). | A escala europea es genera gran quantitat d’informació sobre patrimoni natural des de fonts molt diverses (centres de recerca, universitats, l’administració pública o la pròpia ciutadania). | ||
Line 41: | Line 40: | ||
El projecte pretén crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació. Té dues fases. | El projecte pretén crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació. Té dues fases. | ||
− | :* Fase 1 (any 2016-2018). Està dedicada a l'intercanvi d'experiències relatives a com fer possible que la informació i el coneixement de la biodiversitat arribin a fer possible millors polítiques de protecció de la natura a les regions que participen al projecte i al disseny d’un pla d’acció per implementar els objectius marcats per cada regió (mesures, el cronograma, fases, actors responsables, costos, finançament....). L'aplicació real d'aquestes accions no la finança INTERREG Europe. | + | :*Fase 1 (any 2016-2018). Està dedicada a l'intercanvi d'experiències relatives a com fer possible que la informació i el coneixement de la biodiversitat arribin a fer possible millors polítiques de protecció de la natura a les regions que participen al projecte i al disseny d’un pla d’acció per implementar els objectius marcats per cada regió (mesures, el cronograma, fases, actors responsables, costos, finançament....). L'aplicació real d'aquestes accions no la finança INTERREG Europe. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 49: | Line 48: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Expedició catalana al workshop d’Anglaterra el juny de 2018, formada per representants de diverses unitats del DTES (parcs naturals, serveis centrals...), la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona. L’experiència va servir per aprendre molt i per acostar les diferents institucions en l’objectiu comú de gestionar millor la informació en biodiversitat per fer polítiques públiques més adequades.</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Expedició catalana al workshop d’Anglaterra el juny de 2018, formada per representants de diverses unitats del DTES (parcs naturals, serveis centrals...), la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona. L’experiència va servir per aprendre molt i per acostar les diferents institucions en l’objectiu comú de gestionar millor la informació en biodiversitat per fer polítiques públiques més adequades.</span></div> | ||
− | :* Fase 2 (any 2019-2020). Està dedicada al monitoreig per part de cada regió sòcia de la realització de les accions planificades en el Pla d’acció definit en la fase 1. | + | :*Fase 2 (any 2019-2020). Està dedicada al monitoreig per part de cada regió sòcia de la realització de les accions planificades en el Pla d’acció definit en la fase 1. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 59: | Line 58: | ||
Més informació a: | Més informació a: | ||
− | + | http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/interreg-europe-bid-rex/ | |
− | + | https://www.interregeurope.eu/bid-rex/ | |
− | |||
− | |||
+ | ==Finalitat de l'acció== | ||
Els objectius generals del projecte son: | Els objectius generals del projecte son: | ||
− | :* Millorar la implementació de polítiques de conservació de la biodiversitat a partir de l’intercanvi d’experiències i necessitats entre regions. | + | :*Millorar la implementació de polítiques de conservació de la biodiversitat a partir de l’intercanvi d’experiències i necessitats entre regions. |
− | :* Homogeneïtzar i establir protocols per a la generació de resultats i productes entre diferents regions a fi de contextualitzar-los en un àmbit més ampli. | + | :*Homogeneïtzar i establir protocols per a la generació de resultats i productes entre diferents regions a fi de contextualitzar-los en un àmbit més ampli. |
La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural té com a objectius paral·lels: | La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural té com a objectius paral·lels: | ||
− | :* Aprofitar el marc d’intercanvi d’experiències per dissenyar el futur Observatori del Patrimoni Natural basant-se les lliçons apreses d’altres regions europees. | + | :*Aprofitar el marc d’intercanvi d’experiències per dissenyar el futur Observatori del Patrimoni Natural basant-se les lliçons apreses d’altres regions europees. |
− | :* Prioritzar i gestionar adequadament els fons FEDER perquè afavoreixin les polítiques de conservació de la natura a Catalunya. | + | :*Prioritzar i gestionar adequadament els fons FEDER perquè afavoreixin les polítiques de conservació de la natura a Catalunya. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_388497019-image4.png|516px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_388497019-image4.png|516px]] </div> | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
+ | <span id="_GoBack"></span> | ||
− | + | :*Transferir a Catalunya bones pràctiques d’altres regions sobre com integrar la informació disponible sobre biodiversitat. | |
− | :* Transferir a Catalunya bones pràctiques d’altres regions sobre com integrar la informació disponible sobre biodiversitat. | ||
− | :* Dissenyar processos i accions per integrar aquesta informació en la presa de decisions que afecten la biodiversitat. | + | :*Dissenyar processos i accions per integrar aquesta informació en la presa de decisions que afecten la biodiversitat. |
− | :* Avançar en el disseny del futur Observatori del Patrimoni Natural en base a les lliçons apreses en altres indrets sobre funcions i disfuncions d’organismes similars. | + | :*Avançar en el disseny del futur Observatori del Patrimoni Natural en base a les lliçons apreses en altres indrets sobre funcions i disfuncions d’organismes similars. |
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
La informació sobre patrimoni natural i biodiversitat a Catalunya actualment és molt dispersa i sovint està poc integrada en els processos de presa de decisions. Totes les millores que es puguin fer per tenir un corpus d’informació més complet, coherent i comú redunda en una millor base d’evidència científica a l’abast dels decisors. D’altra banda, qualsevol millora de procés o eina que permeti integrar aquesta informació en els processos de presa de decisions suposa una millora sobre la situació actual. | La informació sobre patrimoni natural i biodiversitat a Catalunya actualment és molt dispersa i sovint està poc integrada en els processos de presa de decisions. Totes les millores que es puguin fer per tenir un corpus d’informació més complet, coherent i comú redunda en una millor base d’evidència científica a l’abast dels decisors. D’altra banda, qualsevol millora de procés o eina que permeti integrar aquesta informació en els processos de presa de decisions suposa una millora sobre la situació actual. | ||
Line 107: | Line 105: | ||
Administrativament, el projecte finalitza el 31 de març de 2021, però a nivell tècnic el projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2020. | Administrativament, el projecte finalitza el 31 de març de 2021, però a nivell tècnic el projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2020. | ||
− | ==Per saber-ne més == | + | ==Per saber-ne més== |
[mailto:psainz@gencat.cat Pau Sainz de la Maza] | [mailto:psainz@gencat.cat Pau Sainz de la Maza] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:14, 22 November 2022
#M2020
Contents
Direcció del projecte
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Període
Abril 2016-desembre 2020
Socis del projecte
- Catalunya: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural)
- Euskadi: Servicio de Información Ambiental (Gobierno Vasco)
- Anglaterra, Regne Unit: University of East Anglia & Norfolk County Council (NNCC)
- Valònia, Bèlgica: Départament du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA)
- Regne Unit: Nations Environment Programme’s World Conservacion Monitoring Centre
- Regió Marche, Itàlia: Biodiversity, Ecological Network and Animals proteccion – Environtmental Departament
- Hadju-Bihar Country, Hongria: University of Debrecen
Descripció
A escala europea es genera gran quantitat d’informació sobre patrimoni natural des de fonts molt diverses (centres de recerca, universitats, l’administració pública o la pròpia ciutadania).
Aquesta informació és fonamental per establir l’estat de conservació de la natura i per trobar solucions als problemes derivats del canvi global (canvi d’usos del sòl, canvi climàtic, contaminació, arribada d’espècies invasores, etc.).
Però molt sovint es troba dispersa i en forma complexa i no arriba de forma adequada a qui dissenya o decideix polítiques o projectes.
El projecte pretén crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació. Té dues fases.
- Fase 1 (any 2016-2018). Està dedicada a l'intercanvi d'experiències relatives a com fer possible que la informació i el coneixement de la biodiversitat arribin a fer possible millors polítiques de protecció de la natura a les regions que participen al projecte i al disseny d’un pla d’acció per implementar els objectius marcats per cada regió (mesures, el cronograma, fases, actors responsables, costos, finançament....). L'aplicació real d'aquestes accions no la finança INTERREG Europe.
- Fase 2 (any 2019-2020). Està dedicada al monitoreig per part de cada regió sòcia de la realització de les accions planificades en el Pla d’acció definit en la fase 1.
Més informació a:
https://www.interregeurope.eu/bid-rex/
Finalitat de l'acció
Els objectius generals del projecte son:
- Millorar la implementació de polítiques de conservació de la biodiversitat a partir de l’intercanvi d’experiències i necessitats entre regions.
- Homogeneïtzar i establir protocols per a la generació de resultats i productes entre diferents regions a fi de contextualitzar-los en un àmbit més ampli.
La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural té com a objectius paral·lels:
- Aprofitar el marc d’intercanvi d’experiències per dissenyar el futur Observatori del Patrimoni Natural basant-se les lliçons apreses d’altres regions europees.
- Prioritzar i gestionar adequadament els fons FEDER perquè afavoreixin les polítiques de conservació de la natura a Catalunya.
Novetats que aporta l'acció
- Transferir a Catalunya bones pràctiques d’altres regions sobre com integrar la informació disponible sobre biodiversitat.
- Dissenyar processos i accions per integrar aquesta informació en la presa de decisions que afecten la biodiversitat.
- Avançar en el disseny del futur Observatori del Patrimoni Natural en base a les lliçons apreses en altres indrets sobre funcions i disfuncions d’organismes similars.
Fonaments de la novetat
La informació sobre patrimoni natural i biodiversitat a Catalunya actualment és molt dispersa i sovint està poc integrada en els processos de presa de decisions. Totes les millores que es puguin fer per tenir un corpus d’informació més complet, coherent i comú redunda en una millor base d’evidència científica a l’abast dels decisors. D’altra banda, qualsevol millora de procés o eina que permeti integrar aquesta informació en els processos de presa de decisions suposa una millora sobre la situació actual.
Durant el 2020 es va continuar tractant de complir els objectius marcats en el Pla d’Acció presentat a Interreg Europe el 2019. Entre aquests punts destaquen per la seva importància els treballs per crear l’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Cal subratllar, en aquest sentit, que el desembre de 2020 es va presentar el primer producte de l’Observatori, l’Informe de l’Estat de la Natura a Catalunya 2020.
A nivell organitzatiu, la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del CTFC, va organitzar l’acte de cloenda del projecte, en una jornada virtual, que va tenir lloc el 29 de setembre de 2020.
En aquest enllaç es pot trobar més informació d’aquest acte, que va ser presidit per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Sra Marta Subirà, i va tenir la participació entre d’altres, de la comissària europea Sra Anne Teller.
Administrativament, el projecte finalitza el 31 de març de 2021, però a nivell tècnic el projecte va finalitzar el 31 de desembre de 2020.