Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " '''ADN Pirineus, projecte de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la xarxa educació Pirineus vius. M2018-21''' <span id='_GoBack'></span><span style="t...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2020<span id="_GoBack"></span> | |
− | + | ==Coordinació de l'activitat== | |
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
LPO, Ligue de Protection des Oiseaux | LPO, Ligue de Protection des Oiseaux | ||
Line 23: | Line 17: | ||
==Període== | ==Període== | ||
− | Gener 2018 - Desembre | + | Gener 2018 - Desembre 2020 |
− | ==Descripció == | + | ==Descripció== |
Aquest és un projecte de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la xarxa Educació Pirineus Vius (EPV, integrada per 60 entitats d'educació ambiental). Es nodreix de fons europeus Interreg POCTEFA i és coordinada per les sis entitats sòcies (Generalitat de Catalunya, Fundació Catalunya Pedrera, SEO/Birdlife, GAN-NIK, IEA, LPO) que representen la resta de membres de la xarxa EPV. | Aquest és un projecte de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la xarxa Educació Pirineus Vius (EPV, integrada per 60 entitats d'educació ambiental). Es nodreix de fons europeus Interreg POCTEFA i és coordinada per les sis entitats sòcies (Generalitat de Catalunya, Fundació Catalunya Pedrera, SEO/Birdlife, GAN-NIK, IEA, LPO) que representen la resta de membres de la xarxa EPV. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 34: | Line 30: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Pàgina web del projecte''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Pàgina web del projecte''</span></div> | ||
+ | |||
Inclou diferents accions: | Inclou diferents accions: | ||
Line 40: | Line 37: | ||
2. Valorar els diferents llocs del Pirineu, creant una aplicació mòbil i una web, única per a tot el massís, que valoritzarà els llocs, geolocalitzarà els itineraris d'interpretació i les activitats que es duen a terme. | 2. Valorar els diferents llocs del Pirineu, creant una aplicació mòbil i una web, única per a tot el massís, que valoritzarà els llocs, geolocalitzarà els itineraris d'interpretació i les activitats que es duen a terme. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 46: | Line 45: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Procés de creació d’un dels itineraris de l’app ADNPyr''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Procés de creació d’un dels itineraris de l’app ADNPyr''</span></div> | ||
+ | |||
3. Creació d'una plataforma MOOC de continguts i cursos on- line relacionats amb l'educació en els valors patrimonials i naturals dels Pirineus. | 3. Creació d'una plataforma MOOC de continguts i cursos on- line relacionats amb l'educació en els valors patrimonials i naturals dels Pirineus. | ||
Line 53: | Line 53: | ||
5. Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les organitzacions de manera individual no podrien. Aprofitar l'experiència de les 60 entitats i proposar orientacions estratègiques de la serralada per a una valorització del patrimoni dels Pirineus i en el seu ús sostenible. | 5. Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les organitzacions de manera individual no podrien. Aprofitar l'experiència de les 60 entitats i proposar orientacions estratègiques de la serralada per a una valorització del patrimoni dels Pirineus i en el seu ús sostenible. | ||
− | + | ==Finalitat de l'acció== | |
− | |||
- Sensibilitzar a través d'una exposició itinerant. | - Sensibilitzar a través d'una exposició itinerant. | ||
Line 60: | Line 59: | ||
- Establir vincles entre les persones vinculades professionalment a la valorització del patrimoni i l'educació ambiental mitjançant dos seminaris d'intercanvi, sessions de co-formació i un comitè de seguiment del projecte Naturalesa, Cultura, Turisme. | - Establir vincles entre les persones vinculades professionalment a la valorització del patrimoni i l'educació ambiental mitjançant dos seminaris d'intercanvi, sessions de co-formació i un comitè de seguiment del projecte Naturalesa, Cultura, Turisme. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 66: | Line 67: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Reunió de socis del projecte 9 de setembre del 2020''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''Reunió de socis del projecte 9 de setembre del 2020''</span></div> | ||
+ | |||
- Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les entitats, de manera individual, no podrien aconseguir. | - Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les entitats, de manera individual, no podrien aconseguir. | ||
Line 71: | Line 73: | ||
- Aprofitar l'experiència de les 65 estructures de la Xarxa EPV i proposar orientacions estratègiques d per a una valorització sostenible del patrimoni dels Pirineus. | - Aprofitar l'experiència de les 65 estructures de la Xarxa EPV i proposar orientacions estratègiques d per a una valorització sostenible del patrimoni dels Pirineus. | ||
− | + | ==Novetats que aporta l'acció== | |
+ | Generar xarxa entre entitats de diferents regions que treballen l'educació ambiental. Generar coneixement des del món local sobre els valors del territori des d'una perspectiva global. Utilitzar un format de sensibilització innovador en un autobús itinerant que recorri els Pirineus de punta a punta. | ||
− | + | <br /> | |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 81: | Line 84: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">''La proposta d’activitats de descoberta dels Pirineus “El viatge de Pirene”, elaborada per 12 entitats catalanes d’educació ambiental per l’estiu de 2020''</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">''La proposta d’activitats de descoberta dels Pirineus “El viatge de Pirene”, elaborada per 12 entitats catalanes d’educació ambiental per l’estiu de 2020''</span></div> | ||
− | ==Fonaments de la novetat == | + | ==Fonaments de la novetat== |
La xarxa Educació Pirineus Vius és la primera vegada que executa un projecte integral tan ampli i ambiciós. No s'ha realitzat mai una exposició d'aquestes característiques als Pirineus. | La xarxa Educació Pirineus Vius és la primera vegada que executa un projecte integral tan ampli i ambiciós. No s'ha realitzat mai una exposició d'aquestes característiques als Pirineus. | ||
Line 87: | Line 90: | ||
característiques als Pirineus. | característiques als Pirineus. | ||
− | =2018 i 2019= | + | ==2018 i 2019== |
− | |||
Durant aquests dos primers anys de projecte, a nivell català s’han impulsat els accions següents: | Durant aquests dos primers anys de projecte, a nivell català s’han impulsat els accions següents: | ||
− | :* Exposició “Viatge al cor dels Pirineus”, el PIRIBUS, que es va inaugurar a Ripoll al març de 2019 i ja ha realitzat 10 parades per municipis catalans durant el 2019, d’un total de 32 parades previstes. | + | :*Exposició “Viatge al cor dels Pirineus”, el PIRIBUS, que es va inaugurar a Ripoll al març de 2019 i ja ha realitzat 10 parades per municipis catalans durant el 2019, d’un total de 32 parades previstes. |
− | :* Organització de la primera trobada catalana de la Xarxa Educació Pirineus Vius a Sant Joan de les Abadesses i participació de les entitats catalanes als Encontres Transfrontereres a Planes de Son i Lekaroz. | + | :*Organització de la primera trobada catalana de la Xarxa Educació Pirineus Vius a Sant Joan de les Abadesses i participació de les entitats catalanes als Encontres Transfrontereres a Planes de Son i Lekaroz. |
− | :* Elaboració de la Diagnosi per a l’Estratègia Pirinenca d’Educació Ambiental, i redacció posterior, pendent de la revisió final, de l’Estratègia Pirinenca d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat. | + | :*Elaboració de la Diagnosi per a l’Estratègia Pirinenca d’Educació Ambiental, i redacció posterior, pendent de la revisió final, de l’Estratègia Pirinenca d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat. |
− | :* Actualment està en curs: | + | :*Actualment està en curs: |
− | ::* l’elaboració d’una aplicació mòbil amb itineraris per diferents públics que tenen punts d’interès que ajudaran el visitant a descobrir el patrimoni natural, cultural i històric dels Pirineus | + | ::*l’elaboració d’una aplicació mòbil amb itineraris per diferents públics que tenen punts d’interès que ajudaran el visitant a descobrir el patrimoni natural, cultural i històric dels Pirineus |
− | ::* la preparació d’una plataforma MOOC per oferir una formació a totes aquelles persones que treballen com a educadors ambientals en l’àmbit pirinenc. | + | ::*la preparació d’una plataforma MOOC per oferir una formació a totes aquelles persones que treballen com a educadors ambientals en l’àmbit pirinenc. |
+ | ==2020== | ||
El període 2020 va estar marcat per la suspensió d'activitats vinculades a la pandèmia provocada pe SARS-CoV-2. Per aquest motiu, el projecte s’allarga fins el desembre de 2021. No obstant això, l’adaptació al nou context va permetre tirar endavant les accions següents durant el 2020: | El període 2020 va estar marcat per la suspensió d'activitats vinculades a la pandèmia provocada pe SARS-CoV-2. Per aquest motiu, el projecte s’allarga fins el desembre de 2021. No obstant això, l’adaptació al nou context va permetre tirar endavant les accions següents durant el 2020: | ||
Line 124: | Line 127: | ||
[mailto:aestella@gencat.cat Anna Estella] | [mailto:aestella@gencat.cat Anna Estella] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:09, 22 November 2022
#M2020
Contents
Coordinació de l'activitat
LPO, Ligue de Protection des Oiseaux
Altres participants
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Fundació Catalunya Pedrera
SEO, Sociedad Española de Ornitología
GANASA, Gestión Ambiental de Navarra
Institut d’Estudis Andorrans
Període
Gener 2018 - Desembre 2020
Descripció
Aquest és un projecte de valorització del patrimoni pirinenc i de cooperació de la xarxa Educació Pirineus Vius (EPV, integrada per 60 entitats d'educació ambiental). Es nodreix de fons europeus Interreg POCTEFA i és coordinada per les sis entitats sòcies (Generalitat de Catalunya, Fundació Catalunya Pedrera, SEO/Birdlife, GAN-NIK, IEA, LPO) que representen la resta de membres de la xarxa EPV.
Inclou diferents accions:
1. Educar i sensibilitzar a través d'una exposició itinerant. Aquesta exposició s'ubicarà en una estructura mòbil anomenada Piribús, que itinerarà durant dos anys per 30 punts diferents del Pirineu (10 en territori català). Es preveu que l'etapa catalana començarà el novembre de 2018 i completarà 10 etapes de 15 dies cada una.
2. Valorar els diferents llocs del Pirineu, creant una aplicació mòbil i una web, única per a tot el massís, que valoritzarà els llocs, geolocalitzarà els itineraris d'interpretació i les activitats que es duen a terme.
3. Creació d'una plataforma MOOC de continguts i cursos on- line relacionats amb l'educació en els valors patrimonials i naturals dels Pirineus.
4. Establir vincles entre els professionals de la valorització del patrimoni i l'educació ambiental en dos seminaris d'intercanvi, sessions de co-formació i un comitè de seguiment del projecte Natura, Cultura, Turisme.
5. Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les organitzacions de manera individual no podrien. Aprofitar l'experiència de les 60 entitats i proposar orientacions estratègiques de la serralada per a una valorització del patrimoni dels Pirineus i en el seu ús sostenible.
Finalitat de l'acció
- Sensibilitzar a través d'una exposició itinerant.
- Donar valor al patrimoni mitjançant la innovació, creant una aplicació mòbil, única per a tota la serralada, que valoritzarà els llocs, geolocalitzarà els itineraris d'interpretació i les activitats.
- Establir vincles entre les persones vinculades professionalment a la valorització del patrimoni i l'educació ambiental mitjançant dos seminaris d'intercanvi, sessions de co-formació i un comitè de seguiment del projecte Naturalesa, Cultura, Turisme.
- Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les entitats, de manera individual, no podrien aconseguir.
- Aprofitar l'experiència de les 65 estructures de la Xarxa EPV i proposar orientacions estratègiques d per a una valorització sostenible del patrimoni dels Pirineus.
Novetats que aporta l'acció
Generar xarxa entre entitats de diferents regions que treballen l'educació ambiental. Generar coneixement des del món local sobre els valors del territori des d'una perspectiva global. Utilitzar un format de sensibilització innovador en un autobús itinerant que recorri els Pirineus de punta a punta.
Fonaments de la novetat
La xarxa Educació Pirineus Vius és la primera vegada que executa un projecte integral tan ampli i ambiciós. No s'ha realitzat mai una exposició d'aquestes característiques als Pirineus.
característiques als Pirineus.
2018 i 2019
Durant aquests dos primers anys de projecte, a nivell català s’han impulsat els accions següents:
- Exposició “Viatge al cor dels Pirineus”, el PIRIBUS, que es va inaugurar a Ripoll al març de 2019 i ja ha realitzat 10 parades per municipis catalans durant el 2019, d’un total de 32 parades previstes.
- Organització de la primera trobada catalana de la Xarxa Educació Pirineus Vius a Sant Joan de les Abadesses i participació de les entitats catalanes als Encontres Transfrontereres a Planes de Son i Lekaroz.
- Elaboració de la Diagnosi per a l’Estratègia Pirinenca d’Educació Ambiental, i redacció posterior, pendent de la revisió final, de l’Estratègia Pirinenca d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat.
- Actualment està en curs:
- l’elaboració d’una aplicació mòbil amb itineraris per diferents públics que tenen punts d’interès que ajudaran el visitant a descobrir el patrimoni natural, cultural i històric dels Pirineus
- la preparació d’una plataforma MOOC per oferir una formació a totes aquelles persones que treballen com a educadors ambientals en l’àmbit pirinenc.
2020
El període 2020 va estar marcat per la suspensió d'activitats vinculades a la pandèmia provocada pe SARS-CoV-2. Per aquest motiu, el projecte s’allarga fins el desembre de 2021. No obstant això, l’adaptació al nou context va permetre tirar endavant les accions següents durant el 2020:
- Reunions diverses de coordinació.
- Reunió del Tercer comitè de seguiment del projecte.
- Coordinació de la campanya d’itinerància del Piribus al llarg de 7 etapes: Sabiñánigo, Bertiz, Sare, Pau, Tolosa, Colomiers, Ax-les-Thermes), que van reunir un total de10.896 visitants i 3.926 participants en el seu conjunt.
- Anul·lació de 8 etapes de la itinerància del Piribus i ajornament previst per al 2021.
- Producció de l'estructura MOOC per capitalització amb el projecte Faunapyr.
- Llançament de la producció dels continguts del Museu Digital dels Pirineus (APP) al voltant de massissos emblemàtics
- Continuació de les "Propostes d'orientació estratègica d’educació ambiental per als Pirineus”
- Tercera reunió transfrontereres de la Xarxa a través de Zoom.