Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " [https://www.icgc.cat/L-ICGC/Actualitat/Noticia-544-Inici-de-l-elaboracio-del-Cens-de-l-amiant-a-Catalunya https://www.icgc.cat/L-ICGC/Actualitat/Noticia-544-Inici-de-l-elab...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
S'inicien els treballs per elaborar el Cens de l'amiant a Catalunya, que recollirà informació sobre instal·lacions que en continguin. L’amiant és un material altament perjudicial per a la salut, tant en entorns públics com privats. La normativa europea estableix l'objectiu d'erradicar l'amiant de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt del territori el 2032. D’altra banda, la Llei estatal de residus, aprovada l'abril de 2022, imposa als ajuntaments l'obligació d'elaborar un cens d'instal·lacions amb amiant i d'un calendari que planifiqui la seva retirada, sense dotar-los dels recursos econòmics ni dels materials necessaris. Aquest cens, doncs, ha de servir per planificar i implementar les mesures necessàries per a la seva gestió i erradicació. | S'inicien els treballs per elaborar el Cens de l'amiant a Catalunya, que recollirà informació sobre instal·lacions que en continguin. L’amiant és un material altament perjudicial per a la salut, tant en entorns públics com privats. La normativa europea estableix l'objectiu d'erradicar l'amiant de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt del territori el 2032. D’altra banda, la Llei estatal de residus, aprovada l'abril de 2022, imposa als ajuntaments l'obligació d'elaborar un cens d'instal·lacions amb amiant i d'un calendari que planifiqui la seva retirada, sense dotar-los dels recursos econòmics ni dels materials necessaris. Aquest cens, doncs, ha de servir per planificar i implementar les mesures necessàries per a la seva gestió i erradicació. | ||
− | ==El cens == | + | ==El cens== |
L’encàrrec a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és elaborar una cartografia on es delimitin les cobertes en alçada que puguin contenir fibrociment a tot el territori de Catalunya. formulació de polítiques i preses de decisions que impliquin els seus usos actuals i futurs. L’ICGC ha abordat aquesta problemàtica analitzant les capacitats dels seus sensors hiperespectrals, que contemplen les regions espectrals del visible i l’infraroig proper (AISA) i l’infraroig tèrmic (TASI). A tal efecte i a partir de les dades capturades de forma simultània, s’han desenvolupat procediments per tal d’obtenir perfils espectrals en aquestes regions de l’espectre característiques de diferents tipologies de cobertes.En particular els principals esforços de validació i entrenament s’estan situant en la identificació de potencials materials superficials nocius com els fibrociments. | L’encàrrec a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és elaborar una cartografia on es delimitin les cobertes en alçada que puguin contenir fibrociment a tot el territori de Catalunya. formulació de polítiques i preses de decisions que impliquin els seus usos actuals i futurs. L’ICGC ha abordat aquesta problemàtica analitzant les capacitats dels seus sensors hiperespectrals, que contemplen les regions espectrals del visible i l’infraroig proper (AISA) i l’infraroig tèrmic (TASI). A tal efecte i a partir de les dades capturades de forma simultània, s’han desenvolupat procediments per tal d’obtenir perfils espectrals en aquestes regions de l’espectre característiques de diferents tipologies de cobertes.En particular els principals esforços de validació i entrenament s’estan situant en la identificació de potencials materials superficials nocius com els fibrociments. | ||
Line 26: | Line 10: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Coberta d’amiant</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Coberta d’amiant</span></div> | ||
+ | |||
L'encàrrec també inclou la creació d'una aplicació informàtica que incorpori aquesta primera capa d'informació, que permeti la visualització i l'explotació dels resultats obtinguts i que serveixi de base per completar el cens amb la resta d'informació necessària: presència d'amiant a ubicacions diferents de les cobertes, el seu estat de conservació, el nivell de risc que suposa, etc. | L'encàrrec també inclou la creació d'una aplicació informàtica que incorpori aquesta primera capa d'informació, que permeti la visualització i l'explotació dels resultats obtinguts i que serveixi de base per completar el cens amb la resta d'informació necessària: presència d'amiant a ubicacions diferents de les cobertes, el seu estat de conservació, el nivell de risc que suposa, etc. | ||
Line 33: | Line 18: | ||
Aquesta actuació s'impulsa des de la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, adscrita a la Secretaria del Govern, que també és la responsable d'impulsar el Pla Nacional i la Llei per a l'erradicació de l'amiant previstos per al proper any 2023. | Aquesta actuació s'impulsa des de la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, adscrita a la Secretaria del Govern, que també és la responsable d'impulsar el Pla Nacional i la Llei per a l'erradicació de l'amiant previstos per al proper any 2023. | ||
− | + | <br /> | |
− | + | [[File:Amiant2.jpg|frameless|800x800px|left]] | |
− | + | <br />''Mostra de la classificació de les principals cobertes en funció del comportament espectral recuperat dels vols ICGC''<span id="_GoBack"></span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Autors== | ==Autors== | ||
Line 57: | Line 26: | ||
Per saber-ne més: [mailto:julia.talaya@icgc.cat Julià Talaya] | Per saber-ne més: [mailto:julia.talaya@icgc.cat Julià Talaya] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:34, 4 October 2022
S'inicien els treballs per elaborar el Cens de l'amiant a Catalunya, que recollirà informació sobre instal·lacions que en continguin. L’amiant és un material altament perjudicial per a la salut, tant en entorns públics com privats. La normativa europea estableix l'objectiu d'erradicar l'amiant de tots els edificis públics el 2028, i del conjunt del territori el 2032. D’altra banda, la Llei estatal de residus, aprovada l'abril de 2022, imposa als ajuntaments l'obligació d'elaborar un cens d'instal·lacions amb amiant i d'un calendari que planifiqui la seva retirada, sense dotar-los dels recursos econòmics ni dels materials necessaris. Aquest cens, doncs, ha de servir per planificar i implementar les mesures necessàries per a la seva gestió i erradicació.
El cens
L’encàrrec a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya és elaborar una cartografia on es delimitin les cobertes en alçada que puguin contenir fibrociment a tot el territori de Catalunya. formulació de polítiques i preses de decisions que impliquin els seus usos actuals i futurs. L’ICGC ha abordat aquesta problemàtica analitzant les capacitats dels seus sensors hiperespectrals, que contemplen les regions espectrals del visible i l’infraroig proper (AISA) i l’infraroig tèrmic (TASI). A tal efecte i a partir de les dades capturades de forma simultània, s’han desenvolupat procediments per tal d’obtenir perfils espectrals en aquestes regions de l’espectre característiques de diferents tipologies de cobertes.En particular els principals esforços de validació i entrenament s’estan situant en la identificació de potencials materials superficials nocius com els fibrociments.
L'encàrrec també inclou la creació d'una aplicació informàtica que incorpori aquesta primera capa d'informació, que permeti la visualització i l'explotació dels resultats obtinguts i que serveixi de base per completar el cens amb la resta d'informació necessària: presència d'amiant a ubicacions diferents de les cobertes, el seu estat de conservació, el nivell de risc que suposa, etc.
El cens s'elaborarà de forma dinàmica i per fases. Es preveu disposar d'aquesta primera capa del cens a final de 2023, la qual cosa permetrà dimensionar el problema i prioritzar les actuacions necessàries.
Aquesta actuació s'impulsa des de la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya, adscrita a la Secretaria del Govern, que també és la responsable d'impulsar el Pla Nacional i la Llei per a l'erradicació de l'amiant previstos per al proper any 2023.
Mostra de la classificació de les principals cobertes en funció del comportament espectral recuperat dels vols ICGC
Autors
Redactat per: Julià Talaya, Jordi Corbera i Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Julià Talaya