(Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki>M2021 | ||
'''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | '''Servei:''' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ||
Line 8: | Line 10: | ||
Desenvolupament d'eines i metodologies per a fusionar i transformar dades captades pels sensors d'observació de la terra en informació per al control i gestió de l'evolució del territori i el medi ambient a partir de les dades de sensors embarcats en satèl·lits i/o embarcats en avió, com és el cas de les dades de l'altímetre làser o dels sensors hiperespectrals. | Desenvolupament d'eines i metodologies per a fusionar i transformar dades captades pels sensors d'observació de la terra en informació per al control i gestió de l'evolució del territori i el medi ambient a partir de les dades de sensors embarcats en satèl·lits i/o embarcats en avió, com és el cas de les dades de l'altímetre làser o dels sensors hiperespectrals. | ||
− | == Finalitat de l'acció == | + | ==Finalitat de l'acció== |
Definició de noves aplicacions de l'explotació de dades dels sensors d'observació de la Terra. | Definició de noves aplicacions de l'explotació de dades dels sensors d'observació de la Terra. | ||
− | == Novetats que aporta l'acció == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
Nous productes i serveis especialitzats de sostenibilitat territorial o emergència climàtica Noves eines de suport a la decisió i accions. | Nous productes i serveis especialitzats de sostenibilitat territorial o emergència climàtica Noves eines de suport a la decisió i accions. | ||
Line 23: | Line 25: | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_749281921-image1.jpg|412x412px]] | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_749281921-image1.jpg|center|412x412px]] |
''Valors de concentració de clorofil·la a, en l’episodi de floracions algals a l’embassament de Sau a partir anàlisi imatges programa Landsat8'' | ''Valors de concentració de clorofil·la a, en l’episodi de floracions algals a l’embassament de Sau a partir anàlisi imatges programa Landsat8'' | ||
− | == Autors == | + | ==Autors== |
Per saber-ne més: [mailto:jcorbera@icgc.cat Jordi Corbera Simón] | Per saber-ne més: [mailto:jcorbera@icgc.cat Jordi Corbera Simón] |
Latest revision as of 11:40, 16 September 2022
#M2021
Servei: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període 01/01/2018-01/01/2022
Contents
Descripció
Desenvolupament d'eines i metodologies per a fusionar i transformar dades captades pels sensors d'observació de la terra en informació per al control i gestió de l'evolució del territori i el medi ambient a partir de les dades de sensors embarcats en satèl·lits i/o embarcats en avió, com és el cas de les dades de l'altímetre làser o dels sensors hiperespectrals.
Finalitat de l'acció
Definició de noves aplicacions de l'explotació de dades dels sensors d'observació de la Terra.
Novetats que aporta l'acció
Nous productes i serveis especialitzats de sostenibilitat territorial o emergència climàtica Noves eines de suport a la decisió i accions.
Fonaments de la novetat
Mètodes de transformació dels valors obtinguts amb els diferents sensors aerotransportats o de satèl·lits a variables físiques per a generar productes i serveis especialitzats de sostenibilitat territorial o emergència climàtica. Validació de la precisió o integritat de les mesures o mètriques obtingudes en àmbits com , afectació i impactes del clima sobre les masses forestals, monitoratge de conreus, anàlisis de contaminació lumínica, materials cobertes superficials, idoneïtat solar, avaluació de zones afectació temporals o comportament tèrmic per al seu ús com a eines de suport a la decisió i accions.
Any 2021
Durant el 2021 s'ha treballat en l'anàlisi de sèries temporals de dades satèl·lit òptiques i l'aplicació d'aproximacions en intel·ligència artificial per generar nous productes i serveis en àmbits com la severitat d'incendis o qualitat de l'aigua en embassaments.
Valors de concentració de clorofil·la a, en l’episodi de floracions algals a l’embassament de Sau a partir anàlisi imatges programa Landsat8
Autors
Per saber-ne més: Jordi Corbera Simón