(Created page with " ==Rehabilitació energètica Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès (30 habitatges). M2019-21== '''Autors''': jrt i Fàtima Mestres #M2021 ==Direcció de projecte...") |
(Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <nowiki>#</nowiki>M2021 | |
− | + | ==Direcció de projecte== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | #M2021 | ||
− | |||
− | ==Direcció de projecte == | ||
INCASÒL | INCASÒL | ||
Line 21: | Line 14: | ||
Els projectes europeus són: | Els projectes europeus són: | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_301281917-image1.png|144px]] | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_301281917-image1.png|144px]]<span id="_GoBack"></span> |
− | |||
− | <span id= | ||
:1. Projecte europeu Plug-and-Harvest: Rehabilitació energètica amb implantació de façana adaptable i actuacions complementàries de resolució de patologies. | :1. Projecte europeu Plug-and-Harvest: Rehabilitació energètica amb implantació de façana adaptable i actuacions complementàries de resolució de patologies. | ||
Line 35: | Line 26: | ||
Les accions previstes sempre ho són des d’un punt de vista participatiu seguint els criteris d’economia circular. | Les accions previstes sempre ho són des d’un punt de vista participatiu seguint els criteris d’economia circular. | ||
− | + | == Finalitat de l'acció == | |
− | |||
Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció com en la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular. | Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció com en la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular. | ||
− | + | == Novetats que aporta l'acció == | |
− | |||
Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i el potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible. | Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i el potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible. | ||
Line 51: | Line 40: | ||
Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful. | Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful. | ||
− | == | + | == Any 2021 == |
− | + | Durant el 2021 s'ha realitzat: | |
− | |||
− | + | - Redacció d’estudis tècnics de patologies per tal de decidir el tipus d’intervenció més òptima. | |
− | + | - Adopció de decisions al projecte bàsic i d’execució. | |
− | + | - Redacció del projecte executiu de rehabilitació energètica de façanes i cobertes per tal de procedir a la licitació de les obres. | |
− | + | ==Per saber-ne més== | |
− | + | Responsable: [mailto:f_aranda@gencat.cat Fernando Aranda] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <br /> |
Latest revision as of 08:47, 5 September 2022
#M2021
Contents
Direcció de projecte
INCASÒL
Període
Gener de 2019 a desembre de 2021 (allargat un any respecte la durada inicialment prevista)
Descripció
Mitjançant projectes europeus de l’AHC, s'estan desenvolupant 2 proves pilot de rehabilitació en la recerca de l'eficiència energètica a la promoció propietat d’INCASÒL de Ronda Arraona 29-31 de Sant Quirze del Vallès amb un total de 30 habitatges de lloguer assequible.
Els projectes europeus són:
- 1. Projecte europeu Plug-and-Harvest: Rehabilitació energètica amb implantació de façana adaptable i actuacions complementàries de resolució de patologies.
- 2. Projecte europeu Houseful: Solucions i serveis basats en economia circular. Aquest projecte ha de complementar a l’anterior, amb mesures circulars que donin un sentit no només d’ autoproducció elèctrica a la intervenció de la façana fotovoltaica prevista en Plug-and-Harvest.
El projecte global de rehabilitació energètica incorpora l’execució d’una façana fotovoltaica, per a la producció d’energia elèctrica, així com la rehabilitació de tota l’envolupant de la promoció ( façanes i cobertes) per tal d’obtenir el màxim rendiment i d’eficiència energètica de l’edifici.
Les accions previstes sempre ho són des d’un punt de vista participatiu seguint els criteris d’economia circular.
Finalitat de l'acció
Recuperar un edifici amb greus problemes energètics, convertint-lo en un exemple d’eficiència tant en la producció com en la reducció de la demanda i l’òptima gestió des del punt de vista dels consums d’aigua i energia i sempre en línia amb criteris d’economia circular.
Novetats que aporta l'acció
Transició energètica a nivell d’usuari, utilitzant els recursos i el potencial de la totalitat de la promoció de lloguer assequible.
Fonament de la novetat
Actualment la normativa actual no preveu exigències respecte a edificis existents, malgrat els objectius dels horitzons 2030 i 2050.
Any 2019
Preparació entorn projecte, col·laboració amb AHC als 2 projectes europeus, seminaris conjunts amb socis i partners dels projectes Plug-and-Harvest i Houseful.
Any 2021
Durant el 2021 s'ha realitzat:
- Redacció d’estudis tècnics de patologies per tal de decidir el tipus d’intervenció més òptima.
- Adopció de decisions al projecte bàsic i d’execució.
- Redacció del projecte executiu de rehabilitació energètica de façanes i cobertes per tal de procedir a la licitació de les obres.
Per saber-ne més
Responsable: Fernando Aranda