(Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades. | Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades. | ||
− | [[Image:Draft_Echave- | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_338673012-image1.jpeg|600px|link=https://rdi.dtes.scipedia.com/s/File:Draft_Echave-Sustaeta_338673012-image1.jpeg]] |
− | '' | + | ''<small>Representació de la trajectòria i georeferenciació directa del sensor integrant observacions GPS i inercials.</small>'' |
− | <br /> | + | ==Finalitat de l'acció== |
+ | Desenvolupament continuat de sistemes de Navegació i Orientació de Sensors Aerotransportats.<br /> | ||
− | == | + | ==Novetats que aporta l'acció== |
− | + | Millora dels resultats del coregistre de diversos sensors simultanis per la coherència temporal i la millor precisió absoluta. Integració de les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries | |
− | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_402604261-image1.jpg|497x497px]] | |
− | == | + | ======''Model global EGM2008''====== |
− | |||
==Fonaments de la novetat== | ==Fonaments de la novetat== | ||
Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS | Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Any 2018== | ==Any 2018== | ||
Line 39: | Line 35: | ||
:*S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de<br />trajectòries i orientació de sensors | :*S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de<br />trajectòries i orientació de sensors | ||
− | == Any 2021 == | + | ==Any 2021== |
− | L'exercici del 2021 s'ha treballat en la instal·lació d'un nou sensor TM2 per a producció en diverses configuracions. S'ha desenvolupat i posat en producció una plataforma adaptadora per sensors AISA per a ser emprada com una plataforma TAS-ZI que permeti: | + | L'exercici del 2021 s'ha treballat en la instal·lació d'un nou sensor TM2 per a producció en diverses configuracions. S'ha desenvolupat i posat en producció una plataforma adaptadora per sensors AISA per a ser emprada com una plataforma TAS-ZI que permeti: |
+ | |||
+ | * Anàlisis de solucions alternatives als sistemes actuals CCNS de control de missió de sensors en vol. | ||
+ | * Atenció d'incidències de sensors productius | ||
+ | |||
+ | |||
+ | D'altra banda, s'ha realitzat l'estudi de l'estat de l'art per a l'establiment de geoides regionals Dins d'aquest projecte s'engloben dos subprojectes: "NOSA. Navegació i orientació de sensors" i "GEOCAT. Geoide de Catalunya". | ||
+ | |||
+ | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_402604261-image2.jpeg|426px]] | ||
+ | |||
+ | ======''Adaptador de sensor AISA a plataforma estabilitzada TAS''====== | ||
+ | <span id="_GoBack"></span> | ||
==Per saber-ne més== | ==Per saber-ne més== | ||
Responsable: [mailto:jcorbera@icgc.cat Jordi Corbera Simón] | Responsable: [mailto:jcorbera@icgc.cat Jordi Corbera Simón] |
Latest revision as of 08:39, 10 August 2022
#M2021
Direcció de projecte Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Període: 01/01/2014 a 31/12/2021
Contents
Descripció
Desenvolupament i aplicació de tècniques per a la determinació de l'orientació de sensors d'observació de la terra mitjançant sistemes GPS i sistemes inercials de determinació d'actitud (INS/IMU) així com la determinació de trajectòries (posicions, velocitats i actituds) a partir de les dades esmentades.
Representació de la trajectòria i georeferenciació directa del sensor integrant observacions GPS i inercials.
Finalitat de l'acció
Desenvolupament continuat de sistemes de Navegació i Orientació de Sensors Aerotransportats.
Novetats que aporta l'acció
Millora dels resultats del coregistre de diversos sensors simultanis per la coherència temporal i la millor precisió absoluta. Integració de les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries
Model global EGM2008
Fonaments de la novetat
Determinació dels models i paràmetres de calibració de les instal·lacions dels sensors amb els sensors de navegació INS/GNSS
Any 2018
- Millora en els resultats del coregistre de diversos sensors simultanis com per la coherència temporal per la millor precisió absoluta
- Integrar les noves constel·lacions en el procés de càlcul de trajectòries
- S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de
trajectòries i orientació de sensors
- S'ha treballat en el desenvolupament de millores en el procés d'orientació de
Any 2021
L'exercici del 2021 s'ha treballat en la instal·lació d'un nou sensor TM2 per a producció en diverses configuracions. S'ha desenvolupat i posat en producció una plataforma adaptadora per sensors AISA per a ser emprada com una plataforma TAS-ZI que permeti:
- Anàlisis de solucions alternatives als sistemes actuals CCNS de control de missió de sensors en vol.
- Atenció d'incidències de sensors productius
D'altra banda, s'ha realitzat l'estudi de l'estat de l'art per a l'establiment de geoides regionals Dins d'aquest projecte s'engloben dos subprojectes: "NOSA. Navegació i orientació de sensors" i "GEOCAT. Geoide de Catalunya".
Adaptador de sensor AISA a plataforma estabilitzada TAS
Per saber-ne més
Responsable: Jordi Corbera Simón