Julia.rubert (talk | contribs) m (Julia.rubert moved page Draft Rubert Taya 524947757 to 600px Rubert Taya 2022a) |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya participa en el projecte europeu FIRE-RES: Green Deal, que se centra en fomentar la resiliència del paisatge davant els incendis forestals extrems. El projecte té per objectius identificar escenaris potencials d’incendis extrems, desenvolupar i desplegar noves tecnologies per millorar-ne la detecció precoç i donar suport a la presa de decisions en la lluita contra ells. | L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya participa en el projecte europeu FIRE-RES: Green Deal, que se centra en fomentar la resiliència del paisatge davant els incendis forestals extrems. El projecte té per objectius identificar escenaris potencials d’incendis extrems, desenvolupar i desplegar noves tecnologies per millorar-ne la detecció precoç i donar suport a la presa de decisions en la lluita contra ells. | ||
− | + | [[File:Draft_Rubert_Taya_524947757-image1.jpeg|center]] | |
− | [[ | ||
− | |||
<div id="_GoBack" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div id="_GoBack" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logotip del projecte</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logotip del projecte</span></div> | ||
+ | |||
En els darrers anys han proliferat arreu els incendis forestals considerats "extrems", que es caracteritzen per afectar extenses superfícies, per causar danys humans, ambientals i econòmics i, fins i tot, per alterar el clima local. Atesa la magnitud del fenomen, els mitjans tradicionals de prevenció, combat i gestió posteriors s'han revelat insuficients. | En els darrers anys han proliferat arreu els incendis forestals considerats "extrems", que es caracteritzen per afectar extenses superfícies, per causar danys humans, ambientals i econòmics i, fins i tot, per alterar el clima local. Atesa la magnitud del fenomen, els mitjans tradicionals de prevenció, combat i gestió posteriors s'han revelat insuficients. | ||
Line 24: | Line 10: | ||
FIRE-RES neix amb la voluntat d’accelerar el canvi cap a la implementació d'una gestió més integral que inclogui aspectes ambientals, climàtics, de salut i seguretat, culturals i socioeconòmics amb especial interès en el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies i en els canvis de pràctiques de gestió forestal. | FIRE-RES neix amb la voluntat d’accelerar el canvi cap a la implementació d'una gestió més integral que inclogui aspectes ambientals, climàtics, de salut i seguretat, culturals i socioeconòmics amb especial interès en el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies i en els canvis de pràctiques de gestió forestal. | ||
− | [[ | + | <br /> |
− | + | [[File:Draft_Rubert_Taya_524947757-image2.png|center|600x600px]] | |
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 34: | Line 21: | ||
L'ICGC hi aporta la seva experiència en: | L'ICGC hi aporta la seva experiència en: | ||
− | :* generació de geoinformació, a partir de dades LiDAR i satèl.lit d’observació de la Terra | + | :*generació de geoinformació, a partir de dades LiDAR i satèl.lit d’observació de la Terra |
− | :* transformació de la geoinformació en coneixement en diferents àmbits ambientals: morfologia i estat masses forestals ó interaccions entre cobertes forestals i cobertes urbanes | + | :*transformació de la geoinformació en coneixement en diferents àmbits ambientals: morfologia i estat masses forestals ó interaccions entre cobertes forestals i cobertes urbanes |
− | :* resiliència i recuperació del territori a partir de dades d'observació de la Terra i | + | :*resiliència i recuperació del territori a partir de dades d'observació de la Terra i |
arquitectures d'intel·ligència artificial. | arquitectures d'intel·ligència artificial. | ||
Line 50: | Line 37: | ||
El projecte implementarà el seu cicle d'innovació en 11 laboratoris europeus: | El projecte implementarà el seu cicle d'innovació en 11 laboratoris europeus: | ||
− | :* Atlàntic: Aquitània, Galícia, Portugal. | + | :*Atlàntic: Aquitània, Galícia, Portugal. |
− | :* Àrees septentrionals/boreals: Noruega, Suècia. | + | :*Àrees septentrionals/boreals: Noruega, Suècia. |
− | :* Nord-oest d'Europa: Països Baixos, Alemanya. | + | :*Nord-oest d'Europa: Països Baixos, Alemanya. |
− | :* Mediterrània: Catalunya, Sardenya, Grècia. | + | :*Mediterrània: Catalunya, Sardenya, Grècia. |
− | :* Est d'Europa: Bulgària. | + | :*Est d'Europa: Bulgària. |
− | :* D'altres regions com ara les Canàries i Xile. | + | :*D'altres regions com ara les Canàries i Xile. |
Amb aquesta distribució se cerca adaptar les condicions geogràfiques i socioeconòmiques amb diferents tipus de combustibles-masses forestals, paisatges i valors de la biodiversitat i escales. | Amb aquesta distribució se cerca adaptar les condicions geogràfiques i socioeconòmiques amb diferents tipus de combustibles-masses forestals, paisatges i valors de la biodiversitat i escales. | ||
Line 66: | Line 53: | ||
El projecte té un cost total de 21.543.565,37€ dels quals gairebé el 93% seran aportats pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. | El projecte té un cost total de 21.543.565,37€ dels quals gairebé el 93% seran aportats pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. | ||
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | + | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;">[[File:Ortofoto.png|center|932x932px|frameless]]<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Imatge processada a l’ICGC, en l’infraroig proper a partir de dades Sentinel-2 del programa Europeu COPERNICUS. En tons de gris-negre, l’afectació de l’incendi de 2021 de Santa Coloma de Queralt, on es va originar. </span> </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Imatge processada a l’ICGC, en l’infraroig proper a partir de dades Sentinel-2 del programa Europeu COPERNICUS. En tons de gris-negre, l’afectació de l’incendi de 2021 de Santa Coloma de Queralt, on es va originar. </span></div> | ||
==Autors== | ==Autors== | ||
Line 76: | Line 59: | ||
Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | ||
− | Per saber-ne més: | + | Per saber-ne més: https://fire-res.eu/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:09, 24 May 2022
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya participa en el projecte europeu FIRE-RES: Green Deal, que se centra en fomentar la resiliència del paisatge davant els incendis forestals extrems. El projecte té per objectius identificar escenaris potencials d’incendis extrems, desenvolupar i desplegar noves tecnologies per millorar-ne la detecció precoç i donar suport a la presa de decisions en la lluita contra ells.
En els darrers anys han proliferat arreu els incendis forestals considerats "extrems", que es caracteritzen per afectar extenses superfícies, per causar danys humans, ambientals i econòmics i, fins i tot, per alterar el clima local. Atesa la magnitud del fenomen, els mitjans tradicionals de prevenció, combat i gestió posteriors s'han revelat insuficients.
FIRE-RES neix amb la voluntat d’accelerar el canvi cap a la implementació d'una gestió més integral que inclogui aspectes ambientals, climàtics, de salut i seguretat, culturals i socioeconòmics amb especial interès en el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies i en els canvis de pràctiques de gestió forestal.
Participació de l’ICGC
L'ICGC hi aporta la seva experiència en:
- generació de geoinformació, a partir de dades LiDAR i satèl.lit d’observació de la Terra
- transformació de la geoinformació en coneixement en diferents àmbits ambientals: morfologia i estat masses forestals ó interaccions entre cobertes forestals i cobertes urbanes
- resiliència i recuperació del territori a partir de dades d'observació de la Terra i
arquitectures d'intel·ligència artificial.
La participació de l’ICGC en el projecte reforça les línies actuals d'activitat en la generació de productes i serveis, tant a partir de la capacitat pròpia de captació de dades (en particular amb el sistema LiDAR), coma partir de la capacitat d'anàlisi de sèries temporals d'imatges de satèl·lit i arquitectures d'intel·ligència artificial per quantificar l'estat del territori i els impactes sobre ell.
Dades bàsiques del projecte
El projecte està liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTTC). Engega enguany i té una durada de 4 anys.
El projecte implementarà el seu cicle d'innovació en 11 laboratoris europeus:
- Atlàntic: Aquitània, Galícia, Portugal.
- Àrees septentrionals/boreals: Noruega, Suècia.
- Nord-oest d'Europa: Països Baixos, Alemanya.
- Mediterrània: Catalunya, Sardenya, Grècia.
- Est d'Europa: Bulgària.
- D'altres regions com ara les Canàries i Xile.
Amb aquesta distribució se cerca adaptar les condicions geogràfiques i socioeconòmiques amb diferents tipus de combustibles-masses forestals, paisatges i valors de la biodiversitat i escales.
El projecte té un cost total de 21.543.565,37€ dels quals gairebé el 93% seran aportats pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: https://fire-res.eu/