(Created page with " center|138px '''Text per al banner (100-300 caràcters) ''' L’ICGC posa a disposició del públic en general tots el...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
L’ICGC posa a disposició del públic en general la consulta de tot el seu catàleg de fotogrames explotables. A març de 2022, el catàleg supera el milió de fotogrames i s’anirà incrementant a mesura que es vagin processant les imatges per incloure-les al catàleg, ja que s’actualitza contínuament. | L’ICGC posa a disposició del públic en general la consulta de tot el seu catàleg de fotogrames explotables. A març de 2022, el catàleg supera el milió de fotogrames i s’anirà incrementant a mesura que es vagin processant les imatges per incloure-les al catàleg, ja que s’actualitza contínuament. | ||
− | ==Contingut== | + | == Contingut == |
− | |||
El catàleg de fotografia aèria de l'ICGC inclou imatges i metadades de: | El catàleg de fotografia aèria de l'ICGC inclou imatges i metadades de: | ||
− | :* els fotogrames dels vols analògics i digitals usats per a la producció de les seves ortoimatges | + | :*els fotogrames dels vols analògics i digitals usats per a la producció de les seves ortoimatges |
− | :* els fotogrames de vols històrics escanejats (des de l'any 1942). | + | :*els fotogrames de vols històrics escanejats (des de l'any 1942). |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 34: | Line 19: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_953056453-image3.jpeg| | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_953056453-image3.jpeg|580.957x580.957px]] </div> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 44: | Line 29: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_953056453-image4.png| | + | [[Image:Draft_Echave-Sustaeta_953056453-image4.png|396.973x396.973px]] </div> |
Quan s’afegeix a QGIS permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC i també la cerca per topònims i adreces. Aquest connector facilita tant la connexió en línia, per als usuaris que vulguin treballar sempre amb les dades més actualitzades, com la descàrrega, per als usuaris que necessiten treballar sense connexió. | Quan s’afegeix a QGIS permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC i també la cerca per topònims i adreces. Aquest connector facilita tant la connexió en línia, per als usuaris que vulguin treballar sempre amb les dades més actualitzades, com la descàrrega, per als usuaris que necessiten treballar sense connexió. | ||
Line 52: | Line 37: | ||
Adaptació de la Notícia publicada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | Adaptació de la Notícia publicada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | ||
− | Per saber-ne més: | + | Per saber-ne més: [mailto:joan.arnaldich@icgc.cat Joan Arnaldich] |
− | |||
− | [mailto:joan.arnaldich@icgc.cat Joan Arnaldich] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span> |
Latest revision as of 10:50, 29 March 2022
L’ICGC posa a disposició del públic en general la consulta de tot el seu catàleg de fotogrames explotables. A març de 2022, el catàleg supera el milió de fotogrames i s’anirà incrementant a mesura que es vagin processant les imatges per incloure-les al catàleg, ja que s’actualitza contínuament.
Contingut
El catàleg de fotografia aèria de l'ICGC inclou imatges i metadades de:
- els fotogrames dels vols analògics i digitals usats per a la producció de les seves ortoimatges
- els fotogrames de vols històrics escanejats (des de l'any 1942).
Els usuaris QGIS que es descarreguin el catàleg podran consultar els fotogrames disponibles en qualsevol punt del territori, filtrar-los per un rang de dates, consultar-ne les metadades i carregar-los per a superposar-los sobre la cartografia dels projectes SIG, amb la precisió que permeti la instrumentació del vol en cada moment històric.
La fototeca de l'ICGC constitueix un dels actius més rellevants per al coneixement dels canvis en el territori i el seu accés en obert representa un pas endavant en la política de distribució de l'ICGC.
Accés
Els fotogrames del catàleg es poden consultar a través del connector OpenICGC, que és una barra d’eines que s’integra a la botiga oficial del programari lliure QGIS i es pot descarregar aquí.
Quan s’afegeix a QGIS permet l’accés directe i ràpid a la geoinformació de l’ICGC i també la cerca per topònims i adreces. Aquest connector facilita tant la connexió en línia, per als usuaris que vulguin treballar sempre amb les dades més actualitzades, com la descàrrega, per als usuaris que necessiten treballar sense connexió.
Autors
Adaptació de la Notícia publicada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Joan Arnaldich