Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " center|192px '''Text per al banner (100-300 caràcters) '''L’ICGC I el CREAF col·laboren per elaborar deu mapes d’a...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <span id="_GoBack"></span>L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) han elaborat el nou mapa d'alta resolució de l'arbrat de Catalunya, que permet determinar les variables biofísiques dels boscos de Catalunya, com el carboni emmagatzemat, amb una resolució 2.500 vegades més alta que els inventaris forestals tradicionals. | ||
− | + | Una de les conclusions a les quals permet arribar és que els boscos de Catalunya emmagatzemen en la seva biomassa una quantitat de carboni equivalent a la que emet la població catalana en 4,4 anys. També han permès determinar que cada habitant emet anualment una mitjana de 5,78 tones de CO2. '''<big>Quina relació hi ha entre els mapes i les emissions de CO2, que venen de transport o indústria?</big>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Una de les conclusions a les quals permet arribar és que els boscos de Catalunya emmagatzemen en la seva biomassa una quantitat de carboni equivalent a la que emet la població catalana en 4,4 anys. També han permès determinar que cada habitant emet anualment una mitjana de 5,78 tones de CO2. Quina relació hi ha entre els mapes i les emissions de CO2, que venen de transport o indústria? | ||
==Variables biofísiques== | ==Variables biofísiques== | ||
Line 42: | Line 26: | ||
:10. densitat de peus per hectàrea. | :10. densitat de peus per hectàrea. | ||
− | + | : | |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_646252648-image2.png|480px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_646252648-image2.png|480px]] </div> | ||
Line 55: | Line 39: | ||
El resultat dels models i les dades ha permès a l'ICGC generat i distribuir aquests mapes, amb una resolució excepcional. | El resultat dels models i les dades ha permès a l'ICGC generat i distribuir aquests mapes, amb una resolució excepcional. | ||
− | Es tracta de la segona edició del projecte. Quan va ser la primera? Quin balanç se’n fa? | + | Es tracta de la segona edició del projecte. '''<big>Quan va ser la primera? Quin balanç se’n fa?</big>''' |
==Aplicabilitat== | ==Aplicabilitat== | ||
Line 70: | Line 54: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_646252648-image3.png|342px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_646252648-image3.png|342px]] </div><br /> |
− | |||
− | |||
+ | == Autors == | ||
Redactat per: Institut Cartogràfic de Catalunya i [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert Tayà] | Redactat per: Institut Cartogràfic de Catalunya i [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert Tayà] | ||
Per saber-ne més: [mailto:julia.talaya@icgc.cat Julià Talaya] (ICGC) i [mailto:j.vayreda@creaf.uab.cat Jordi Vayreda] (CREAF) | Per saber-ne més: [mailto:julia.talaya@icgc.cat Julià Talaya] (ICGC) i [mailto:j.vayreda@creaf.uab.cat Jordi Vayreda] (CREAF) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 11:05, 10 December 2021
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) han elaborat el nou mapa d'alta resolució de l'arbrat de Catalunya, que permet determinar les variables biofísiques dels boscos de Catalunya, com el carboni emmagatzemat, amb una resolució 2.500 vegades més alta que els inventaris forestals tradicionals.
Una de les conclusions a les quals permet arribar és que els boscos de Catalunya emmagatzemen en la seva biomassa una quantitat de carboni equivalent a la que emet la població catalana en 4,4 anys. També han permès determinar que cada habitant emet anualment una mitjana de 5,78 tones de CO2. Quina relació hi ha entre els mapes i les emissions de CO2, que venen de transport o indústria?
Variables biofísiques
En total s'han elaborat 10 mapes, un per a cadascuna de les variables biofísiques estructurals bàsiques que defineixen un bosc:
- 1. biomassa aèria total
- 2. carboni aeri total
- 3. volum amb escorça
- 4. biomassa foliar
- 5. àrea basal
- 6. recobriment arbori
- 7. diàmetre normal mitjà
- 8. alçada mitjana
- 9. índex d'àrea foliar
- 10. densitat de peus per hectàrea.
Metodologia
El mapa s'ha elaborat amb models desenvolupats pel CREAF per descriure cadascuna de les deu variables forestals. Aquests models s’han aplicat sobre dades de camp i sobre mètriques obtingudes per l'ICGC amb dades LiDAR. La tecnologia LiDAR consta d'un làser que emet polsos de llum infraroja. El sensor s'embarca en un avió i escaneja el territori.
El resultat dels models i les dades ha permès a l'ICGC generat i distribuir aquests mapes, amb una resolució excepcional.
Es tracta de la segona edició del projecte. Quan va ser la primera? Quin balanç se’n fa?
Aplicabilitat
El coneixement profund de l'arbrat suposa un salt qualitatiu en la planificació i gestió forestal, i es traduirà en el desenvolupament de polítiques més efectives, una millor prevenció dels incendis i la planificació de projectes de caire ambiental i d'ordenació territorial més eficient.
Tècnics que han participat en el projecte com Ariadna Just (ICGC) i Jordi Vayreda (CREAF) destaquen que els mapes tenen una precisió i un detall fins avui inimaginables i el coneixement que permeten obtenir permetrà prendre mesures més adequades i preservar els boscos i les àrees protegides, ja que els boscos ben gesiotnats augmenten la seva capacitat d’embornal de carboni.
En definitiva, aquesta geoinformació precisa de l'arbrat de Catalunya podrà ser utilitzada per diversos departaments i institucions en el marc de diverses tasques i projectes, com ara la simulació d'incendis forestals, la predicció de la humitat del sòl, la determinació de coeficients de pastura, estudis sobre l'ordenació de finques públiques, la redacció de plans forestals municipals o l'elaboració i actualització del mapa de vulnerabilitat a la sequera per tot Catalunya.
Descàrrega
Aquests mapes de variables biofísiques dels boscos de Catalunya es poden descarregar gratuïtament des del web ICGC o utilitzar com a Web Map Service (WMS).
Autors
Redactat per: Institut Cartogràfic de Catalunya i Júlia Rubert Tayà
Per saber-ne més: Julià Talaya (ICGC) i Jordi Vayreda (CREAF)