Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " center|288px '''Text per al banner (100-300 caràcters)''' El Laboratori SmartCatalonia, juntament amb l'Oficina de Dades...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
El 3 de novembre de 2021 va tenir lloc en línia la ''Jornada de difusió del Laboratori SmartCatalonia amb Dades Obertes de Catalunya''. Tenia per objectius difondre el portal de [https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/ Dades Obertes] de Catalunya i [https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/browse?q= el catàleg de dades obertes] que conté, així com mostrar dos casos d’ús elaborats per exemplificar la utilitat de l’explotació de les dades obertes. La jornada es pot tornar a visualitzar [https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=913061 aquí]. | El 3 de novembre de 2021 va tenir lloc en línia la ''Jornada de difusió del Laboratori SmartCatalonia amb Dades Obertes de Catalunya''. Tenia per objectius difondre el portal de [https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/ Dades Obertes] de Catalunya i [https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/browse?q= el catàleg de dades obertes] que conté, així com mostrar dos casos d’ús elaborats per exemplificar la utilitat de l’explotació de les dades obertes. La jornada es pot tornar a visualitzar [https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=913061 aquí]. | ||
− | <span id= | + | <span id="_GoBack"></span>S’adreçava especialment als municipis, ja que el laboratori SmartCatalonia és una xarxa de col·laboració publico-privada de més de 50 municipis i 100 empreses. |
El programa de la jornada queda recollit a la imatge següent: | El programa de la jornada queda recollit a la imatge següent: | ||
Line 18: | Line 10: | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image2.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image2.png|600px]] </div> | ||
− | + | == El portal de Dades Obertes de Catalunya == | |
− | |||
El Sr. Albert Cañigueral, director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, va fer una introducció al portal de Dades Obertes de la Generalitat. Va subratllar que és el resultat d’un recorregut de 10 anys, que el 2016 es va accelerar amb la creació de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, i que ha anat creixent amb la incorporació de dades de tots els àmbits del govern. | El Sr. Albert Cañigueral, director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, va fer una introducció al portal de Dades Obertes de la Generalitat. Va subratllar que és el resultat d’un recorregut de 10 anys, que el 2016 es va accelerar amb la creació de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, i que ha anat creixent amb la incorporació de dades de tots els àmbits del govern. | ||
Line 25: | Line 16: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image3.png| | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image3.png|625x625px]] </div> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image4.png| | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image4.png|622.986x622.986px]] </div> |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image5.png| | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image5.png|626.997x626.997px]] </div> |
+ | |||
Actualment al portal hi ha gairebé 1.000 ''datasets'' disponibles. Més d’un 10%, uns 150, estan etiquetats com a SmartCatalonia. | Actualment al portal hi ha gairebé 1.000 ''datasets'' disponibles. Més d’un 10%, uns 150, estan etiquetats com a SmartCatalonia. | ||
Line 38: | Line 30: | ||
Arrel de la pandèmia es van disparar l’ús i la descàrrega de dades entre el 1.000% i el 5.000%, tant de descàrregues, com de connexions API: | Arrel de la pandèmia es van disparar l’ús i la descàrrega de dades entre el 1.000% i el 5.000%, tant de descàrregues, com de connexions API: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image6.png|522px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image6.png|522px]] </div> | ||
+ | |||
L’'''estratègi'''a que guia les dades obertes té com a objectius: | L’'''estratègi'''a que guia les dades obertes té com a objectius: | ||
− | :* Maximitzar l’obertura de dades d’interès públic. | + | :*Maximitzar l’obertura de dades d’interès públic. |
− | ::* Publicar el Portal de dades obertes de Catalunya. | + | ::*Publicar el Portal de dades obertes de Catalunya. |
− | ::* Publicar les dades subjectes a la llei de transparència i altres dades d’interès públic. | + | ::*Publicar les dades subjectes a la llei de transparència i altres dades d’interès públic. |
− | ::* Qualsevol actor pot enllaçar en el seu web les dades publicades al Portal de dades obertes. | + | ::*Qualsevol actor pot enllaçar en el seu web les dades publicades al Portal de dades obertes. |
− | :* Compartir dades i integrar aplicacions. | + | :*Compartir dades i integrar aplicacions. |
− | ::* Interfícies API/JSON per fàcil integració. | + | ::*Interfícies API/JSON per fàcil integració. |
− | ::* Federació en altres portals (Espanya i Europa). | + | ::*Federació en altres portals (Espanya i Europa). |
− | ::* Formacions i documentació (en obert). | + | ::*Formacions i documentació (en obert). |
− | :* Crear visualitzacions. | + | :*Crear visualitzacions. |
− | ::* Qualsevol usuari o ciutadà pot fer visualitzacions simples. | + | ::*Qualsevol usuari o ciutadà pot fer visualitzacions simples. |
− | ::* Hi ha un gran ventall d’eines de visualització gratuïtes i de pagament que es poden connectar a la plataforma de dades obertes. | + | ::*Hi ha un gran ventall d’eines de visualització gratuïtes i de pagament que es poden connectar a la plataforma de dades obertes. |
− | ::* Els Departaments a partir de les dades obertes i incrustar-les fàcilment. | + | ::*Els Departaments a partir de les dades obertes i incrustar-les fàcilment. |
És una estratègia compartida amb altres ens (SmartCatalonia, Open Data Charter, Open Government Partnership...). | És una estratègia compartida amb altres ens (SmartCatalonia, Open Data Charter, Open Government Partnership...). | ||
Line 74: | Line 69: | ||
Com a '''visió de futur''', va posar en valor els aprenentatges efectuats durant la pandèmia, que han mostrat que les dades són eines molt útils i que poden permetre encarar millor grans reptes de futur, com el canvi climàtic. En aquest sentit, s’està treballant per federar dades d’entitats com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, l’Institut d’estadística de Catalunya i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. I el Pla de Govern d’aquesta legislatura va encara més enllà i aposta per posar en marxa el nou portal de Dades de Catalunya i sistemes de suport per incorporar dades privades i cíviques, a més de les de les administracions i el sector públic, amb dues línies d’acció clau: | Com a '''visió de futur''', va posar en valor els aprenentatges efectuats durant la pandèmia, que han mostrat que les dades són eines molt útils i que poden permetre encarar millor grans reptes de futur, com el canvi climàtic. En aquest sentit, s’està treballant per federar dades d’entitats com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, l’Institut d’estadística de Catalunya i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. I el Pla de Govern d’aquesta legislatura va encara més enllà i aposta per posar en marxa el nou portal de Dades de Catalunya i sistemes de suport per incorporar dades privades i cíviques, a més de les de les administracions i el sector públic, amb dues línies d’acció clau: | ||
− | :* Crear la figura d’un responsable de dades (Chief Data Officer) de Catalunya per coordinar la gestió, el processament i l’anàlisi de dades obertes de l’Administració pública i de tot el país, en col·laboració amb representants de dades territorials. | + | :*Crear la figura d’un responsable de dades (Chief Data Officer) de Catalunya per coordinar la gestió, el processament i l’anàlisi de dades obertes de l’Administració pública i de tot el país, en col·laboració amb representants de dades territorials. |
− | :* Crear i desenvolupar el Portal de Dades Obertes de Catalunya, que federa dades obertes dels sectors públic, privat i cívic de Catalunya. | + | :*Crear i desenvolupar el Portal de Dades Obertes de Catalunya, que federa dades obertes dels sectors públic, privat i cívic de Catalunya. |
+ | <br /> | ||
==Col·laboració SmartCatalonia i Dades Obertes== | ==Col·laboració SmartCatalonia i Dades Obertes== | ||
Line 85: | Line 81: | ||
Alguns dels '''beneficis''' de partir d’aquest portal es recullen a la imatge següent: | Alguns dels '''beneficis''' de partir d’aquest portal es recullen a la imatge següent: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image7-c.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image7-c.png|600px]] </div> | ||
+ | |||
Actualment ja es disposa de moltes dades etiquetades coma SmartCatalonia (qualitat de l’aire, mobilitat, salut...) i s’està treballant per incorporar noves dades. | Actualment ja es disposa de moltes dades etiquetades coma SmartCatalonia (qualitat de l’aire, mobilitat, salut...) i s’està treballant per incorporar noves dades. | ||
Line 93: | Line 92: | ||
Les '''dades amb potencial d’interès''' que es podrien incorporar en el futur són, per exemple: | Les '''dades amb potencial d’interès''' que es podrien incorporar en el futur són, per exemple: | ||
− | :* Dades del Sentilo de la Diputació de Barcelona | + | :*Dades del Sentilo de la Diputació de Barcelona |
− | :* Dades dels sistemes d’informació territorial municipal de la xarxa europea SITMUN a la qual ja estan adherides les 4 diputacions | + | :*Dades dels sistemes d’informació territorial municipal de la xarxa europea SITMUN a la qual ja estan adherides les 4 diputacions |
− | :* Dades de la Plataforma corporativa d’informació geogràfica, el SIG corporatiu de la Generalitat de Catalunya. | + | :*Dades de la Plataforma corporativa d’informació geogràfica, el SIG corporatiu de la Generalitat de Catalunya. |
− | :* Dades sobre mobilitat dels diferents operadors i entitats competents en la gestió de la mobilitat a Catalunya. | + | :*Dades sobre mobilitat dels diferents operadors i entitats competents en la gestió de la mobilitat a Catalunya. |
− | :* Dades territorials sobre salut, educació, turisme i emprenedoria. | + | :*Dades territorials sobre salut, educació, turisme i emprenedoria. |
+ | |||
+ | :*Dades dels SI municipals. | ||
− | |||
La col·laboració ha tingut '''3 fases''': | La col·laboració ha tingut '''3 fases''': | ||
Line 113: | Line 113: | ||
:3. '''Treballar casos d’ús''' transversals → Exemplificar la utilitat potencial de les dades. Es va partir de definir què es volia relacionar i a quins serveis territorials podria donar lloc en el futur. A partir d’això es van escollir els dades obertes que calia utilitzar i la demanda de dades que caldria cobrir. Les objectius genèrics d’aquesta fase eren: | :3. '''Treballar casos d’ús''' transversals → Exemplificar la utilitat potencial de les dades. Es va partir de definir què es volia relacionar i a quins serveis territorials podria donar lloc en el futur. A partir d’això es van escollir els dades obertes que calia utilitzar i la demanda de dades que caldria cobrir. Les objectius genèrics d’aquesta fase eren: | ||
− | ::* Detectar quins datasets podrien millorar la seva informació i quins ja són dades de referència per crear futurs sistemes d’informació intel·ligents per al món local/territorial. | + | ::*Detectar quins datasets podrien millorar la seva informació i quins ja són dades de referència per crear futurs sistemes d’informació intel·ligents per al món local/territorial. |
− | ::* Treballar la relació entre dades territorials de diferents sectors per tal de demostrar que es poden detectar indicadors i/o tendències que millorin la presa de decisions en els serveis de la Generalitat i que siguin d’utilitat pel territori. | + | ::*Treballar la relació entre dades territorials de diferents sectors per tal de demostrar que es poden detectar indicadors i/o tendències que millorin la presa de decisions en els serveis de la Generalitat i que siguin d’utilitat pel territori. |
− | ==Casos d’ús == | + | ==Casos d’ús== |
Sr. Martín Ferrer, project manager d’i2CAT, va fer una presentació dels dos casos d’ús fets conjuntament amb l’Oficina de Dades Obertes. Va introduir el concepte de '''Smart Regions''', que es caracteritzen per alguns trets com els que es destaquen a la imatge següent i poden ser potenciades amb la informació que proporcionen les dades obertes. | Sr. Martín Ferrer, project manager d’i2CAT, va fer una presentació dels dos casos d’ús fets conjuntament amb l’Oficina de Dades Obertes. Va introduir el concepte de '''Smart Regions''', que es caracteritzen per alguns trets com els que es destaquen a la imatge següent i poden ser potenciades amb la informació que proporcionen les dades obertes. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image8.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_434824007-image8.png|600px]] </div> | ||
+ | |||
En aquest sentit, '''l’objectiu''' dels casos d’ús era aportar exemples de valorització de les dades que es troben al portal de transparència de la Generalitat i mostrar els beneficis que poden aportar als municipis. | En aquest sentit, '''l’objectiu''' dels casos d’ús era aportar exemples de valorització de les dades que es troben al portal de transparència de la Generalitat i mostrar els beneficis que poden aportar als municipis. | ||
Line 128: | Line 131: | ||
El '''primer cas d’us''' va ser de caire ambiental: es va fer un creuament de dades de '''contaminació atmosfèrica i consum energètic'''. Es van utilitzar 4 datasets del Portal i es van obtenir gràfiques de la concentració de cada contaminant segons el consum energètic, diferenciant per sectors econòmics i analitzant les dades també segons la concentració de població (en podeu veure notícia a ''El trimestral d’RDI'' [https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Draft_Rubert_Taya_814156537 aquí]). Les conclusions principals van ser: | El '''primer cas d’us''' va ser de caire ambiental: es va fer un creuament de dades de '''contaminació atmosfèrica i consum energètic'''. Es van utilitzar 4 datasets del Portal i es van obtenir gràfiques de la concentració de cada contaminant segons el consum energètic, diferenciant per sectors econòmics i analitzant les dades també segons la concentració de població (en podeu veure notícia a ''El trimestral d’RDI'' [https://rdi.dtes.scipedia.com/s/Draft_Rubert_Taya_814156537 aquí]). Les conclusions principals van ser: | ||
− | :* L’impacte del consum energètic d’un municipi es veurà reflectit a les zones on es genera aquesta energia, sempre que siguin fonts no renovables de generació. | + | :*L’impacte del consum energètic d’un municipi es veurà reflectit a les zones on es genera aquesta energia, sempre que siguin fonts no renovables de generació. |
+ | |||
+ | :*Les correlacions no assoleixen un llindar considerable, fet que indica que el consum d’energia elèctrica municipal no és el principal factor que provoca la concentració de compostos contaminants a l’aire a cada municipi. | ||
− | :* | + | :*Els entorns rurals, que tenen una densitat de població menor, tenen un consum per càpita més elevat. Aquest fet redueix les correlacions. |
− | |||
El '''segon cas d’ús''' va ser de '''dades de telefonia mòbil i serveis de teleassistència'''. Es volia esbrinar si hi havia coincidències entre les zones de pitjor cobertura, diferenciant segons la tecnologia (2G, 3G, 4G), i un ús inferior de la teleassistència i, si calia, localitzar-les i establir-hi zones prioritàries. En aquest cas, les conclusions van ser: | El '''segon cas d’ús''' va ser de '''dades de telefonia mòbil i serveis de teleassistència'''. Es volia esbrinar si hi havia coincidències entre les zones de pitjor cobertura, diferenciant segons la tecnologia (2G, 3G, 4G), i un ús inferior de la teleassistència i, si calia, localitzar-les i establir-hi zones prioritàries. En aquest cas, les conclusions van ser: | ||
− | :* Els valors de senyal de cobertura mòbil no varien molt arreu del territori i no és una variable decisiva de correlació. Els nivells de teleassistència varien en funció d’altres paràmetres. | + | :*Els valors de senyal de cobertura mòbil no varien molt arreu del territori i no és una variable decisiva de correlació. Els nivells de teleassistència varien en funció d’altres paràmetres. |
+ | |||
+ | :*Les comarques que concentren més població són les ue fan servir més els serveis de teleassistència. | ||
− | :* | + | :*En general, es poden observar bons valors de senyal a Catalunya. |
− | |||
La intervenció va acabar destacant el '''potencial de les dades obertes''': | La intervenció va acabar destacant el '''potencial de les dades obertes''': | ||
− | :* Coneixement de la realitat del territori en àmbits diversos, aportant una visió holística. | + | :*Coneixement de la realitat del territori en àmbits diversos, aportant una visió holística. |
− | :* Capacitat d’interrelacionar els sectors, de forma que es puguin prendre decisions de forma multidisciplinar. | + | :*Capacitat d’interrelacionar els sectors, de forma que es puguin prendre decisions de forma multidisciplinar. |
− | :* Sistema de transparència de les entitats públiques. | + | :*Sistema de transparència de les entitats públiques. |
− | :* Empoderar la ciutadania i fer-la partícip de la realitat local. | + | :*Empoderar la ciutadania i fer-la partícip de la realitat local. |
El Sr. Dani Marco, director general d’Innovació i Economia Digital, va cloure la jornada agraint la col·laboració d’i2Cat i Govern Obert, posant en valor la tasca del laboratori SmartCatalonia per avançar en les solucions ''smart'' a les ciutats i destacant el paper clau de les dades en aquest camí. | El Sr. Dani Marco, director general d’Innovació i Economia Digital, va cloure la jornada agraint la col·laboració d’i2Cat i Govern Obert, posant en valor la tasca del laboratori SmartCatalonia per avançar en les solucions ''smart'' a les ciutats i destacant el paper clau de les dades en aquest camí. | ||
Line 159: | Line 164: | ||
Per saber-ne més: [mailto:joan.duran@gencat.cat Joan Duran Bofarull] (Secretaria de Polítiques Digitals) i [mailto:martin.ferrer@i2cat.net Martín Ferrer Escobar] (i2Cat) | Per saber-ne més: [mailto:joan.duran@gencat.cat Joan Duran Bofarull] (Secretaria de Polítiques Digitals) i [mailto:martin.ferrer@i2cat.net Martín Ferrer Escobar] (i2Cat) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 11:30, 16 November 2021
El 3 de novembre de 2021 va tenir lloc en línia la Jornada de difusió del Laboratori SmartCatalonia amb Dades Obertes de Catalunya. Tenia per objectius difondre el portal de Dades Obertes de Catalunya i el catàleg de dades obertes que conté, així com mostrar dos casos d’ús elaborats per exemplificar la utilitat de l’explotació de les dades obertes. La jornada es pot tornar a visualitzar aquí.
S’adreçava especialment als municipis, ja que el laboratori SmartCatalonia és una xarxa de col·laboració publico-privada de més de 50 municipis i 100 empreses.
El programa de la jornada queda recollit a la imatge següent:
Contents
El portal de Dades Obertes de Catalunya
El Sr. Albert Cañigueral, director general de Dades Obertes, Transparència i Col·laboració, va fer una introducció al portal de Dades Obertes de la Generalitat. Va subratllar que és el resultat d’un recorregut de 10 anys, que el 2016 es va accelerar amb la creació de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, i que ha anat creixent amb la incorporació de dades de tots els àmbits del govern.
La cronologia de fets rellevants es recull en les imatges següents:
Actualment al portal hi ha gairebé 1.000 datasets disponibles. Més d’un 10%, uns 150, estan etiquetats com a SmartCatalonia.
De cara al futur, es calcula que aproximadament el 40% dels 2.300 conjunts de dades de la Generalitat són susceptibles de passar a ser dades obertes. S’està fent l’inventari a traves d’un treball interdepartamental, i a continuació es passarà a treballar per obrir-les.
Arrel de la pandèmia es van disparar l’ús i la descàrrega de dades entre el 1.000% i el 5.000%, tant de descàrregues, com de connexions API:
L’estratègia que guia les dades obertes té com a objectius:
- Maximitzar l’obertura de dades d’interès públic.
- Publicar el Portal de dades obertes de Catalunya.
- Publicar les dades subjectes a la llei de transparència i altres dades d’interès públic.
- Qualsevol actor pot enllaçar en el seu web les dades publicades al Portal de dades obertes.
- Compartir dades i integrar aplicacions.
- Interfícies API/JSON per fàcil integració.
- Federació en altres portals (Espanya i Europa).
- Formacions i documentació (en obert).
- Crear visualitzacions.
- Qualsevol usuari o ciutadà pot fer visualitzacions simples.
- Hi ha un gran ventall d’eines de visualització gratuïtes i de pagament que es poden connectar a la plataforma de dades obertes.
- Els Departaments a partir de les dades obertes i incrustar-les fàcilment.
És una estratègia compartida amb altres ens (SmartCatalonia, Open Data Charter, Open Government Partnership...).
Per finalitzar va fer una petita demostració amb un vídeo sobre com accedir i utilitzar les dades del Portal.
Com a visió de futur, va posar en valor els aprenentatges efectuats durant la pandèmia, que han mostrat que les dades són eines molt útils i que poden permetre encarar millor grans reptes de futur, com el canvi climàtic. En aquest sentit, s’està treballant per federar dades d’entitats com Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, l’Institut d’estadística de Catalunya i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. I el Pla de Govern d’aquesta legislatura va encara més enllà i aposta per posar en marxa el nou portal de Dades de Catalunya i sistemes de suport per incorporar dades privades i cíviques, a més de les de les administracions i el sector públic, amb dues línies d’acció clau:
- Crear la figura d’un responsable de dades (Chief Data Officer) de Catalunya per coordinar la gestió, el processament i l’anàlisi de dades obertes de l’Administració pública i de tot el país, en col·laboració amb representants de dades territorials.
- Crear i desenvolupar el Portal de Dades Obertes de Catalunya, que federa dades obertes dels sectors públic, privat i cívic de Catalunya.
Col·laboració SmartCatalonia i Dades Obertes
El Sr. Joan Duran Bofarull, Coordinador de projectes de ciutats i territoris intel·ligents de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, va explicar la col·laboració entre SmartCatalonia i Dades Obertes.
SmartCatalonia vol acostar la innovació tecnològica al territori i fa temps que va detectar que per avançar era necessari fer accessibles les dades de la Generalitat a altres ens del sector públic o privat. D’aquí va néixer la inquietud per col·laborar amb Dades Obertes. El portal de Dades Obertes pot constituir la plataforma de dades obertes del país que habiliti la concentració de dades territorials per realitzar serveis més eficients a Catalunya.
Alguns dels beneficis de partir d’aquest portal es recullen a la imatge següent:
Actualment ja es disposa de moltes dades etiquetades coma SmartCatalonia (qualitat de l’aire, mobilitat, salut...) i s’està treballant per incorporar noves dades.
Les dades amb potencial d’interès que es podrien incorporar en el futur són, per exemple:
- Dades del Sentilo de la Diputació de Barcelona
- Dades dels sistemes d’informació territorial municipal de la xarxa europea SITMUN a la qual ja estan adherides les 4 diputacions
- Dades de la Plataforma corporativa d’informació geogràfica, el SIG corporatiu de la Generalitat de Catalunya.
- Dades sobre mobilitat dels diferents operadors i entitats competents en la gestió de la mobilitat a Catalunya.
- Dades territorials sobre salut, educació, turisme i emprenedoria.
- Dades dels SI municipals.
La col·laboració ha tingut 3 fases:
- 1. Identificar les dades obertes actuals i aportar la demanda dels tècnics municipals/territorials de nous datasets a incorporar a la plataforma → Construir l’etiqueta SmartCatalonia de dades obertes.
- 2. Analitzar les dades obertes existents → Traslladar els punts febles de les dades en l’actualitat. SmartCatalonia va fer una revisió general de dades territorials i es van traslladar a l’equip de Dades Obertes observacions sobre l’estat i el format de les dades i la previsió i freqüència d’actualització.
- 3. Treballar casos d’ús transversals → Exemplificar la utilitat potencial de les dades. Es va partir de definir què es volia relacionar i a quins serveis territorials podria donar lloc en el futur. A partir d’això es van escollir els dades obertes que calia utilitzar i la demanda de dades que caldria cobrir. Les objectius genèrics d’aquesta fase eren:
- Detectar quins datasets podrien millorar la seva informació i quins ja són dades de referència per crear futurs sistemes d’informació intel·ligents per al món local/territorial.
- Treballar la relació entre dades territorials de diferents sectors per tal de demostrar que es poden detectar indicadors i/o tendències que millorin la presa de decisions en els serveis de la Generalitat i que siguin d’utilitat pel territori.
Casos d’ús
Sr. Martín Ferrer, project manager d’i2CAT, va fer una presentació dels dos casos d’ús fets conjuntament amb l’Oficina de Dades Obertes. Va introduir el concepte de Smart Regions, que es caracteritzen per alguns trets com els que es destaquen a la imatge següent i poden ser potenciades amb la informació que proporcionen les dades obertes.
En aquest sentit, l’objectiu dels casos d’ús era aportar exemples de valorització de les dades que es troben al portal de transparència de la Generalitat i mostrar els beneficis que poden aportar als municipis.
El primer cas d’us va ser de caire ambiental: es va fer un creuament de dades de contaminació atmosfèrica i consum energètic. Es van utilitzar 4 datasets del Portal i es van obtenir gràfiques de la concentració de cada contaminant segons el consum energètic, diferenciant per sectors econòmics i analitzant les dades també segons la concentració de població (en podeu veure notícia a El trimestral d’RDI aquí). Les conclusions principals van ser:
- L’impacte del consum energètic d’un municipi es veurà reflectit a les zones on es genera aquesta energia, sempre que siguin fonts no renovables de generació.
- Les correlacions no assoleixen un llindar considerable, fet que indica que el consum d’energia elèctrica municipal no és el principal factor que provoca la concentració de compostos contaminants a l’aire a cada municipi.
- Els entorns rurals, que tenen una densitat de població menor, tenen un consum per càpita més elevat. Aquest fet redueix les correlacions.
El segon cas d’ús va ser de dades de telefonia mòbil i serveis de teleassistència. Es volia esbrinar si hi havia coincidències entre les zones de pitjor cobertura, diferenciant segons la tecnologia (2G, 3G, 4G), i un ús inferior de la teleassistència i, si calia, localitzar-les i establir-hi zones prioritàries. En aquest cas, les conclusions van ser:
- Els valors de senyal de cobertura mòbil no varien molt arreu del territori i no és una variable decisiva de correlació. Els nivells de teleassistència varien en funció d’altres paràmetres.
- Les comarques que concentren més població són les ue fan servir més els serveis de teleassistència.
- En general, es poden observar bons valors de senyal a Catalunya.
La intervenció va acabar destacant el potencial de les dades obertes:
- Coneixement de la realitat del territori en àmbits diversos, aportant una visió holística.
- Capacitat d’interrelacionar els sectors, de forma que es puguin prendre decisions de forma multidisciplinar.
- Sistema de transparència de les entitats públiques.
- Empoderar la ciutadania i fer-la partícip de la realitat local.
El Sr. Dani Marco, director general d’Innovació i Economia Digital, va cloure la jornada agraint la col·laboració d’i2Cat i Govern Obert, posant en valor la tasca del laboratori SmartCatalonia per avançar en les solucions smart a les ciutats i destacant el paper clau de les dades en aquest camí.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Joan Duran Bofarull (Secretaria de Polítiques Digitals) i Martín Ferrer Escobar (i2Cat)