Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " [http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Politiques-Digitals-i-Transparencia-presenten-el-primer-cas-dus-amb-dades-obertes http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/de...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <span id="_GoBack"></span>L’estratègia SmartCatalonia de la Direcció General d'Innovació i Economia Digital del VPD col·labora amb la Secretaria de Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per facilitar l’accés a totes les dades que es registren al territori, disponibles al [https://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/ Portal de Dades Obertes de Catalunya]. | ||
+ | <br /> [[Image:Draft_Rubert Taya_814156537-image2.jpeg|480px]] | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <br/> | ||
− | |||
− | |||
+ | == Cas d’ús sobre qualitat de l’aire == | ||
En el marc d’aquesta col·laboració i amb la finalitat d'estudiar el valor i l’aplicabilitat de les dades del portal, s'ha desenvolupat un primer cas d'ús. L’objectiu del cas era analitzar la relació entre el consum elèctric municipal i els valors de qualitat de l'aire. | En el marc d’aquesta col·laboració i amb la finalitat d'estudiar el valor i l’aplicabilitat de les dades del portal, s'ha desenvolupat un primer cas d'ús. L’objectiu del cas era analitzar la relació entre el consum elèctric municipal i els valors de qualitat de l'aire. | ||
Line 28: | Line 12: | ||
Hi ha dos aspectes limitants de partida. En primer lloc, no s’ha disposat d’informació suficient per fer un estudi de la correlació del consum energètic del sector del transport, ja que els mitjans de transport elèctrics encara són relativament nous a Catalunya i no es pot establir encara aquesta correlació. I, en segon lloc, el consum energètic utilitzat en l’estudi és exclusivament l’elèctric, que és el que es pot consultar al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. | Hi ha dos aspectes limitants de partida. En primer lloc, no s’ha disposat d’informació suficient per fer un estudi de la correlació del consum energètic del sector del transport, ja que els mitjans de transport elèctrics encara són relativament nous a Catalunya i no es pot establir encara aquesta correlació. I, en segon lloc, el consum energètic utilitzat en l’estudi és exclusivament l’elèctric, que és el que es pot consultar al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. | ||
+ | <br /> | ||
==Els resultats== | ==Els resultats== | ||
Line 33: | Line 18: | ||
El '''monòxid de carboni (CO)''' és un gas sense color ni olor constituent de l'atmosfera que es torna un contaminant quan es troba en concentracions més grans de les habituals. En l’àmbit de la construcció es pot identificar un lleuger canvi de tendència quan s’avalua el consum per càpita i no en valor absolut. La raó podria ser que els territoris amb menor població executen obres de gran importància i la seva rellevància augmenta respecte els territoris més poblats. | El '''monòxid de carboni (CO)''' és un gas sense color ni olor constituent de l'atmosfera que es torna un contaminant quan es troba en concentracions més grans de les habituals. En l’àmbit de la construcció es pot identificar un lleuger canvi de tendència quan s’avalua el consum per càpita i no en valor absolut. La raó podria ser que els territoris amb menor població executen obres de gran importància i la seva rellevància augmenta respecte els territoris més poblats. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 38: | Line 25: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per al CO</span></div> | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per al CO</span><br /></div> |
Les '''partícules d’un diàmetre menor a 10 µm (PM10)''' són partícules en suspensió produïdes, principalment, per activitats industrials i de transport. S’observa una correlació de PM10 amb el sector industrial. | Les '''partícules d’un diàmetre menor a 10 µm (PM10)''' són partícules en suspensió produïdes, principalment, per activitats industrials i de transport. S’observa una correlació de PM10 amb el sector industrial. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 47: | Line 36: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per a les PM10</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per a les PM10</span></div> | ||
+ | |||
Els '''òxids de nitrogen (NOX)''' solen estar relacionats amb la combustió d’elevades temperatures, ja que estan associats a les zones de més activitat humana i industrial. En conseqüència, a les zones on hi ha un consum més gran de serveis i usos domèstics també es poden trobar concentracions més gran d’aquest tipus de contaminant. El comportament del NO i NO<sub>2</sub> és molt semblant, tal com es veu a les gràfiques següents, i hi ha correlacions clares d’ambdós amb el sector terciari i amb el sector d’usos domèstics. | Els '''òxids de nitrogen (NOX)''' solen estar relacionats amb la combustió d’elevades temperatures, ja que estan associats a les zones de més activitat humana i industrial. En conseqüència, a les zones on hi ha un consum més gran de serveis i usos domèstics també es poden trobar concentracions més gran d’aquest tipus de contaminant. El comportament del NO i NO<sub>2</sub> és molt semblant, tal com es veu a les gràfiques següents, i hi ha correlacions clares d’ambdós amb el sector terciari i amb el sector d’usos domèstics. | ||
+ | |||
[[Image:Draft_Rubert Taya_814156537-image5.png|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_814156537-image5.png|600px]] | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per al NO</span></div> | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per al NO</span><br /></div> |
[[Image:Draft_Rubert Taya_814156537-image6.png|600px]] | [[Image:Draft_Rubert Taya_814156537-image6.png|600px]] | ||
Line 59: | Line 50: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per al NO<sub>2</sub></span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per al NO<sub>2</sub></span></div> | ||
+ | |||
L’'''ozó (O<sub>3</sub>) '''és un contaminant secundari que es genera a partir de la reacció de la llum del sol i la radiació ultraviolada amb els òxids de nitrogen i diòxid de sofre. No s’observen correlacions en cap sector, excepte el d’usos domèstics. Però la inclusió de Barcelona, segons l’estudi, té una influència destacada, ja que els elevats valors de la capital catalana superen el de la resta de municipis fins a un extrem que distorsiona els resultats. | L’'''ozó (O<sub>3</sub>) '''és un contaminant secundari que es genera a partir de la reacció de la llum del sol i la radiació ultraviolada amb els òxids de nitrogen i diòxid de sofre. No s’observen correlacions en cap sector, excepte el d’usos domèstics. Però la inclusió de Barcelona, segons l’estudi, té una influència destacada, ja que els elevats valors de la capital catalana superen el de la resta de municipis fins a un extrem que distorsiona els resultats. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 67: | Line 61: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per a l’O<sub>3</sub>amb i sense Barcelona</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per a l’O<sub>3</sub>amb i sense Barcelona</span></div> | ||
+ | |||
En tant que es genera a partir dels òxids de nitrogen, es pot assumir que segueix un comportament semblant a ells en les gràfiques de correlació. Es pot observar aquesta relació en la gràfica de correlació amb el sector dels usos domèstics. | En tant que es genera a partir dels òxids de nitrogen, es pot assumir que segueix un comportament semblant a ells en les gràfiques de correlació. Es pot observar aquesta relació en la gràfica de correlació amb el sector dels usos domèstics. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 74: | Line 71: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per a l’O<sub>3</sub></span></div> | + | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Resultats per a l’O<sub>3</sub></span></div><br /> |
− | |||
==Valoració global== | ==Valoració global== | ||
La valoració dels resultats permet subratllar els aspectes següents: | La valoració dels resultats permet subratllar els aspectes següents: | ||
− | :* '''La relació entre origen i consum de l’energia elèctrica no és directa'''. Cal remarcar que, en molts casos, l’energia elèctrica que es consumeix no la genera el propi municipi, sinó les plantes elèctriques situades fora d’aquests. Per tant, l’impacte del consum energètic d’un municipi es veurà reflectit a les zones on es genera aquesta energia, sempre que siguin fonts no renovables de generació. | + | :*'''La relació entre origen i consum de l’energia elèctrica no és directa'''. Cal remarcar que, en molts casos, l’energia elèctrica que es consumeix no la genera el propi municipi, sinó les plantes elèctriques situades fora d’aquests. Per tant, l’impacte del consum energètic d’un municipi es veurà reflectit a les zones on es genera aquesta energia, sempre que siguin fonts no renovables de generació. |
− | :* '''El nombre d’habitants per municipi determina la dinàmica'''. Els entorns rurals, en tant que tenen una densitat de població menor, tenen un consum per càpita més elevat. Aquest fet redueix les correlacions. | + | :*'''El nombre d’habitants per municipi determina la dinàmica'''. Els entorns rurals, en tant que tenen una densitat de població menor, tenen un consum per càpita més elevat. Aquest fet redueix les correlacions. |
− | :* '''S’observen correlacions entre contaminants i sectors de consum energètic però cal tenir en compte altres factors'''. Els sectors que contribueixen de forma més significativa a la generació de cada tipus de contaminant presenten una major incidència. Malgrat això, les correlacions no assoleixen un llindar considerable, fet que indica que el consum d’energia elèctrica municipal no és el principal factor que provoca la concentració de compostos contaminants a l’aire a cada municipi. Altres factors com el trànsit o les emissions industrials poden aportar una visió més completa pel que fa a la causa d’aquestes concentracions, una informació indispensable per conèixer l’impacte del sector energètic en la contaminació atmosfèrica. | + | :*'''S’observen correlacions entre contaminants i sectors de consum energètic però cal tenir en compte altres factors'''. Els sectors que contribueixen de forma més significativa a la generació de cada tipus de contaminant presenten una major incidència. Malgrat això, les correlacions no assoleixen un llindar considerable, fet que indica que el consum d’energia elèctrica municipal no és el principal factor que provoca la concentració de compostos contaminants a l’aire a cada municipi. Altres factors com el trànsit o les emissions industrials poden aportar una visió més completa pel que fa a la causa d’aquestes concentracions, una informació indispensable per conèixer l’impacte del sector energètic en la contaminació atmosfèrica. |
+ | <br /> | ||
==Les dades disponibles== | ==Les dades disponibles== | ||
Line 92: | Line 89: | ||
Dins aquest portal, hi ha 966 conjunts de dades d’informació territorial.150 porten l’etiqueta #SmartCatalonia i es refereixen a àmbits tan diversos com la mobilitat, el medi ambient, l’energia o la salut. Les administracions locals poden obrir dades territorials que està recollint la Generalitat de Catalunya fent la petició mitjançant aquest [mailto:smartcatalonia@gencat.cat correu electrònic]. | Dins aquest portal, hi ha 966 conjunts de dades d’informació territorial.150 porten l’etiqueta #SmartCatalonia i es refereixen a àmbits tan diversos com la mobilitat, el medi ambient, l’energia o la salut. Les administracions locals poden obrir dades territorials que està recollint la Generalitat de Catalunya fent la petició mitjançant aquest [mailto:smartcatalonia@gencat.cat correu electrònic]. | ||
+ | <br /> | ||
==Autors== | ==Autors== | ||
Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | ||
− | Per saber-ne més: [mailto:joan.duran@gencat.cat Joan Duran Bofarull] (Secretaria de Polítiques Digitals) i [mailto:martin.ferrer@i2cat.net Martín Ferrer Escobar] (I2Cat) | + | Per saber-ne més: [mailto:joan.duran@gencat.cat Joan Duran Bofarull] (Secretaria de Polítiques Digitals) i [mailto:martin.ferrer@i2cat.net Martín Ferrer Escobar] (I2Cat)<span id="OLE_LINK3"></span><span id="OLE_LINK4"></span> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <span id= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:35, 28 September 2021
L’estratègia SmartCatalonia de la Direcció General d'Innovació i Economia Digital del VPD col·labora amb la Secretaria de Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert per facilitar l’accés a totes les dades que es registren al territori, disponibles al Portal de Dades Obertes de Catalunya.
Contents
[hide]Cas d’ús sobre qualitat de l’aire
En el marc d’aquesta col·laboració i amb la finalitat d'estudiar el valor i l’aplicabilitat de les dades del portal, s'ha desenvolupat un primer cas d'ús. L’objectiu del cas era analitzar la relació entre el consum elèctric municipal i els valors de qualitat de l'aire.
L’estudi s’ha elaborat a partir de quatre conjunts de dades de partida. A partir d’ells s’ha creat un nou conjunt per determinar la correlació entre el consum elèctric i cada contaminant atmosfèric: el monòxid de carboni (CO), l’òxid nítric i el diòxid de nitrogen (NO/NO2), l’ozó (O3) i les partícules de PM10.
Hi ha dos aspectes limitants de partida. En primer lloc, no s’ha disposat d’informació suficient per fer un estudi de la correlació del consum energètic del sector del transport, ja que els mitjans de transport elèctrics encara són relativament nous a Catalunya i no es pot establir encara aquesta correlació. I, en segon lloc, el consum energètic utilitzat en l’estudi és exclusivament l’elèctric, que és el que es pot consultar al portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.
Els resultats
Les gràfiques següents mostren la correlació entre dues variables. Com més petita és la pendent de les corbes, menor és la correlació, i viceversa.
El monòxid de carboni (CO) és un gas sense color ni olor constituent de l'atmosfera que es torna un contaminant quan es troba en concentracions més grans de les habituals. En l’àmbit de la construcció es pot identificar un lleuger canvi de tendència quan s’avalua el consum per càpita i no en valor absolut. La raó podria ser que els territoris amb menor població executen obres de gran importància i la seva rellevància augmenta respecte els territoris més poblats.
Les partícules d’un diàmetre menor a 10 µm (PM10) són partícules en suspensió produïdes, principalment, per activitats industrials i de transport. S’observa una correlació de PM10 amb el sector industrial.
Els òxids de nitrogen (NOX) solen estar relacionats amb la combustió d’elevades temperatures, ja que estan associats a les zones de més activitat humana i industrial. En conseqüència, a les zones on hi ha un consum més gran de serveis i usos domèstics també es poden trobar concentracions més gran d’aquest tipus de contaminant. El comportament del NO i NO2 és molt semblant, tal com es veu a les gràfiques següents, i hi ha correlacions clares d’ambdós amb el sector terciari i amb el sector d’usos domèstics.
L’ozó (O3) és un contaminant secundari que es genera a partir de la reacció de la llum del sol i la radiació ultraviolada amb els òxids de nitrogen i diòxid de sofre. No s’observen correlacions en cap sector, excepte el d’usos domèstics. Però la inclusió de Barcelona, segons l’estudi, té una influència destacada, ja que els elevats valors de la capital catalana superen el de la resta de municipis fins a un extrem que distorsiona els resultats.
En tant que es genera a partir dels òxids de nitrogen, es pot assumir que segueix un comportament semblant a ells en les gràfiques de correlació. Es pot observar aquesta relació en la gràfica de correlació amb el sector dels usos domèstics.
Valoració global
La valoració dels resultats permet subratllar els aspectes següents:
- La relació entre origen i consum de l’energia elèctrica no és directa. Cal remarcar que, en molts casos, l’energia elèctrica que es consumeix no la genera el propi municipi, sinó les plantes elèctriques situades fora d’aquests. Per tant, l’impacte del consum energètic d’un municipi es veurà reflectit a les zones on es genera aquesta energia, sempre que siguin fonts no renovables de generació.
- El nombre d’habitants per municipi determina la dinàmica. Els entorns rurals, en tant que tenen una densitat de població menor, tenen un consum per càpita més elevat. Aquest fet redueix les correlacions.
- S’observen correlacions entre contaminants i sectors de consum energètic però cal tenir en compte altres factors. Els sectors que contribueixen de forma més significativa a la generació de cada tipus de contaminant presenten una major incidència. Malgrat això, les correlacions no assoleixen un llindar considerable, fet que indica que el consum d’energia elèctrica municipal no és el principal factor que provoca la concentració de compostos contaminants a l’aire a cada municipi. Altres factors com el trànsit o les emissions industrials poden aportar una visió més completa pel que fa a la causa d’aquestes concentracions, una informació indispensable per conèixer l’impacte del sector energètic en la contaminació atmosfèrica.
Les dades disponibles
El govern ofereix dades del territori al Portal de Dades Obertes de Catalunya. Els municipis, les empreses i, en general, la ciutadania poden consultar tota la informació disponible, ja sigui per al desenvolupament de serveis smart, per elaborar estudis científics, per dissenyar polítiques públiques o amb qualsevol altre objectiu.
Dins aquest portal, hi ha 966 conjunts de dades d’informació territorial.150 porten l’etiqueta #SmartCatalonia i es refereixen a àmbits tan diversos com la mobilitat, el medi ambient, l’energia o la salut. Les administracions locals poden obrir dades territorials que està recollint la Generalitat de Catalunya fent la petició mitjançant aquest correu electrònic.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Joan Duran Bofarull (Secretaria de Polítiques Digitals) i Martín Ferrer Escobar (I2Cat)