Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ''' center|270px Text per al banner (100-300 caràcters) ''' '''Comença el projecte BISON, que busca incorporar la biodiv...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | El projecte [http://bison-transport.eu BISON, Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks] aborda la correlació entre infraestructures de transport (infraestructures viàries i ferroviàries, ports i aeroports, línies elèctriques i canals) i la biodiversitat. S’enfoca a impulsar una planificació, una gestió i un manteniment d’aquestes infraestructures que previngui i minimitzi l’impacte que tenen sobre la biodiversitat.<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | El projecte [http://bison-transport.eu BISON, Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks] aborda la correlació entre infraestructures de transport i biodiversitat. S’enfoca a impulsar una planificació, una gestió i un manteniment d’aquestes infraestructures que previngui i minimitzi l’impacte que tenen sobre la biodiversitat. | ||
− | |||
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_457323442-image2.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_457323442-image2.png|600px]] </div> | ||
Line 23: | Line 6: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Web del projecte</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Web del projecte</span></div> | ||
− | ==Objectius == | + | ==Objectius== |
Els objectius del projecte són: | Els objectius del projecte són: | ||
− | :* Identificar les necessitats en recerca i innovació que permetin incorporar la consideració de la biodiversitat en les infraestructures de transport. | + | :*Identificar les necessitats en recerca i innovació que permetin incorporar la consideració de la biodiversitat en les infraestructures de transport. |
+ | :*Millorar el funcionament i la fiabilitat de les infraestructures de transport. | ||
+ | :*Identificar mètodes i materials que s’han d’aplicar per mitigar la pressió sobre la biodiversitat dels diferents modes de transport i per reduir-ne la pèrdua. | ||
+ | :*Donar suport als estats membres europeus per complir els seus compromisos regionals i internacionals per al desenvolupament sostenible. | ||
+ | :*Desenvolupar la col·laboració entre els estats membres europeus per esdevenir líders polítics a l’hora d’abordar conjuntament els reptes de la biodiversitat i les infraestructures de transport. | ||
− | + | <br /> | |
+ | ==Dades del projecte== | ||
− | + | El projecte aplega 39 socis i 6 terceres parts de 16 països. Un terç de les entitats participants són autoritats nacionals o regionals en temes d’infraestructures de transport o de medi ambient (16), una mica menys d’un terç són centres de recerca i acadèmics (12) i la resta es distribueix entre associacions i entitats de la societat civil (6), operadors i companyies de transport (5) i agències de medi ambient (3). | |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 47: | Line 29: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logos dels participants</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logos dels participants</span></div> | ||
− | BISON té un pressupost d’aproximadament 3 milions d’€ | + | |
+ | BISON té un pressupost d’aproximadament 3 milions d’€. Va començar el gener de 2021 i té una duració de 30 mesos, fins al juny de 2023. | ||
==Els programes de treball== | ==Els programes de treball== | ||
− | El projecte té els programes de treball | + | El projecte té els programes de treball (''workpackages'', WP) següents: |
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | :* '''WP3. Sinèrgies actuals i futures entre infraestructures i biodiversitat'''. Aquest programa serà liderat per [https://minuartia.com/ Minuartia] | + | :*'''WP1. Gestió del projecte'''. El programa recau sobre el [https://www.certh.gr/root.en.aspx Center for Research & Technology Hellas (CERTH)] i el [https://www.fehrl.org/ Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL)], que hauran d’ocupar-se de la part administrativa i de coordinació general. <br /> |
− | + | :*'''WP2. Comunicació, disseminació i explotació de resultats per enfortir l’associació'''. · Liderat per la [https://www.fondationbiodiversite.fr/ Fondation pour la recherche sur la biodiversité] D’una banda, treballarà en la comunicació externa, per informar sobre els reptes i problemes creixents en matèria de biodiversitat i infraestructures i per explicar els conceptes principals i els resultats esperats del projecte. De l’altra, haurà d’assegurar una bona comunicació interna entre socis. Els principals resultats són la creació d’un web i d’eines i instruments per a una correcta estratègia de difusió a través de les xarxes socials, i l’explotació dels resultats, entre d’altres. <br /> | |
− | : | + | :*'''WP3. Sinèrgies actuals i futures entre infraestructures i biodiversitat'''. Aquest programa serà liderat per [https://minuartia.com/ Minuartia]. Conceptualment, es basa en la idea que el disseny i l’operació de xarxes de transport ofereix oportunitats per: |
− | + | :**reduir els impactes de la infraestructura sobre la natura. | |
− | : | + | :**contribuir a reduir la pèrdua de biodiversitat, beneficiar les persones i la natura. El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu. El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu. Els principals resultats esperats d’aquest WP són: 1. '''Identificació bones pràctiques per modes de transport''', de la seva maduresa, les llacunes i necessitats en la integració de la biodiversitat a les infraestructures a partir dels resultats d’un '''qüestionari''' posat a l’abast sobre aspectes estratègics i de planificació, i d’aspectes tècnics i de gestió. 2. '''Elaboració d’un manual en línia ‘Bones pràctiques per incorporar la biodiversitat en transport’'''. El manual tindrà per objectiu recopilar evidències, bones pràctiques, normes i recomanacions que caldria aplicar en la planificació, construcció i explotació de les infraestructures de transport per harmonitzar el transport i la biodiversitat. <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_457323442-image5.png|600px]] </div> <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Precedents en publicacions</span></div><br />3. '''Identificació de tendències emergents i reptes de futur'''. Aquesta línia de treball s’enfoca a identificar i debatre els reptes i les oportunitats que suposen certs desenvolupaments en matèria de transport, tecnologia i medi ambient a curt, mitjà i llarg termini. Les àrees d’interès són: Adaptació al canvi climàtic i efectes sobre la biodiversitat Espècies exòtiques invasores i paper del transport Innovacions tecnològiques, augment del trànsit i modes de transport Solucions basades en la natura i infraestructures ecològiques Sinèrgies, efectes acumulatius i implicacions socials <br />El resultat, reflectit en un informe, haurà de servir per desenvolupar directrius, agendes de recerca i estratègies i escenaris de futur. 4. '''Incorporació de la digitalització de les infraestructures i la biodiversitat'''. L’objectiu és detectar els reptes i les oportunitats que comporten les noves eines digitals de disseny i gestió d’infraestructures (BIM, CIM, bessons digitals...), de cara a incloure els aspectes de biodiversitat com a part del procés. |
− | + | :<br /><div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> [[Image:Draft_Rubert Taya_457323442-image6.png|348px]] </div> <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Ús de les tecnologies de la informació en el disseny d’infraestructures</span></div><br />El resultat d’aquest WP es formalitza en un informe per a l’aplicació del sistema BIM i en d’altres eines per a l’enregistrament de dades i la seva gestió. | |
− | El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu. | + | :<br /> |
− | + | :*'''WP4. Cap al desenvolupament d’una agenda de recerca europea'''. En el marc del projecte s’ha de definir una Agenda Estratègica de Recerca i Desplegament (SRDA) que pugui ser aprovada i implementada amb èxit per les autoritats d’infraestructures de transport i que apunti els requisits socials i ambientals −amb especial atenció a la biodiversitat −. Aquest WP elaborarà dos informes relatius a les necessitats de recerca i innovació i a la programació de les accions a desenvolupar. <br /> <br /> | |
− | :* '''WP4. Cap al desenvolupament d’una agenda de recerca europea'''. En el marc del projecte s’ha de definir una Agenda Estratègica de Recerca i Desplegament (SRDA) que pugui ser aprovada i implementada amb èxit per les autoritats d’infraestructures de transport i que apunti els requisits socials i ambientals −amb especial atenció a la biodiversitat − | + | :*'''WP5. Cap al desplegament'''. Se centrarà en el vessant de desplegament de la SRDA, assentant les bases per implementar solucions innovadores en la Infraestructura ''verda'' i la Infraestructura ''grisa'' en tots els modes de transport i en tots els estats membres; i per identificar temes de cooperació potencial entre parts interessades. <br />Els principals resultats esperats son diversos informes sobre: Recomanacions per a una harmonització política i estratègica Els desenvolupament d’un full de ruta de desfragmentació (causada per les infraestructures de transport) a escala europea. Oportunitats per al finançament de projectes intersectorials. |
− | |||
− | :* '''WP5. Cap al desplegament'''. Se centrarà en el vessant de desplegament de la SRDA, | ||
<div id="_GoBack" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div id="_GoBack" class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 77: | Line 54: | ||
==El treball des de Catalunya== | ==El treball des de Catalunya== | ||
− | El | + | El Servei de Projectes (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va promoure la implicació de la Generalitat de Catalunya en el projecte, atesa la importància i l’oportunitat que representa el treball conjunt des de la perspectiva de les infraestructures de transport i de la conservació de la biodiversitat. Alhora que s’enforteix el llenguatge comú, es comparteixen solucions integrades i es promou el coneixement per actuacions a desenvolupar sobre el terreny. Aquesta unitat participa, de forma general, en els diversos ''workpackages'' (WP1-WP5). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Les diverses unitats de la Secretaria de Mobilitat del Departament de Vicepresidència, i Polítiques Digitals i Territori o empreses públiques vinculades, poden tenir un paper molt significatiu en el projecte, ateses les seves funcions i la seva expertesa en matèria d’infraestructures de transport, especialment en el desenvolupament dels WP3-WP5.<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div> | |
− | |||
− | |||
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;" | ||
− | |||
==Autors== | ==Autors== | ||
− | Redactat per: [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] | + | Redactat per: [mailto:jsolina@gencat.cat Jordi Solina] i [mailto:julia.rubert@gencat.cat Júlia Rubert i Tayà] |
Per saber-ne més: [mailto:jsolina@gencat.cat Jordi Solina] | Per saber-ne més: [mailto:jsolina@gencat.cat Jordi Solina] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 08:30, 5 July 2021
El projecte BISON, Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks aborda la correlació entre infraestructures de transport (infraestructures viàries i ferroviàries, ports i aeroports, línies elèctriques i canals) i la biodiversitat. S’enfoca a impulsar una planificació, una gestió i un manteniment d’aquestes infraestructures que previngui i minimitzi l’impacte que tenen sobre la biodiversitat.
Contents
Objectius
Els objectius del projecte són:
- Identificar les necessitats en recerca i innovació que permetin incorporar la consideració de la biodiversitat en les infraestructures de transport.
- Millorar el funcionament i la fiabilitat de les infraestructures de transport.
- Identificar mètodes i materials que s’han d’aplicar per mitigar la pressió sobre la biodiversitat dels diferents modes de transport i per reduir-ne la pèrdua.
- Donar suport als estats membres europeus per complir els seus compromisos regionals i internacionals per al desenvolupament sostenible.
- Desenvolupar la col·laboració entre els estats membres europeus per esdevenir líders polítics a l’hora d’abordar conjuntament els reptes de la biodiversitat i les infraestructures de transport.
Dades del projecte
El projecte aplega 39 socis i 6 terceres parts de 16 països. Un terç de les entitats participants són autoritats nacionals o regionals en temes d’infraestructures de transport o de medi ambient (16), una mica menys d’un terç són centres de recerca i acadèmics (12) i la resta es distribueix entre associacions i entitats de la societat civil (6), operadors i companyies de transport (5) i agències de medi ambient (3).
BISON té un pressupost d’aproximadament 3 milions d’€. Va començar el gener de 2021 i té una duració de 30 mesos, fins al juny de 2023.
Els programes de treball
El projecte té els programes de treball (workpackages, WP) següents:
- WP1. Gestió del projecte. El programa recau sobre el Center for Research & Technology Hellas (CERTH) i el Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), que hauran d’ocupar-se de la part administrativa i de coordinació general.
- WP2. Comunicació, disseminació i explotació de resultats per enfortir l’associació. · Liderat per la Fondation pour la recherche sur la biodiversité D’una banda, treballarà en la comunicació externa, per informar sobre els reptes i problemes creixents en matèria de biodiversitat i infraestructures i per explicar els conceptes principals i els resultats esperats del projecte. De l’altra, haurà d’assegurar una bona comunicació interna entre socis. Els principals resultats són la creació d’un web i d’eines i instruments per a una correcta estratègia de difusió a través de les xarxes socials, i l’explotació dels resultats, entre d’altres.
- WP3. Sinèrgies actuals i futures entre infraestructures i biodiversitat. Aquest programa serà liderat per Minuartia. Conceptualment, es basa en la idea que el disseny i l’operació de xarxes de transport ofereix oportunitats per:
- reduir els impactes de la infraestructura sobre la natura.
- contribuir a reduir la pèrdua de biodiversitat, beneficiar les persones i la natura. El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu. El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu. Els principals resultats esperats d’aquest WP són: 1. Identificació bones pràctiques per modes de transport, de la seva maduresa, les llacunes i necessitats en la integració de la biodiversitat a les infraestructures a partir dels resultats d’un qüestionari posat a l’abast sobre aspectes estratègics i de planificació, i d’aspectes tècnics i de gestió. 2. Elaboració d’un manual en línia ‘Bones pràctiques per incorporar la biodiversitat en transport’. El manual tindrà per objectiu recopilar evidències, bones pràctiques, normes i recomanacions que caldria aplicar en la planificació, construcció i explotació de les infraestructures de transport per harmonitzar el transport i la biodiversitat. Error creating thumbnail: File missingPrecedents en publicacions
3. Identificació de tendències emergents i reptes de futur. Aquesta línia de treball s’enfoca a identificar i debatre els reptes i les oportunitats que suposen certs desenvolupaments en matèria de transport, tecnologia i medi ambient a curt, mitjà i llarg termini. Les àrees d’interès són: Adaptació al canvi climàtic i efectes sobre la biodiversitat Espècies exòtiques invasores i paper del transport Innovacions tecnològiques, augment del trànsit i modes de transport Solucions basades en la natura i infraestructures ecològiques Sinèrgies, efectes acumulatius i implicacions socials
El resultat, reflectit en un informe, haurà de servir per desenvolupar directrius, agendes de recerca i estratègies i escenaris de futur. 4. Incorporació de la digitalització de les infraestructures i la biodiversitat. L’objectiu és detectar els reptes i les oportunitats que comporten les noves eines digitals de disseny i gestió d’infraestructures (BIM, CIM, bessons digitals...), de cara a incloure els aspectes de biodiversitat com a part del procés.
- WP1. Gestió del projecte. El programa recau sobre el Center for Research & Technology Hellas (CERTH) i el Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), que hauran d’ocupar-se de la part administrativa i de coordinació general.
- Error creating thumbnail: File missingÚs de les tecnologies de la informació en el disseny d’infraestructures
El resultat d’aquest WP es formalitza en un informe per a l’aplicació del sistema BIM i en d’altres eines per a l’enregistrament de dades i la seva gestió.
- WP4. Cap al desenvolupament d’una agenda de recerca europea. En el marc del projecte s’ha de definir una Agenda Estratègica de Recerca i Desplegament (SRDA) que pugui ser aprovada i implementada amb èxit per les autoritats d’infraestructures de transport i que apunti els requisits socials i ambientals −amb especial atenció a la biodiversitat −. Aquest WP elaborarà dos informes relatius a les necessitats de recerca i innovació i a la programació de les accions a desenvolupar.
- WP5. Cap al desplegament. Se centrarà en el vessant de desplegament de la SRDA, assentant les bases per implementar solucions innovadores en la Infraestructura verda i la Infraestructura grisa en tots els modes de transport i en tots els estats membres; i per identificar temes de cooperació potencial entre parts interessades.
Els principals resultats esperats son diversos informes sobre: Recomanacions per a una harmonització política i estratègica Els desenvolupament d’un full de ruta de desfragmentació (causada per les infraestructures de transport) a escala europea. Oportunitats per al finançament de projectes intersectorials.
- WP4. Cap al desenvolupament d’una agenda de recerca europea. En el marc del projecte s’ha de definir una Agenda Estratègica de Recerca i Desplegament (SRDA) que pugui ser aprovada i implementada amb èxit per les autoritats d’infraestructures de transport i que apunti els requisits socials i ambientals −amb especial atenció a la biodiversitat −. Aquest WP elaborarà dos informes relatius a les necessitats de recerca i innovació i a la programació de les accions a desenvolupar.
El treball des de Catalunya
El Servei de Projectes (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va promoure la implicació de la Generalitat de Catalunya en el projecte, atesa la importància i l’oportunitat que representa el treball conjunt des de la perspectiva de les infraestructures de transport i de la conservació de la biodiversitat. Alhora que s’enforteix el llenguatge comú, es comparteixen solucions integrades i es promou el coneixement per actuacions a desenvolupar sobre el terreny. Aquesta unitat participa, de forma general, en els diversos workpackages (WP1-WP5).
Les diverses unitats de la Secretaria de Mobilitat del Departament de Vicepresidència, i Polítiques Digitals i Territori o empreses públiques vinculades, poden tenir un paper molt significatiu en el projecte, ateses les seves funcions i la seva expertesa en matèria d’infraestructures de transport, especialment en el desenvolupament dels WP3-WP5.
Autors
Redactat per: Jordi Solina i Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Jordi Solina