Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ''' center|270px Text per al banner (100-300 caràcters) ''' '''Comença el projecte BISON, que busca incorporar la biodiv...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | El projecte [http://bison-transport.eu BISON, Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks] aborda la correlació entre infraestructures de transport i biodiversitat. S’enfoca a impulsar una planificació, una gestió i un manteniment d’aquestes infraestructures que previngui i minimitzi l’impacte que tenen sobre la biodiversitat.<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | El projecte [http://bison-transport.eu BISON, Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks] aborda la correlació entre infraestructures de transport i biodiversitat. S’enfoca a impulsar una planificació, una gestió i un manteniment d’aquestes infraestructures que previngui i minimitzi l’impacte que tenen sobre la biodiversitat. | ||
− | |||
− | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_457323442-image2.png|600px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_457323442-image2.png|600px]] </div> | ||
Line 23: | Line 7: | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Web del projecte</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Web del projecte</span></div> | ||
− | ==Objectius == | + | ==Objectius== |
Els objectius del projecte són: | Els objectius del projecte són: | ||
− | :* Identificar les necessitats en recerca i innovació que permetin incorporar la consideració de la biodiversitat en les infraestructures de transport. | + | :*Identificar les necessitats en recerca i innovació que permetin incorporar la consideració de la biodiversitat en les infraestructures de transport. |
− | :* Augmentar el rendiment | + | :*Augmentar el rendiment i la fiabilitat de les infraestructures de transport. |
− | :* Identificar mètodes i materials que s’han d’aplicar per mitigar la pressió sobre la biodiversitat dels diferents modes de transport i per reduir-ne la pèrdua. | + | :*Identificar mètodes i materials que s’han d’aplicar per mitigar la pressió sobre la biodiversitat dels diferents modes de transport i per reduir-ne la pèrdua. |
− | :* Donar suport als estats membres europeus per complir els seus compromisos regionals i internacionals per al desenvolupament sostenible. | + | :*Donar suport als estats membres europeus per complir els seus compromisos regionals i internacionals per al desenvolupament sostenible. |
− | :* Desenvolupar la col·laboració entre els estats membres europeus per esdevenir líders polítics a l’hora d’abordar conjuntament els reptes de la biodiversitat i les infraestructures. | + | :*Desenvolupar la col·laboració entre els estats membres europeus per esdevenir líders polítics a l’hora d’abordar conjuntament els reptes de la biodiversitat i les infraestructures. |
− | ==Dades del projecte == | + | <br /> |
+ | ==Dades del projecte== | ||
El projecte aplega 39 socis i 6 terceres parts de 16 països. Un terç de les entitats participants són autoritats nacionals o regionals en temes d’infraestructures de transport o de medi ambient (16), una mica menys d’un terç són centres de recerca i acadèmics (12) i la resta es distribueix entre associacions i entitats de la societat civil (6), operadors i companyies de transport (5) i agències de medi ambient (3). | El projecte aplega 39 socis i 6 terceres parts de 16 països. Un terç de les entitats participants són autoritats nacionals o regionals en temes d’infraestructures de transport o de medi ambient (16), una mica menys d’un terç són centres de recerca i acadèmics (12) i la resta es distribueix entre associacions i entitats de la societat civil (6), operadors i companyies de transport (5) i agències de medi ambient (3). | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
Line 46: | Line 33: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
<span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logos dels participants</span></div> | <span style="text-align: center; font-size: 75%;">Logos dels participants</span></div> | ||
+ | |||
BISON té un pressupost d’aproximadament 3 milions d’€, comença el juny d’enguany i durarà 30 mesos, fins al juny de 2023. | BISON té un pressupost d’aproximadament 3 milions d’€, comença el juny d’enguany i durarà 30 mesos, fins al juny de 2023. | ||
Line 53: | Line 41: | ||
El projecte té els programes de treball següents: | El projecte té els programes de treball següents: | ||
− | :* '''WP1. Gestió del projecte'''. El programa recau sobre el [https://www.certh.gr/root.en.aspx Center for Research & Technology Hellas (CERTH)] i el [https://www.fehrl.org/ Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL)], que hauran d’ocupar-se de la part administrativa i de coordinació general. | + | :*'''WP1. Gestió del projecte'''. El programa recau sobre el [https://www.certh.gr/root.en.aspx Center for Research & Technology Hellas (CERTH)] i el [https://www.fehrl.org/ Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL)], que hauran d’ocupar-se de la part administrativa i de coordinació general. <br /> |
− | + | :*'''WP2. Comunicació, disseminació i explotació de resultats per enfortir l’associació'''. D’una banda, treballarà en la comunicació externa, per informar sobre els reptes i problemes creixents en matèria de biodiversitat i infraestructures i per explicar els conceptes principals i els resultats esperats de la CSA. De l’altra, haurà d’assegurar una bona comunicació interna entre socis. <br /> | |
− | :* '''WP2. Comunicació, disseminació i explotació de resultats per enfortir l’associació'''. D’una banda, treballarà en la comunicació externa, per informar sobre els reptes i problemes creixents en matèria de biodiversitat i infraestructures i per explicar els conceptes principals i els resultats esperats de la CSA. De l’altra, haurà d’assegurar una bona comunicació interna entre socis. | + | :*'''WP3. Sinèrgies actuals i futures entre infraestructures i biodiversitat'''. Aquest programa serà liderat per [https://minuartia.com/ Minuartia], en col·laboració amb el Servei de Projectes del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les unitats interessades de la Secretaria de Mobilitat del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Conceptualment, es basa en la idea que el disseny i l’operació de xarxes de transport ofereix oportunitats per: |
− | + | :**reduir els impactes de la infraestructura sobre la natura. | |
− | :* '''WP3. Sinèrgies actuals i futures entre infraestructures i biodiversitat'''. Aquest programa serà liderat per [https://minuartia.com/ Minuartia], en col·laboració amb el Servei de Projectes del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les unitats interessades de la Secretaria de Mobilitat del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Conceptualment, es basa en la idea que el disseny i l’operació de xarxes de transport ofereix oportunitats per: | + | :**contribuir a reduir la pèrdua de biodiversitat, beneficiar les persones i la natura. El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu. |
− | + | :* '''WP4. Cap al desenvolupament d’una agenda de recerca europea'''. En el marc del projecte s’ha de definir una Agenda Estratègica de Recerca i Desplegament (SRDA) que pugui ser aprovada i implementada amb èxit per les autoritats d’infraestructures de transport i que apunti els requisits socials i ambientals −amb especial atenció a la biodiversitat −, que cal incorporar a la innovació en les infraestructures. Aquest programa de treball avançarà en la dimensió de recerca de la SRDA. <br /> | |
− | : | ||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu. | ||
− | |||
− | :* '''WP4. Cap al desenvolupament d’una agenda de recerca europea'''. En el marc del projecte s’ha de definir una Agenda Estratègica de Recerca i Desplegament (SRDA) que pugui ser aprovada i implementada amb èxit per les autoritats d’infraestructures de transport i que apunti els requisits socials i ambientals −amb especial atenció a la biodiversitat −, que cal incorporar a la innovació en les infraestructures. Aquest programa de treball avançarà en la dimensió de recerca de la SRDA. | ||
− | |||
:* '''WP5. Cap al desplegament'''. Se centrarà en el vessant de desplegament de la SRDA, sentant les bases per implementar solucions innovadores a tots els estats membres i per identificar temes de cooperació potencial entre parts interessades. | :* '''WP5. Cap al desplegament'''. Se centrarà en el vessant de desplegament de la SRDA, sentant les bases per implementar solucions innovadores a tots els estats membres i per identificar temes de cooperació potencial entre parts interessades. | ||
Line 90: | Line 70: | ||
:3. '''Tendències emergents i reptes de futur'''. Aquesta línia de treball s’enfoca a identificar i debatre els reptes i les oportunitats que suposen certs desenvolupaments en matèria de transport, tecnologia i medi ambient a curt, mitjà i llarg termini. Les àrees d’interès són: | :3. '''Tendències emergents i reptes de futur'''. Aquesta línia de treball s’enfoca a identificar i debatre els reptes i les oportunitats que suposen certs desenvolupaments en matèria de transport, tecnologia i medi ambient a curt, mitjà i llarg termini. Les àrees d’interès són: | ||
− | + | :* Adaptació al canvi climàtic i efectes sobre la biodiversitat. | |
− | :* Adaptació al canvi climàtic i efectes sobre la biodiversitat | + | :* Espècies exòtiques invasores i paper del transport. |
− | + | :* Innovacions tecnològiques, augment del trànsit i modes de transport. | |
− | :* Espècies exòtiques invasores i paper del transport | + | :* Solucions basades en la natura i infraestructures ecològiques. |
− | + | :* Sinèrgies, efectes acumulatius i implicacions socials. | |
− | :* Innovacions tecnològiques, augment del trànsit i modes de transport | ||
− | |||
− | :* Solucions basades en la natura i infraestructures ecològiques | ||
− | |||
− | :* Sinèrgies, efectes acumulatius i implicacions socials | ||
El resultat haurà de servir per desenvolupar directrius, agendes de recerca i estratègies i escenaris de futur. | El resultat haurà de servir per desenvolupar directrius, agendes de recerca i estratègies i escenaris de futur. | ||
+ | : | ||
:4. '''Incorporació de la digitalització de la infraestructura i la biodiversitat'''. L’objectiu és detectar els reptes i les oportunitats que comporten les noves eines digitals de disseny i gestió d’infraestructures (BIM, CIM, bessons digitals...), de cara a incloure els aspectes de biodiversitat com a part del procés. | :4. '''Incorporació de la digitalització de la infraestructura i la biodiversitat'''. L’objectiu és detectar els reptes i les oportunitats que comporten les noves eines digitals de disseny i gestió d’infraestructures (BIM, CIM, bessons digitals...), de cara a incloure els aspectes de biodiversitat com a part del procés. | ||
Line 116: | Line 92: | ||
Per saber-ne més: [mailto:jsolina@gencat.cat Jordi Solina] | Per saber-ne més: [mailto:jsolina@gencat.cat Jordi Solina] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 09:10, 30 June 2021
El projecte BISON, Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks aborda la correlació entre infraestructures de transport i biodiversitat. S’enfoca a impulsar una planificació, una gestió i un manteniment d’aquestes infraestructures que previngui i minimitzi l’impacte que tenen sobre la biodiversitat.
Contents
Objectius
Els objectius del projecte són:
- Identificar les necessitats en recerca i innovació que permetin incorporar la consideració de la biodiversitat en les infraestructures de transport.
- Augmentar el rendiment i la fiabilitat de les infraestructures de transport.
- Identificar mètodes i materials que s’han d’aplicar per mitigar la pressió sobre la biodiversitat dels diferents modes de transport i per reduir-ne la pèrdua.
- Donar suport als estats membres europeus per complir els seus compromisos regionals i internacionals per al desenvolupament sostenible.
- Desenvolupar la col·laboració entre els estats membres europeus per esdevenir líders polítics a l’hora d’abordar conjuntament els reptes de la biodiversitat i les infraestructures.
Dades del projecte
El projecte aplega 39 socis i 6 terceres parts de 16 països. Un terç de les entitats participants són autoritats nacionals o regionals en temes d’infraestructures de transport o de medi ambient (16), una mica menys d’un terç són centres de recerca i acadèmics (12) i la resta es distribueix entre associacions i entitats de la societat civil (6), operadors i companyies de transport (5) i agències de medi ambient (3).
BISON té un pressupost d’aproximadament 3 milions d’€, comença el juny d’enguany i durarà 30 mesos, fins al juny de 2023.
Els programes de treball
El projecte té els programes de treball següents:
- WP1. Gestió del projecte. El programa recau sobre el Center for Research & Technology Hellas (CERTH) i el Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), que hauran d’ocupar-se de la part administrativa i de coordinació general.
- WP2. Comunicació, disseminació i explotació de resultats per enfortir l’associació. D’una banda, treballarà en la comunicació externa, per informar sobre els reptes i problemes creixents en matèria de biodiversitat i infraestructures i per explicar els conceptes principals i els resultats esperats de la CSA. De l’altra, haurà d’assegurar una bona comunicació interna entre socis.
- WP3. Sinèrgies actuals i futures entre infraestructures i biodiversitat. Aquest programa serà liderat per Minuartia, en col·laboració amb el Servei de Projectes del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i les unitats interessades de la Secretaria de Mobilitat del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Conceptualment, es basa en la idea que el disseny i l’operació de xarxes de transport ofereix oportunitats per:
- reduir els impactes de la infraestructura sobre la natura.
- contribuir a reduir la pèrdua de biodiversitat, beneficiar les persones i la natura. El treball s’enfocarà a convertir aquestes oportunitats en passos per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i el Pacte Verd Europeu.
- WP4. Cap al desenvolupament d’una agenda de recerca europea. En el marc del projecte s’ha de definir una Agenda Estratègica de Recerca i Desplegament (SRDA) que pugui ser aprovada i implementada amb èxit per les autoritats d’infraestructures de transport i que apunti els requisits socials i ambientals −amb especial atenció a la biodiversitat −, que cal incorporar a la innovació en les infraestructures. Aquest programa de treball avançarà en la dimensió de recerca de la SRDA.
- WP5. Cap al desplegament. Se centrarà en el vessant de desplegament de la SRDA, sentant les bases per implementar solucions innovadores a tots els estats membres i per identificar temes de cooperació potencial entre parts interessades.
- WP1. Gestió del projecte. El programa recau sobre el Center for Research & Technology Hellas (CERTH) i el Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL), que hauran d’ocupar-se de la part administrativa i de coordinació general.
El treball des de Catalunya
El programa de treball 3, liderat des de Catalunya, se subdivideix en 4 tasques principals:
- 1. Identificar bones pràctiques segons mitjà de transport. Es va elaborar un qüestionari que les organitzacions implicades en el projecte podien respondre en línia fins el 30 de juny de 2021, enfocat a detectar maduresa, llacunes i necessitats en la integració de la biodiversitat a les infraestructures. Tenia dues parts: aspectes estratègics i de planificació i aspectes tècnics i de gestió.
- 2. Elaborar un manual en línia ‘Bones pràctiques per incorporar la biodiversitat en transport’. El manual tindrà per objectiu recopilar evidències, bones pràctiques, normes i recomanacions que caldria aplicar en la planificació, construcció i explotació de les infraestructures de transport per harmonitzar el transport i la biodiversitat.
- 3. Tendències emergents i reptes de futur. Aquesta línia de treball s’enfoca a identificar i debatre els reptes i les oportunitats que suposen certs desenvolupaments en matèria de transport, tecnologia i medi ambient a curt, mitjà i llarg termini. Les àrees d’interès són:
- Adaptació al canvi climàtic i efectes sobre la biodiversitat.
- Espècies exòtiques invasores i paper del transport.
- Innovacions tecnològiques, augment del trànsit i modes de transport.
- Solucions basades en la natura i infraestructures ecològiques.
- Sinèrgies, efectes acumulatius i implicacions socials.
El resultat haurà de servir per desenvolupar directrius, agendes de recerca i estratègies i escenaris de futur.
- 4. Incorporació de la digitalització de la infraestructura i la biodiversitat. L’objectiu és detectar els reptes i les oportunitats que comporten les noves eines digitals de disseny i gestió d’infraestructures (BIM, CIM, bessons digitals...), de cara a incloure els aspectes de biodiversitat com a part del procés.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Jordi Solina