Julia.rubert (talk | contribs) (Created page with " ==Text per al banner (100-300 caràcters)== center|186px El document ''Tendències d’ecodisseny a Catalunya'' identific...") |
Julia.rubert (talk | contribs) (Tag: Visual edit) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <span id="_GoBack"></span>El 15 d’abril de 2020 , la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb la col·laboració d’[http://www.ineditinnova.com/ca Inèdit], va organitzar la jornada de presentació del document [[:File://c.ftx.gencat.cat/315$/T030010/Secretaria general/Júlia/Butlletins/B#39Jornada%20ecodissenyImatges|Tendències d’ecodisseny a Catalunya]], a la qual es van inscriure més de 150 persones. | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
[[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image2.png|390px]] </div> | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image2.png|390px]] </div> | ||
+ | |||
La directora general, Mercè Rius, a la benvinguda, va emmarcar el document en el conjunt d’accions impulsades per fomentar l’ecodisseny a Catalunya. I a continuació Raul Garcia, cofundador i director de disseny d’Inèdit, va exposar el document en una presentació de 4 blocs que es pot consultar [https://www.slideshare.net/mediambientcat/tendncies-decodisseny-a-catalunya aquí]. | La directora general, Mercè Rius, a la benvinguda, va emmarcar el document en el conjunt d’accions impulsades per fomentar l’ecodisseny a Catalunya. I a continuació Raul Garcia, cofundador i director de disseny d’Inèdit, va exposar el document en una presentació de 4 blocs que es pot consultar [https://www.slideshare.net/mediambientcat/tendncies-decodisseny-a-catalunya aquí]. | ||
− | =1. Què és una tendència?= | + | ==1. Què és una tendència?== |
En el món de l’ecodisseny s’entenen les tendències com els aspectes que més rellevància estan prenent i que més pes estan agafant en l’actualitat. Es poden dividir en 3 grups, i tots ells es tracten en el document: | En el món de l’ecodisseny s’entenen les tendències com els aspectes que més rellevància estan prenent i que més pes estan agafant en l’actualitat. Es poden dividir en 3 grups, i tots ells es tracten en el document: | ||
− | :* '''Megatendències''': canvis en la política, l’economia, la tecnologia i la cultura que afecten tota o gairebé tota la societat. Tenen abast global i durada a llarg termini. | + | :*'''Megatendències''': canvis en la política, l’economia, la tecnologia i la cultura que afecten tota o gairebé tota la societat. Tenen abast global i durada a llarg termini. |
− | :* '''Macrotendències''': variacions específiques de les megatendències recolzades en innovacions concretes. Tenen abast mitjà i durada d’entre 5 i 10 anys. | + | :*'''Macrotendències''': variacions específiques de les megatendències recolzades en innovacions concretes. Tenen abast mitjà i durada d’entre 5 i 10 anys. |
− | :* '''Microtendències''': novetats capdavanteres i que canvien l’estructura del context, són els primers signes de les tendències emergents. Tenen abast petiti i durada d’entre 3 i 5 anys. | + | :*'''Microtendències''': novetats capdavanteres i que canvien l’estructura del context, són els primers signes de les tendències emergents. Tenen abast petiti i durada d’entre 3 i 5 anys. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image3-c.png|600px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image3-c.png|600px]]<br /> </div> |
− | |||
− | |||
+ | == 2. Per què l’ecodisseny? == | ||
L’ecodisseny és una megatendència en el disseny, i avui en dia ja està molt integrat a molts països del món industrialitzat. Té interès perquè posa l’accent en els conceptes de cicle de vida i gestió de l’impacte ambiental. Ecodissenyar un producte significa fer-lo útil i desitjable, maximitzar-ne l’impacte comercial i minimitzar-ne l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de visa. | L’ecodisseny és una megatendència en el disseny, i avui en dia ja està molt integrat a molts països del món industrialitzat. Té interès perquè posa l’accent en els conceptes de cicle de vida i gestió de l’impacte ambiental. Ecodissenyar un producte significa fer-lo útil i desitjable, maximitzar-ne l’impacte comercial i minimitzar-ne l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de visa. | ||
Line 47: | Line 31: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image5-c.png|600px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image5-c.png|600px]]<br /> </div> |
+ | |||
+ | == 3. Tendències d’ecodisseny a Catalunya == | ||
− | |||
− | Megatendències | + | <u>'''Megatendències'''</u> |
Les 4 megatendències observades a Catalunya, i que estan plenament consolidades, són: | Les 4 megatendències observades a Catalunya, i que estan plenament consolidades, són: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
:1. '''Gestió més circular dels materials''': avui ja no s’entén el material reutilitzat com a producte de segona, ans al contrari. Els productes reciclats tenen molta demanda, sovint superior a l’oferta. A més, la història del material guanya pes i es construeixen relats atractius al voltant dels materials. | :1. '''Gestió més circular dels materials''': avui ja no s’entén el material reutilitzat com a producte de segona, ans al contrari. Els productes reciclats tenen molta demanda, sovint superior a l’oferta. A més, la història del material guanya pes i es construeixen relats atractius al voltant dels materials. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image6-c.png|258px]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
:2. . '''Materials tradicionals i nous materials'''. D’una banda, es recuperen materials tradicionals que s’havien deixat de banda. També apareixen materials nous, per exemple els biobasats, que donen lloc a productes originals i atractius, com els utensilis comestibles. | :2. . '''Materials tradicionals i nous materials'''. D’una banda, es recuperen materials tradicionals que s’havien deixat de banda. També apareixen materials nous, per exemple els biobasats, que donen lloc a productes originals i atractius, com els utensilis comestibles. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image7-c.png|270px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image7-c.png|270px]]<br /> </div><br /> |
:3. '''Menys és més al món de la sostenibilitat'''. “Less is more” ha deixat de ser un lema per passar a ser un principi que aporta beneficis múltiples, des d’estalvi econòmic a millora del disseny, augment d’eficiència o guany de funcionalitat. | :3. '''Menys és més al món de la sostenibilitat'''. “Less is more” ha deixat de ser un lema per passar a ser un principi que aporta beneficis múltiples, des d’estalvi econòmic a millora del disseny, augment d’eficiència o guany de funcionalitat. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image8-c.png|270px]] | |
+ | |||
− | Macrotendències | + | </div> |
+ | |||
+ | <u>'''Macrotendències'''</u> | ||
Les 3 macrotendències observades a Catalunya, que són tendències amb una força destacada, són: | Les 3 macrotendències observades a Catalunya, que són tendències amb una força destacada, són: | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
:4. '''La lluita de les noves generacions per la sostenibilitat'''. Els joves incorporen els valors ambientals en el seu pensament i les seves accions. Hi ha iniciatives creixents dirigides a l’educació com a eina per prendre consciència, als residus com a elements a valoritzar i no com a rebuig, o a nous productes amb una empremta ecològica menor. | :4. '''La lluita de les noves generacions per la sostenibilitat'''. Els joves incorporen els valors ambientals en el seu pensament i les seves accions. Hi ha iniciatives creixents dirigides a l’educació com a eina per prendre consciència, als residus com a elements a valoritzar i no com a rebuig, o a nous productes amb una empremta ecològica menor. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image9-c.png|252px]] </div> | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image9-c.png|252px]]<br /> </div><br /> |
:5. '''Usuaris al centre de l’acció'''. S’està passant de posar el focus en el producte i la propietat a posar-lo en el servei i l’usuari. Això permet establir noves fórmules entre empreses i clients, que abasten des del servei de manteniment de la roba hospitalària fins a l’ús del cotxe o armaris de roba col·lectiva. | :5. '''Usuaris al centre de l’acció'''. S’està passant de posar el focus en el producte i la propietat a posar-lo en el servei i l’usuari. Això permet establir noves fórmules entre empreses i clients, que abasten des del servei de manteniment de la roba hospitalària fins a l’ús del cotxe o armaris de roba col·lectiva. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image10-c.png|270px]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
:6. '''Mesurar i posar en valor allò que no es pot veure a simple vista'''. Hi ha eines de mesura i metodològiques que permeten avançar en el camí cap a la circularitat. Des de mètriques d’eficiència operacional que s’integren en el propi sistema de gestió del disseny i desenvolupament fins a mètriques d’acompliment sostenible que mesuren la petjada o diferents indicadors o distintius ambientals voluntaris que certifiquen l’acompliment ambiental. | :6. '''Mesurar i posar en valor allò que no es pot veure a simple vista'''. Hi ha eines de mesura i metodològiques que permeten avançar en el camí cap a la circularitat. Des de mètriques d’eficiència operacional que s’integren en el propi sistema de gestió del disseny i desenvolupament fins a mètriques d’acompliment sostenible que mesuren la petjada o diferents indicadors o distintius ambientals voluntaris que certifiquen l’acompliment ambiental. | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | + | [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image11-c.png|264px]] | |
+ | |||
− | + | </div> | |
+ | == 4. Conclusions == | ||
L’informe també recull les conclusions del [http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/tendencies-ecodisseny-catalunya/cicle-tendencies-sobre-ecodisseny/ Cicle tendències d’ecodisseny] que es va realitzar el mes d’octubre de 2020, en el qual es va tractar l’estat de l’ecodisseny a Catalunya, els principals reptes i les perspectives de futur a través d’opinions d’experts, experiències d’empreses pioneres i la participació dinàmica dels assistents. | L’informe també recull les conclusions del [http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/tendencies-ecodisseny-catalunya/cicle-tendencies-sobre-ecodisseny/ Cicle tendències d’ecodisseny] que es va realitzar el mes d’octubre de 2020, en el qual es va tractar l’estat de l’ecodisseny a Catalunya, els principals reptes i les perspectives de futur a través d’opinions d’experts, experiències d’empreses pioneres i la participació dinàmica dels assistents. | ||
Line 99: | Line 99: | ||
Josep Maria Masip, cap de la Secció de Sistemes de Qualificació, va fer una cloenda indicant les línies de treball de futur, que es basaran en els suggeriments dels assistents a la jornada. Els aspectes més destacats en són: | Josep Maria Masip, cap de la Secció de Sistemes de Qualificació, va fer una cloenda indicant les línies de treball de futur, que es basaran en els suggeriments dels assistents a la jornada. Els aspectes més destacats en són: | ||
− | :* Conscienciació | + | :*Conscienciació |
− | :* Formació i suport tècnic | + | :*Formació i suport tècnic |
− | :* Incentivar demanda pública i privada d’ecoetiquetatge, compra pública verda i sostenibilitat | + | :*Incentivar demanda pública i privada d’ecoetiquetatge, compra pública verda i sostenibilitat |
− | :* Incentivar col·laboració público-privada entre empreses i sector públic | + | :*Incentivar col·laboració público-privada entre empreses i sector públic |
− | :* Impulsar el ''packaging'' i aspectes de distribució. | + | :*Impulsar el ''packaging'' i aspectes de distribució. |
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
− | '' [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image12.jpeg|288px]] ''</div> | + | '' [[Image:Draft_Rubert Taya_130236963-image12.jpeg|288px]] '' |
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
Podeu trobar informació sobre tendències d’ecodisseny a Catalunya, tant d’aquesta jornada com d’altres, en [http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/tendencies-ecodisseny-catalunya/ aquest enllaç]. | Podeu trobar informació sobre tendències d’ecodisseny a Catalunya, tant d’aquesta jornada com d’altres, en [http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/tendencies-ecodisseny-catalunya/ aquest enllaç]. | ||
Line 119: | Line 122: | ||
Per saber-ne més: [mailto:josepmaria.masip@gencat.cat Josep Maria Masip] i [mailto:aesteve@gencat.cat Anna Esteve Traveset] | Per saber-ne més: [mailto:josepmaria.masip@gencat.cat Josep Maria Masip] i [mailto:aesteve@gencat.cat Anna Esteve Traveset] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 12:57, 21 June 2021
El 15 d’abril de 2020 , la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb la col·laboració d’Inèdit, va organitzar la jornada de presentació del document Tendències d’ecodisseny a Catalunya, a la qual es van inscriure més de 150 persones.
La directora general, Mercè Rius, a la benvinguda, va emmarcar el document en el conjunt d’accions impulsades per fomentar l’ecodisseny a Catalunya. I a continuació Raul Garcia, cofundador i director de disseny d’Inèdit, va exposar el document en una presentació de 4 blocs que es pot consultar aquí.
Contents
1. Què és una tendència?
En el món de l’ecodisseny s’entenen les tendències com els aspectes que més rellevància estan prenent i que més pes estan agafant en l’actualitat. Es poden dividir en 3 grups, i tots ells es tracten en el document:
- Megatendències: canvis en la política, l’economia, la tecnologia i la cultura que afecten tota o gairebé tota la societat. Tenen abast global i durada a llarg termini.
- Macrotendències: variacions específiques de les megatendències recolzades en innovacions concretes. Tenen abast mitjà i durada d’entre 5 i 10 anys.
- Microtendències: novetats capdavanteres i que canvien l’estructura del context, són els primers signes de les tendències emergents. Tenen abast petiti i durada d’entre 3 i 5 anys.
2. Per què l’ecodisseny?
L’ecodisseny és una megatendència en el disseny, i avui en dia ja està molt integrat a molts països del món industrialitzat. Té interès perquè posa l’accent en els conceptes de cicle de vida i gestió de l’impacte ambiental. Ecodissenyar un producte significa fer-lo útil i desitjable, maximitzar-ne l’impacte comercial i minimitzar-ne l’impacte ambiental al llarg del seu cicle de visa.
L’ecodisseny és un procés creatiu que inclou diverses etapes, des de la identificació del repte fins a l’aportació de solucions de valor.
3. Tendències d’ecodisseny a Catalunya
Megatendències
Les 4 megatendències observades a Catalunya, i que estan plenament consolidades, són:
- 1. Gestió més circular dels materials: avui ja no s’entén el material reutilitzat com a producte de segona, ans al contrari. Els productes reciclats tenen molta demanda, sovint superior a l’oferta. A més, la història del material guanya pes i es construeixen relats atractius al voltant dels materials.
- 2. . Materials tradicionals i nous materials. D’una banda, es recuperen materials tradicionals que s’havien deixat de banda. També apareixen materials nous, per exemple els biobasats, que donen lloc a productes originals i atractius, com els utensilis comestibles.
- 3. Menys és més al món de la sostenibilitat. “Less is more” ha deixat de ser un lema per passar a ser un principi que aporta beneficis múltiples, des d’estalvi econòmic a millora del disseny, augment d’eficiència o guany de funcionalitat.
Macrotendències
Les 3 macrotendències observades a Catalunya, que són tendències amb una força destacada, són:
- 4. La lluita de les noves generacions per la sostenibilitat. Els joves incorporen els valors ambientals en el seu pensament i les seves accions. Hi ha iniciatives creixents dirigides a l’educació com a eina per prendre consciència, als residus com a elements a valoritzar i no com a rebuig, o a nous productes amb una empremta ecològica menor.
- 5. Usuaris al centre de l’acció. S’està passant de posar el focus en el producte i la propietat a posar-lo en el servei i l’usuari. Això permet establir noves fórmules entre empreses i clients, que abasten des del servei de manteniment de la roba hospitalària fins a l’ús del cotxe o armaris de roba col·lectiva.
- 6. Mesurar i posar en valor allò que no es pot veure a simple vista. Hi ha eines de mesura i metodològiques que permeten avançar en el camí cap a la circularitat. Des de mètriques d’eficiència operacional que s’integren en el propi sistema de gestió del disseny i desenvolupament fins a mètriques d’acompliment sostenible que mesuren la petjada o diferents indicadors o distintius ambientals voluntaris que certifiquen l’acompliment ambiental.
4. Conclusions
L’informe també recull les conclusions del Cicle tendències d’ecodisseny que es va realitzar el mes d’octubre de 2020, en el qual es va tractar l’estat de l’ecodisseny a Catalunya, els principals reptes i les perspectives de futur a través d’opinions d’experts, experiències d’empreses pioneres i la participació dinàmica dels assistents.
El document conclou que ecodissenyar, ja sigui per estratègia empresarial o per pressió de la cadena de valor i la societat, en el futur no serà una opció sinó una exigència. Si bé actualment l’ecodisseny s’aplica principalment com a procés de conceptualització i desenvolupament, en el futur cada vegada més empreses l'integraran també com a estratègia de negoci, ja que des d’aquesta perspectiva les oportunitats d’ecoinnovació són majors. Així es preveu que les tendències identificades es consolidin i n’apareguin també de noves.
A futur
Josep Maria Masip, cap de la Secció de Sistemes de Qualificació, va fer una cloenda indicant les línies de treball de futur, que es basaran en els suggeriments dels assistents a la jornada. Els aspectes més destacats en són:
- Conscienciació
- Formació i suport tècnic
- Incentivar demanda pública i privada d’ecoetiquetatge, compra pública verda i sostenibilitat
- Incentivar col·laboració público-privada entre empreses i sector públic
- Impulsar el packaging i aspectes de distribució.
Podeu trobar informació sobre tendències d’ecodisseny a Catalunya, tant d’aquesta jornada com d’altres, en aquest enllaç.
Autors
Redactat per: Júlia Rubert i Tayà
Per saber-ne més: Josep Maria Masip i Anna Esteve Traveset